☆5 光 カノンノ・イアハート 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,000 | 1,400 | 2,200 | 平和の願い ・Max全体防御力up30% ・Max発動率30% | 再生の呼び声 ・Max回復全体30% ・Max発動率30% | 希望の詩 ・Max威力100% ・HIT数10 ・Max発動率40% | アンチェインド・ノート ・Max威力210% ・HIT数66 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
防御 | 22,000 (+16,500) | 1,400 | 2,200 (+2,200) | 1,101 | 1,686 (+1,686) | かばう2 ・自身より敵対心が低い仲間2人への攻撃を2回まで代わりに受ける ・対象のダメージは軽減される | 00:30 |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 火 | ラースネイル | 経験の書(全能の超級編)×3 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 火 | ドラゴングランパ | 星霊石×1 | 怒り有り |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 火 | フリートスコーピオン | 経験の書(全能の極級編)×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象2) 強攻撃(対象2) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 火 | ファイアホーク | 大煌星石×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象5) |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 水 | アクアテスアサシン | 輝星石×5 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 水 | キャノッソ | 術技の書(全能の超級編)×2 | 怒り有り |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 水 | アイスハーピー | 宝玉セット(火・水) | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) 強攻撃(対象2) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 水 | ソルジャーボア | 術技の書(全能の極級編)×1 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) 強攻撃(対象1・2) |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 風 | ジェネレイターボア | 経験の書(全能の超級編)×3 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 風 | ガットゥーゾ | 星霊石×1 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・4・5) |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 風 | ヴォルテウルフ | 経験の書(全能の極級編)×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象2・3・4) 強攻撃(対象1・2) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 風 | アングリータス | ? |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 地 | ? | 輝星石×5 | |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 地 | ? | ? | |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 地 | ? | 宝玉セット(地・風) | |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 地 | メカニックゴーレム | ? |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 光 | ? | 経験の書(全能の超級編) | |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 光 | ? | ? | |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 光 | ゴーレム | ? | |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 光 | キングコカトリス | ? |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 闇 | ? | 輝星石×5 | |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 闇 | ブライアンホーク | ? | |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 闇 | クリアチーム | ? | |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 闇 | ゴーレムシェイド | ? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イフリート | 水 | 800 | 30 | 1 | 99 | 火 | イフリート | ? | 攻撃力大幅アップ | |
ウンディーネ | 風 | 800 | 30 | 1 | 99 | 水 | ウンディーネ | ? | 防御力大幅アップ | |
シルフ | 地 | 800 | 30 | 1 | 99 | 風 | シルフ | ? | HP大回復 | ドレイン有り |
ノーム | 火 | 800 | 30 | 1 | 99 | 地 | ノーム | ? | 麻痺攻撃 | 麻痺攻撃有り |
アスカ | 闇 | 800 | 30 | 1 | 99 | 光 | アスカ | ? | 覚醒モード封印 | 覚醒モード封印 |
シャドウ | 光 | 800 | 30 | 1 | 99 | 闇 | シャドウ | ? | シールド発生 | シールド有り |
※「覚醒モード封印」ではHITゲージ増加による覚醒モードが発生しない
※「シールド」は、ターン内での累計HIT数が一定以上に達するまで破壊する事のできない防御状態
オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 900 | 30 | 1 | 99 | 光 | マクスウェル | ☆5 光 カノンノ | 全て虹パネル |
コメントはありません。 コメント/Master Of Elements Act.1?