☆5 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
☆4 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|
マルタ? | 水 | ファーストエイド/自分HP回復?% | ヒール/自分HP回復?% | / | 召喚ルーク編? |
シェリア? | 光 | ピクシーサークル/全体回復力25% | ハートレスサークル/ | / | 召喚ユーリ編? |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
☆3 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
☆2 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|
リーガル | 地 | 発氣治癒功/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
レイア | 地 | ファーストエイド/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
ローエン | 水 | ヒーリングエチュード/PT回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
ジュード | 水 | 治癒功/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
| | / | / | / | |
☆1 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|
ノルン | 光 | キュア/自分回復?% | / | / | クレス?編ステージ7 |
アーリア | 風 | ファーストエイド/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
シゼル | 闇 | キュア/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
エル | 水 | ファーストエイド/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
アリス | 光 | ファーストエイド/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
ワルトゥ | 水 | ファーストエイド/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
| | / | / | / | |