名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
/ | / | / |
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
マルタ? | 水 | ファーストエイド/自分HP回復?% | ヒール/自分HP回復?% | / | 召喚ルーク編? |
シェリア? | 光 | ピクシーサークル/全体回復力25% | ハートレスサークル/ | / | 召喚ユーリ編? |
/ | / | / | |||
/ | / | / |
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
/ | / | / |
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
リーガル | 地 | 発氣治癒功/自分回復?% | / | / | ノーマル召喚 |
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
/ | / | / |
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 術技3/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ノルン | 光 | キュア/自分HP回復?% | / | / | クレス?編ステージ7 |
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
/ | / | / |
コメントはありません。 コメント/術技回復系?