ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 獲得報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 26 | 10 | 3 | 50 | 137 | 風→風→風 | ・小星石 ・輝星石 ・力を授けし緑玉 |
中級 | 47 | 15 | 3 | ? | ? | 風→風→風 | |
上級 | 93 | 20 | 3 | ? | ? | 風→風→風 | |
超級 | 130 | 25 | 3 | 372 | 1338 | 風→風→風 | ・小星石 ・輝星石 ・大煌星石 ----------- ・力を授けし緑玉 ・飛躍させし翠緑の晶玉 ・目醒めし翠嵐の宝玉 ----------- ・風の霊素 |
極級 | 195 | 30 | 3 | 446 | 1471 | 風→風→風 | ・小星石 ・輝星石 ・大煌星石 ----------- ・力を授けし緑玉 ・飛躍させし翠緑の晶玉 ・目醒めし翠嵐の宝玉 ----------- ・風の霊素 ・疾風の霊素 ・翠風の霊素 |
コメントはありません。 コメント/翠風の素材アイテムクエスト?