物攻・術攻ブースト †
- [効果]
自分の物理・術攻撃力を一定時間アップする。
技名の後ろの数字が大きいほど効果が大きくなる。
但し、同じ技でも上昇度や消費BPやはキャラクターによって異なる。
物攻ブースト †
レア度 | 名前 | 属性 | 型 | 術技 | Lv1時威力 | 消費 | 制限 |
---|
☆5 | アッシュ[限] | 闇 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆5 | イネス | 水 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆4 | ルドガー | 風 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆4 | コングマン | 光 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆3 | アッシュ | 水 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
☆3 | ガイアス | 風 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
☆3 | ガイアス[限] | 火 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆3 | チェスター | 水 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト1 | 15% | 15 | 2 |
☆3 | クロエ | 地 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト1 | 15% | 15 | 2 |
☆3 | リオン[限ク] | 闇 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト1 | 15% | 15 | 2 |
術攻ブースト †
レア度 | 名前 | 属性 | 型 | 術技 | Lv1時威力 | 消費 | 制限 |
---|
☆4 | ナハト[限ク] | 闇 | 術攻撃型 | 術攻ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆4 | レイヴン | 風 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆4 | イリア | 水 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆4 | コレット[限ク] | 風 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆4 | エステル【正装】 | 闇 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆3 | ミラ | 風 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆3 | エステル | 火 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
☆3 | リタ | 闇 | 術攻撃型 | 術攻ブースト1 | 15% | 15 | 2 |
物防・術防ブースト †
[効果]
自分の物理・術防御力を一定時間アップする
物防ブースト †
レア度 | 名前 | 属性 | 型 | 術技 | Lv1時威力 | 消費 | 制限 |
---|
☆5 | アスベル | 水 | 防御型 | 物防ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆5 | ルドガー | 火 | 防御型 | 物防ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆4 | チェルシー[限] | 風 | 防御型 | 物防ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆4 | カノンノ | 地 | 防御型 | 物防ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆3 | クレス | 水 | 防御型 | 物防ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
☆3 | ミラ | 地 | 防御型 | 物防ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆2 | エル | 地 | 防御型 | 物防ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
術防ブースト †
レア度 | 名前 | 属性 | 型 | 術技 | Lv1時威力 | 消費 | 制限 |
---|
☆4 | シェリア | 光 | 防御型 | 術防ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆4 | ジェイド | 火 | 防御型 | 術防ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆3 | リアラ[限ク] | 水 | 防御型 | 術防ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆3 | メルディ | 風 | 防御型 | 術防ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
コメントはありません。 コメント/共闘術技ブースト系?