ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 91 | 12 | 3 | 290 | 1445 | 地 | 120.4 | |
1-2 | 89 | 12 | 3 | 290 | 1447 | 地 | 120.5 | |
1-3 | 95 | 12 | 3 | 290 | 1448 | 地 | 120.7 | |
1-4 | 95 | 12 | 3 | 290 | 1450 | 風 | 120.8 | |
1-5 | 95 | 12 | 3 | 290 | 1451 | 風 | 120.9 | |
1-6 | 98 | 14 | 4 | 350 | 1743 | 風 | 124.5 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 89 | 12 | 3 | 290 | 1454 | 光 | 121.2 | |
2-2 | 91 | 12 | 3 | 290 | 1456 | 光 | 121.3 | |
2-3 | 93 | 12 | 3 | 290 | 1457 | 光 | 121.4 | |
2-4 | 96 | 12 | 3 | 290 | 1459 | 火 | ドロップ青箱:リミッツボトル | 121.6 |
2-5 | 122 | 14 | 3 | 350 | 1752 | 火 | 125.1 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 90 | 12 | 3 | 290 | 1462 | 水 | ドロップ青箱:パナシーアボトル | 121.8 |
3-2 | 92 | 12 | 3 | 290 | 1463 | 水 | 121.9 | |
3-3 | 97 | 12 | 3 | 290 | 1465 | 水 | 122.1 | |
3-4 | 97 | 12 | 3 | 闇 | ||||
3-5 | 98 | 12 | 3 | 290 | 1468 | 闇 | 122.3 | |
3-6 | 100 | 14 | 4 | 350 | 1763 | 闇 | 125.9 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 91 | 12 | 3 | 火 | ||||
4-2 | 93 | 12 | 3 | 300 | 1472 | 火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編), リミッツボトル | 122.7 |
4-3 | 95 | 12 | 3 | 300 | 1474 | 火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編), アップルグミ | 122.8 |
4-4 | 97 | 12 | 3 | 300 | 1475 | 火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編) | 122.9 |
4-5 | 99 | 12 | 3 | 300 | 1477 | 地 | 123.1 | |
4-6 | 97 | 14 | 4 | 360 | 1774 | 地 | 126.7 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 91 | 12 | 3 | 300 | 1480 | 風 | 123.3 | |
5-2 | 95 | 12 | 3 | 300 | 1481 | 風 | 123.4 | |
5-3 | 95 | 12 | 3 | 300 | 1483 | 風 | ドロップ青箱:パナシーアボトル | 123.6 |
5-4 | 99 | 12 | 3 | 300 | 1484 | 光 | 123.7 | |
5-5 | 97 | 12 | 3 | 300 | 1486 | 光 | 123.8 | |
5-6 | 99 | 14 | 4 | 360 | 1785 | 光 | 127.5 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 92 | 12 | 3 | 300 | 1490 | 闇 | 124.2 | |
6-2 | 95 | 12 | 3 | 300 | 1492 | 闇 | 124.3 | |
6-3 | 98 | 12 | 3 | 300 | 1493 | 闇 | 124.4 | |
6-4 | 98 | 12 | 3 | 300 | 1495 | 水 | 124.6 | |
6-5 | 102 | 14 | 4 | 360 | 1796 | 水→水→水→地 | 128.3 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 93 | 12 | 3 | 300 | 1498 | 火 | 124.8 | |
7-2 | 96 | 12 | 3 | 300 | 1499 | 火 | 124.9 | |
7-3 | 97 | 12 | 2 | 300 | 1501 | 火 | 125.1 | |
7-4 | 100 | 12 | 3 | 300 | 1502 | 風 | 125.2 | |
7-5 | 99 | 12 | 3 | 300 | 1504 | 風 | 125.3 | |
7-6 | 125 | 14 | 3 | 360 | 1806 | 地 | 129.0 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 96 | 12 | 3 | 300 | 1507 | 地 | 125.6 | |
8-2 | ||||||||
8-3 | ||||||||
8-4 | ||||||||
8-5 | 12 | 300 | 1513 | 126.1 | ||||
8-6 | 14 | 360 | 1817 | 129.8 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | ||||||||
9-2 | ||||||||
9-3 | ||||||||
9-4 | ||||||||
9-5 | ||||||||
9-6 |
コメントはありません。 コメント/光の神殿?