ステージ 1 三人の遺跡ハンター †
- エリア:シザー遺跡
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
1-1 | 9 | 5 | | | | |
1-2 | 9 | 5 | | | | |
1-3 | 10 | 6 | | | | |
ステージ 2 偶然の遭遇? †
- エリア:シャイコス遺跡
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
2-1 | 12 | 5 | | | | |
2-2 | 13 | 5 | | | | |
2-3 | 13 | 5 | | | | |
2-4 | 14 | 6 | | | | |
ステージ 3 気高き剣士 †
- エリア:ルイニス街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
3-1 | 20 | 6 | | | | |
3-2 | 21 | 6 | | | | |
3-3 | 21 | 6 | | | | |
3-4 | 22 | 7 | | | | |
ステージ 4 ロイドの考え事 †
- エリア:サザ遺跡
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
4-1 | 42 | 8 | | | | |
4-2 | 43 | 8 | | | | |
4-3 | 43 | 8 | 3 | 100 | 410 | |
4-4 | 44 | 8 | 3 | 100 | 413 | |
4-5 | 45 | 10 | 3 | 120 | 498 | |
ステージ 5 束の間の休息 †
- エリア:空き小屋
- 召喚取得キャラ:マーテル:地、アガーテ:水
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
5-1 | 43 | 8 | 3 | 100 | 418 | |
5-2 | 43 | 8 | 3 | 100 | 420 | |
5-3 | 44 | 8 | | | | |
5-4 | 45 | 8 | 3 | 100 | 425 | |
5-5 | 46 | 10 | 4 | 130 | 513 | |
ステージ 6 消えた神子 †
- エリア:空き小屋
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
6-1 | 43 | 8 | 3 | 110 | 430 | |
6-2 | 44 | 8 | 2 | 110 | 433 | |
6-3 | 45 | 8 | 3 | 110 | 435 | |
6-4 | 46 | 8 | 3 | 110 | 438 | |
6-5 | 47 | 10 | 3 | 130 | 528 | |