ステージ 1 旅立ちの日 †
- エリア:王都バチカル
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
1-1 | 9 | 5 | | | | |
1-2 | 9 | 5 | | | | |
1-3 | 10 | 6 | | | | |
ステージ 2 スカウト開始! †
- エリア:王都バチカル
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
2-1 | 10 | 5 | | | | |
2-2 | 10 | 5 | | | | |
2-3 | 11 | 5 | | | | |
2-4 | 11 | 6 | | | | |
ステージ 3 異国の少女 †
- エリア:ひらけた街道
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
3-1 | 24 | 6 | | | | |
3-2 | 25 | 6 | | | | |
3-3 | 25 | 6 | | | | |
3-4 | 26 | 7 | | | | |
ステージ 4 ルイニス街の用心棒 †
- エリア:ルイニス街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
4-1 | 25 | 6 | 60 | 196 | | |
4-2 | 26 | 6 | 60 | 198 | | |
4-3 | 26 | 6 | | | | |
4-4 | 27 | 7 | 80 | 253 | | |
ステージ 5 森に住む少女 †
- エリア:プレセアの小屋
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
5-1 | 26 | 6 | | | | |
5-2 | 27 | 6 | | | | |
5-3 | 27 | 6 | | | | |
5-4 | 28 | 7 | | | | |
''ステージ 6 シルヴァラントの司祭 †
- エリア:王都メルトキオ
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
6-1 | 45 | 8 | 3 | 120 | 487 | |
6-2 | 46 | 8 | 3 | 120 | 490 | |
6-3 | 47 | 8 | 2 | 120 | 492 | |
6-4 | 48 | 10 | 4 | 140 | 585 | |
ステージ 北へ7 †
- エリア:シルヴァラント港
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
7-1 | 46 | 8 | 3 | 120 | 498 | |
7-2 | 47 | 8 | 3 | 120 | 501 | |
7-3 | 47 | 8 | 2 | 120 | 503 | |
7-4 | 48 | 8 | 3 | 120 | 506 | |
7-5 | 49 | 10 | 4 | 140 | 601 | |
ステージ 8 †
- エリア:
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
8-1 | | | | | | |
8-2 | | | | | | |
8-3 | | | | | | |
8-4 | | | | | | |
8-5 | | | | | | |
ステージ 9 †
- エリア:
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
9-1 | | | | | | |
9-2 | | | | | | |
9-3 | | | | | | |
9-4 | | | | | | |
9-5 | | | | | | |