☆4 火 シエラ 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 秘奥義 | サブクエ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,000 | 1,300 | 1,460 | オモシロ魔導具 ・Max威力170% ・HIT数5 ・Max発動率30% | そんなのつまんなーい ・Max威力140% ・HIT数7 ・Max発動率20% | 無秩序な真紅 ・Max威力350% ・HIT数40 | × | ||
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
防御 | 15,000 (+11,250) | 1,008 | 1,202 (+1,202) | 1,300 | 1,460 (+1,460) | 術防ショートブースト2 ・術防を90秒間65%up | 06:00 |
☆5 光 コレット・ブルーネル 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,500 | 1,750 | 1,730 | ホーリーソング ・Max全体防御力up20% ・Max発動率30% | グランシャリオ ・Max威力120% ・HIT数6 ・Max発動率25% | グランドクロス ・Max威力200% ・HIT数3 ・Max発動率45% | ホーリージャッジメント ・Max威力270% ・HIT数50 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
術攻 | 17,500 | 1,342 | 1,356 | 1,750 (+1,750) | 1,730 | シャインショット2 ・威力170% | 00:50 |
☆4 光 トレノセリカ 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 秘奥義 | サブクエ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,400 | 1,570 | 1,320 | 精神統一 ・Max自分攻撃力up30% ・Max発動率35% | 機巧装弓 ・Max威力200% ・HIT数5 ・Max発動率15% | 天墜ちる雷霆 ・Max威力570% ・HIT数3 | × | ||
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
物攻 | 13,400 (+10,050) | 1,570 (+942) | 1,320 (+660) | 1,275 | 1,053 (+527) | ハイ・シャインアタック2 ・威力220% | 05:00 |
☆5 闇 ミラ=マクスウェル 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,100 | 1,820 | 1,600 | ラウンドエッジ ・Max威力150% ・HIT数2 ・Max発動率50% | ディストールノヴァ ・Max威力175% ・HIT数2 ・Max発動率35% | ハイアーザンスカイ ・Max威力200% ・HIT数4 ・Max発動率15% | スプリームエレメンツ ・Max威力570% ・HIT数10 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
物攻 | 19,100 (+14,325) | 1,820 (+1,092) | 1,600 (+800) | 1,483 | 1,311 (+656) | ダークアタック3 ・威力150% | 00:55 |
個人報酬 | ||
---|---|---|
枚数 | メルストメダル【コレット】 | メルストメダル【ミラ】 |
150 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(5冊)×1 | |
300 | 20,000ガルド | |
450 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
600 | 20,000ガルド | |
750 | メルストコラボキャラ専用 術技の書(3冊)×1 | |
1000 | ☆4シエラ | ☆4トレノセリカ |
1300 | アップルグミ×10 | |
1600 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
1900 | 20,000ガルド | |
2200 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
2500 | 20,000ガルド | |
2800 | メルストコラボキャラ専用 術技の書(3冊)×1 | |
3100 | 星霊石×1 | |
3400 | ライフボトル×2 | |
3700 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
4000 | バトルアイテムMAXセット×1 | |
4500 | ☆4シエラ | ☆4トレノセリカ |
4800 | メルストコラボキャラ専用 術技の書(3冊)×1 | |
5100 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
5400 | 20,000ガルド | |
5700 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
6000 | メルストコラボキャラ専用 術技の書(3冊)×1 | |
6400 | 星霊石×1 | |
6800 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
7200 | 20,000ガルド | |
7600 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
8000 | メルストコラボキャラ専用 術技の書(3冊)×1 | |
8400 | エリクシール×5 | |
8800 | 20,000ガルド | |
9200 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
9600 | ライフボトル×5 | |
10000 | ☆4シエラ | ☆4トレノセリカ |
11000 | ユズグミ(期限付)×3 | |
12000 | 20,000ガルド | |
13000 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
14000 | メルストコラボキャラ専用 術技の書(5冊)×1 | |
15000 | 20,000ガルド | |
16500 | 星霊石×1 | |
18000 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
20000 | メルストコラボキャラ専用 術技の書(5冊)×1 | |
22500 | 20,000ガルド | |
25000 | ☆4シエラ | ☆4トレノセリカ |
27500 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
30000 | バトルアイテムMAXセット×3 | |
32500 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
35000 | メルストコラボキャラ専用 経験の書(10冊)×1 | |
37500 | 20,000ガルド | |
42000 | ☆5コレット【フウ風衣装】 | ☆5ミラ【ハルシュト風衣装】 |
46000 | 20,000ガルド | |
50000 | 召喚の雫※期限付×1 | |
54000 | ユズグミ(期限付)×3 | |
58000 | 20,000ガルド | |
62000 | ☆5コレット【フウ風衣装】 | ☆5ミラ【ハルシュト風衣装】 |
72500 | ユズグミ(期限付)×3 | |
83000 | ☆5コレット【フウ風衣装】 | ☆5ミラ【ハルシュト風衣装】 |
91000 | 星霊石×2 | |
100000 | ☆5コレット【フウ風衣装】 | ☆5ミラ【ハルシュト風衣装】 |
110000 | 召喚の雫※期限付×1 | |
120000 | 20,000ガルド | |
130000 | 20,000ガルド | |
+10000 | 20,000ガルド |
コメントはありません。 コメント/メルクストーリアコラボキャンペーン?