バトルタイプ | ミッション | ポイント数 | |||||||||||||
共闘Lv1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
共通 | バトルに勝利する | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||||||
ガードブレイクを成功させる | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
全バトルタイプが参加する | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
敵の強攻撃を3回キャンセルする | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20分以内に討伐する | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
15分以内に討伐する | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
物攻 | 物理チェインを50回繋ぐ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
防御 | 防御タイプ以外のメンバーの戦闘不能回数を合計15回以下におさえる | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
術攻 | 術共鳴の魔法陣を全て同じ属性で1回揃える | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
バトルタイプ | ミッション | ポイント数 | |||||||||||||
共闘Lv1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
共通 | チャットで3回発言する | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
バトルに参加する | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ステータスUP系共闘奥義を1回使う | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
戦闘不能回数が3回以下 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
秘奥義を2回発動する | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
物攻 | 攻撃系共闘奥義を50回使う | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計1500000ダメージ以上与える | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
防御 | HP回復系共闘奥義を5回使う | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
敵対心5位以内を合計3分間維持する | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
術攻 | 敵の弱点属性で10回攻撃する | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計3000000ダメージ以上与える | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
コメントはありません。 コメント/ミッション?