入手キャラ
☆4 闇 リーガル・ブライアン 限界突破MAXのステータス |
---|
MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|
15,700 | 1,310 | 1,310 | 牙狼連濤打 ・Max威力150% ・HIT数5 ・Max発動率20% | 治癒功 ・Max回復?35% ・Max発動率20% | 牙連絶襲撃 ・Max威力440% ・HIT数17 |
☆4 風 コレット・ブルーネル 限界突破MAXのステータス |
---|
MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,700 | 1,370 | 1,380 | レイトラスト ・Max威力120% ・HIT数2 ・Max発動率20% | レイシレーゼ ・Max威力130% ・HIT数5 ・Max発動率20% | グランシャリオ ・Max威力250% ・HIT数4 ・Max発動率10% | ホーリージャッジメント ・Max威力420% ・HIT数25 |
ネコ派遣
25 | 50 | 100 | アップルグミ | パナシーアボトル | リミッツボトル |
50 | 75 | 100 | 300 | 星霊石 |
初級
ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ガルド | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 4 | 9 | 風→風→光→光 | 120 | 180 | 青箱 リンゴ1個、3個、5個 レイアLv16 |
ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ガルド | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 4 | 9 | 風→光→光→風 | 160 | 270 | 青箱 リンゴ1個、3個、7個 レイア、アーチェLv24 |
中級
ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ガルド | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 15 | 4 | 10 | 光→光→風→火 | 350 | 638 | 青箱 リンゴ3個、7個、10個 レイアLv39 アーチェ、ティアLv40 |
ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ガルド | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 15 | 4 | 10 | 光→風→風→闇 | 460 | 893 | 青箱 リンゴ5個、7個、10個 |
上級
ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ガルド | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 20 | 4 | 11 | 風→火→闇→光 | 720 | 1425 | 青箱 リンゴ7個、13個、15個 レイアLv76 |
ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ガルド | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 20 | 4 | 11 | 火→闇→光→風 | 790 | 1575 | 青箱 リンゴ10個、13個、15個 レイア、アーチェLv97 |
超級
ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ガルド | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 30 | 4 | 12 | 闇→光→風→風 | 1210 | 2415 | 青箱 リンゴ15個、20個、25個 レイアLv129 ティアLv130 コレットLv132 |
報酬リスト
個人報酬 | ギルド報酬 | ||
個数 | 報酬 | 個数 | 報酬 |
100 | アップルグミ×5 | 1000 | 経験の書(全能の中級編)×5 |
200 | リミッツボトル×3 | 3000 | 経験の書(全能の中級編)×5 |
300 | エリクシール×1 | 7500 | 5,000ガルド |
400 | 星霊石×1 | 12500 | 星霊石×1 |
500 | 経験の書(全能の中級編)×5 | 17500 | リーガル |
600 | 5,000ガルド | 20000 | 経験の書(リーガル専用)×5 |
700 | ライフボトル×3 | 25000 | 10,000ガルド |
800 | 経験の書(全能の中級編)×5 | 30000 | 星霊石×1 |
900 | 5,000ガルド | 35000 | リーガル |
1000 | 星霊石×1 | 40000 | 経験の書(リーガル専用)×5 |
1100 | 経験の書(コレット専用)×5 | 45000 | 20,000ガルド |
1300 | 経験の書(コレット専用)×5 | 50000 | リーガル |
1500 | コレット | 55000 | 経験の書(リーガル専用)×15 |
1600 | 経験の書(コレット専用)×5 | 60000 | 30,000ガルド |
1800 | 10,000ガルド | 65000 | リーガル |
2000 | コレット | 75000 | 経験の書(リーガル専用)×15 |
2100 | 経験の書(コレット専用)×5 | 80000 | 召喚の雫×1 |
2300 | 10,000ガルド | 85000 | 50,000ガルド |
2500 | 術技の書(全能の上級編)×3 | 100000 | 目醒めし漆黒の宝玉×1 |
2700 | 15,000ガルド | 120000 | 経験の書(全能の超級編)×5 |
3000 | コレット | +20000 | 経験の書(全能の超級編)×5 |
3300 | 経験の書(コレット専用)×5 | ||
3600 | 10,000ガルド | ||
4000 | 目醒めし翠嵐の宝玉×1 | ||
4300 | 術技の書(全能の上級編)×5 | ||
4600 | 15,000ガルド | ||
5000 | コレット | ||
5300 | 25,000ガルド | ||
5600 | 経験の書(全能の超級編)×5 | ||
6000 | ライフボトル×10 | ||
6300 | 25,000ガルド | ||
6600 | 経験の書(全能の超級編)×5 | ||
7000 | 召喚の雫×1 | ||
8000 | 30,000ガルド | ||
+1000 | 30,000 |
コメントはありません。 コメント/ザ・リンゴ収穫戦!!?