アスベル? / リッド? / ルーク? / リタ? / ミラ? / リオン? / カノンノ? / セルシウス? / アスカ? / クロノス / ヴォルト? / ルナ? / シャドウ? / オリジン? / リプリカーム?
ステージ 1 『メルトキオを目指して』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
1-1 | 134 | 14 | 3 | 430 | 2116 | 地→光→風 | | 151.1 |
1-2 | 134 | 14 | 3 | 430 | 2116 | 風→風→水 | | 151.1 |
1-3 | 134 | 14 | 3 | 430 | 2116 | 風→火→光 | | 151.1 |
1-4 | 134 | 14 | 3 | 430 | 2116 | 光→地→地 | | 151.1 |
1-5 | 150 | 17 | 3 | 550 | 2569 | 火→地→風 | | 151.1 |
ステージ 2 『尋ね人の行方』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
2-1 | 135 | 14 | 3 | 430 | 2127 | 火→光→闇 | | 151.9 |
2-2 | 135 | 14 | 4 | 430 | 2127 | 風→火→風→地 | | 151.9 |
2-3 | 136 | 14 | 3 | 430 | 2127 | 火→風→闇 | | 151.9 |
2-4 | 133 | 14 | 3 | 430 | 2127 | 光→光→地 | | 151.9 |
2-5 | 151 | 17 | 3 | 550 | 2582 | 地→火→光 | | 151.9 |
ステージ 3 『いざ、時空の歪みへ』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
3-1 | 140 | 14 | 3 | 440 | 2139 | 地→風→火 | | 152.7 |
3-2 | 136 | 14 | 2 | 440 | 2139 | 火→地 | | 152.7 |
3-3 | 137 | 14 | 3 | 440 | 2139 | 火→風→地 | | 152.7 |
3-4 | 136 | 14 | 3 | 440 | 2139 | 風→地→闇 | | 152.7 |
3-5 | 153 | 17 | 3 | 560 | 2597 | 地→風→地 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 152.7 |
ステージ 4 『侵入』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
4-1 | 135 | 14 | 3 | 440 | 2150 | 闇→闇→闇 | | 153.5 |
4-2 | 138 | 14 | 3 | 440 | 2150 | 闇→闇→闇 | | 153.5 |
4-3 | 138 | 14 | 3 | 440 | 2150 | 闇→闇→闇 | | 153.5 |
4-4 | 138 | 14 | 3 | 440 | 2150 | 闇→闇→闇 | | 153.5 |
4-5 | 154 | 17 | 4 | 560 | 2611 | 闇→闇→闇→闇 | | 153.5 |
ステージ 5 『二人の赤髪』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
5-1 | 136 | 14 | 3 | 440 | 2161 | 闇→闇→闇 | | 154.3 |
5-2 | 142 | 14 | 3 | 440 | 2161 | 闇→闇→闇 | | 154.3 |
5-3 | 138 | 14 | 3 | 440 | 2161 | 闇→闇→闇 | | 154.3 |
5-4 | 138 | 14 | 3 | 440 | 2161 | 闇→闇→闇 | | 154.3 |
5-5 | 152 | 17 | 3 | 560 | 2623 | 闇→闇→闇 | | 154.3 |
ステージ 6 『未来からの来訪者』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
6-1 | 137 | 14 | 3 | 440 | 2173 | 闇→闇→闇 | | 155.2 |
6-2 | 140 | 14 | 3 | 440 | 2173 | 闇→闇→闇 | | 155.2 |
6-3 | 140 | 14 | 3 | 440 | 2173 | 闇→闇→闇 | | 155.2 |
6-4 | 143 | 14 | 3 | 440 | 2173 | 闇→闇→闇 | | 155.2 |
6-5 | 159 | 17 | 3 | 560 | 2638 | 闇→闇→闇 | | 155.2 |
ステージ 7 『クロノスとの再会』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
7-1 | 141 | 14 | 3 | 440 | 2184 | 闇→闇→闇 | | 156.0 |
7-2 | 141 | 14 | 2 | 440 | 2184 | 闇→闇 | | 156.0 |
7-3 | 141 | 14 | 3 | 440 | 2184 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 156.0 |
7-4 | 141 | 14 | 3 | 440 | 2184 | 闇→闇→闇 | | 156.0 |
7-5 | 186 | 17 | 3 | 560 | 2652 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 156.0 |
ステージ 8 『死闘』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
8-1 | 139 | 14 | 3 | 440 | 2195 | 闇→闇→闇 | | 156.8 |
8-2 | 139 | 14 | 3 | 440 | 2195 | 闇→闇→闇 | | 156.8 |
8-3 | 142 | 14 | 3 | 440 | 2195 | 闇→闇→闇 | | 156.8 |
8-4 | 143 | 14 | 3 | 440 | 2195 | 闇→闇→闇 | | 156.8 |
8-5 | 145 | 14 | 3 | 440 | 2195 | 闇→闇→闇 | | 156.8 |
8-6 | 197 | 17 | 4 | | | 闇→闇→闇→闇 | | 156.8 |
コメント †