- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#title(エリーゼ編 真実を紡ぐ糸)
オミットコメント修復用に一時的にスレ立て中
[[スレイ]] / [[ルドガー]] / [[ヴェイグ]] / [[スタン]] / エリーゼ / [[ゼロス]] / [[ティア]] / [[天啓]] / [[雪夜]] / [[運命]] / [[戦禍]] / [[天覆]] / [[終幕]]
※荒らし目的ではないため、作業が終了次第削除をします。
#br
#contents
#br
* ステージ 1 『ミラの行方』 [#d2df4d90]
-エリア:深い森
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|1-1|48||||||||
|1-2|49||||||||
|1-3|49||||||||
|1-4|55||||||||
#br
* ステージ 2 『ティポのピンチ』 [#z7576202]
-エリア:深い森
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|2-1|50||||||||
|2-2|51||||||||
|2-3|51||||||||
|2-4|52||||||||
|2-5|56||||||||
#br
* ステージ 3 『涙の答え』 [#b7a72875]
-エリア:イニル街
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|3-1|51||||||||
|3-2|52||||||||
|3-3|52||||||||
|3-4|53||||||||
|3-5|58||||||||
#br
* ステージ 4 『イニル街の二人』 [#gc44bcb9]
-エリア:イニル街
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|4-1|53||||||||
|4-2|54||||||||
|4-3|54||||||||
|4-4|55||||||||
|4-5|60||||||||
#br
* ステージ 5 『港での再会』 [#odcbdb07]
-エリア:シルヴァラント港
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|5-1|54||||||||
|5-2|55||||||||
|5-3|56||||||||
|5-4|56||||||||
|5-5|63||||||||
#br
* ステージ 6 『結晶の正体』 [#he5970da]
-エリア:長閑なる平原
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|6-1|56||||||||
|6-2|57||||||||
|6-3|57||||||||
|6-4|58||||||||
|6-5|64||||||||
#br
* ステージ 7 『結びつく符合』 [#v2102a33]
-エリア:ルイニス街
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|7-1|58||||||||
|7-2|59||||||||
|7-3|60||||||||
|7-4|60||||||||
|7-5|68||||||||
#br
* コメント [#xb355164]
#pcomment
//テンプレ用
//|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
//|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
//|-1|||||||||
//|-2|||||||||
//|-3|||||||||
//|-4|||||||||
//|-5|||||||||
// &color(Purple){闇};
// &color(red){火};
// &color(royalblue){水};
// &color(Green){風};
// &color(darkgoldenrod){地};
// &color(dimgray){光};