ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 獲得報酬 | コンプリート報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 18 | 10 | 3 | 50 | 137 | 光→光→光 | ・経験の書(全能の初級編) ・経験の書(光の初級編) ・経験の書(光の中級編) ・術技の書(光の初級編) | 経験の書(光の中級編) |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 獲得報酬 | コンプリート報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中級 | 36 | 15 | 3 | 120 | 397 | 光→光→光 | ・経験の書(光の中級編) ・経験の書(光の上級編) ・術技の書(全能の初級編) ---------- ・小星石 ・輝星石 ・大煌星石 ・力を授けし光玉 ・飛躍させし純白の晶玉 | 経験の書(光の上級編) |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 獲得報酬 | コンプリート報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 73 | 20 | 3 | 310 | 1216 | 光→光→光 | ・経験の書(光の上級編) ・経験の書(光の超級編) ・800ガルド ---------- ・小星石 ・輝星石 ・大煌星石 ・力を授けし光玉 ・飛躍させし純白の晶玉 ・目醒めし聖輝の宝玉 | 経験の書(光の超級編) |
特別ボーナスにのみ出現 ・術技の書(光の中級編) |
コメントはありません。 コメント/アスカの光道?