入手キャラ
☆4 闇 ユリウス【骸殻75%】 限界突破MAXのステータス |
---|
MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|
13,700 | 1,490 | 1,500 | 舞斑雪 ・Max威力140% ・HIT数2 ・Max発動率70% | 朧鼬 ・Max威力300% ・HIT数4 ・Max発動率10% | 祓砕斬・十臥 ・Max威力450% ・HIT数25 | × |
☆5 水 ルドガー【骸殻75%】 限界突破MAXのステータス |
---|
MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,000 | 2,500 | 1,500 | バドブレイカー ・Max威力150% ・HIT数3 ・Max発動率45% | ジ・エンド ・Max威力250% ・HIT数4 ・Max発動率30% | 双刃乱舞 ・Max威力350% ・HIT数5 ・Max発動率25% | マター・デストラクト ・Max威力660% ・HIT数15 | × |
☆6 水 ルドガー【骸殻75%】 真化後のステータス |
---|
Max HP | Max 攻撃力 | Max 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 通常秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|
(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL | 真化秘奥義 | |||||
16,200 | 2,700 | 1,620 | バドブレイカー(200) ・威力:150% ・HIT数:3 ・Max発動率:45% | ジ・エンド(300) ・威力:250% ・HIT数:4 ・Max発動率:30% | 双刃乱舞(500) ・威力:350% ・HIT数:5 ・Max発動率:25% | マター・デストラクト ・威力:660% ・HIT数:15 |
マター・デストラクト ・威力:900% ・HIT数:15 | ||||||
EXスキル | 水属性パーティメンバーの攻撃力を300アップする |
第1~15階層
階層 | 階層名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -始動- | 火 | 1 | 3 | 6 | 光→火→地 | 星霊石×1 | ||
2 | -前進- | 風 | 1 | 3 | 6 | 地→火→水 | ☆4闇 ユリウス【骸殻75%】 | ||
3 | -邁進- | 火 | 1 | 3 | 6 | 水→地→地 | 150,000ガルド | ||
4 | 障壁 壱 -試練- | 闇 | 1 | 3 | 6 | 光→光→光 | ☆4闇 ユリウス【骸殻75%】 | ||
5 | -気解- | 火 | 1 | 3 | 6 | 地→地→地 | 経験の書(全能の超級編)×5 | ||
6 | -順捗- | 風 | 1 | 3 | 6 | 水→水→水 | 術技の書(全能の中級編)×5 | ||
7 | -身構- | 地 | 1 | 3 | 6 | 風→風→風 | ☆4闇 ユリウス【骸殻75%】 | ・パネル有利属性寄り | |
8 | -考望- | 光 | 1 | 4 | 8 | 闇→闇→闇→闇 | 輝星石×8 | ||
9 | 障壁 弐 -試練- | 水 | 1 | 4 | 8 | 火→火→火→火 | ☆4闇 ユリウス【骸殻75%】 | ・3戦目麻痺攻撃有り (対象2) | |
10 | -情厚正道- | 闇 | 1 | 4 | 11 | 火→闇→水→光 | 星霊石×1 | ・全パネル虹色固定 | |
11 | -聰明司禄- | 火 | 1 | 4 | 11 | 地→地→地→地 | 経験の書(全能の超級編)×10 | ||
12 | -慈心温情- | 闇 | 1 | 4 | 11 | 光→光→光→光 | 術技の書(全能の中級編)×10 | ||
13 | -酷烈- | 光 | 1 | 4 | 9 | 水→光→風→闇 | バトルアイテムMAXセット×1 | ||
14 | 障壁 参 -激突- | 水 | 1 | 4 | 11 | 火→火→火→火 | 飛躍させし虹彩の晶玉×3 | ||
15 | -鋭栄崇高- | 風 | 1 | 4 | 13 | 水→水→水→水 | 星霊石×1 |
第18~30階層
階層 | 階層名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | -耐忍- | 水 | 1 | 4 | 11 | 風→風→光→火 | 大輝星石×4 | ・1、2戦目麻痺攻撃有り (対象4) | |
17 | -明朗敏活- | 地 | 1 | 4 | 13 | 風→風→風→風 | 経験の書(全能の極級編)×5 | ||
18 | -思驚掛精- | 光 | 1 | 4 | 13 | 闇→闇→闇→闇 | 術技の書(全能の上級編)×10 | ||
19 | -徐難- | 水 | 1 | 4 | 11 | 地→光→水→火 | バトルアイテムMAXセット×1 | ・1戦目麻痺攻撃有り (対象3) | |
20 | -情厚正道- | 闇 | 1 | 3 | 13 | 闇→風→光 | 星霊石×1 | ・全パネル虹色固定 ・固定ダメージ有り 5000(対象5) 17000(対象2) | |
21 | -這寄- | 風 | 1 | 4 | 11 | 水→光→火→水 | 経験の書(全能の極級編)×10 | ||
22 | -聰明司禄- | 火 | 1 | 4 | 13 | 地→地→地→地 | 術技の書(全能の超級編)×5 | ・固定ダメージ有り 99999(対象3) | |
23 | -慈心温情- | 闇 | 1 | 4 | 13 | 光→光→光→光 | 星霊石×1 | ・全て固定ダメージ 5000(対象5) 7000(対象4) 10000(対象3) 12000(対象2) 15000(対象1) | |
24 | 障壁 肆 -熾烈- | 水 | 1 | 4 | 14 | 火→火→火→火 | ☆5水 ルドガー【骸殻75%】 | ・固定ダメージ有り 6000(対象3) | |
25 | -厳勝寛容- | 光 | 1 | 4 | 16 | 地→火→光→闇 | 召喚の雫※期限付×1 | ・固定ダメージ有り 9999(対象5) ・ボス1ターン目固定ダメージ | |
26 | -鋭栄崇高- | 風 | 1 | 4 | 16 | 水→水→水→水 | ☆5水 ルドガー【骸殻75%】 | ・1ターン目全体毒 ・3戦目麻痺攻撃有り (対象4) ・固定ダメージ有り 7000(対象5) ・怒り状態にならない | |
27 | -明朗敏活- | 地 | 1 | 4 | 16 | 風→風→風→風 | ルドガー【骸殻75%】の真化結晶 | ||
28 | -思驚掛精- | 光 | 1 | 4 | 16 | 闇→闇→闇→闇 | ☆5水 ルドガー【骸殻75%】 | ||
29 | -情厚正道- | 闇 | 1 | 5 | 20 | 光→地→光→火→光 | ルドガー【骸殻75%】の真化結晶 | ・1戦目の1ターン目固定ダメージ 17000(対象2) ・1戦目の2ターン目固定ダメージ 5000(対象5) | |
30 | 障壁 伍 -終焉- | 光 | 255 | 1 | 5 | 20 | 闇→水→風→闇→闇 | ☆5水 ルドガー【骸殻75%】 | |
31 | 深層 -兄友弟恭- | 水 | 285 | 1 | 2 | 20 | 闇&光→火&水 | ルドガー【骸殻75%】の真化結晶 | ・敵複数 |
コメントはありません。 コメント/【復刻】極限への試練ー友情の力ー?