星のカケラ編 | |||
---|---|---|---|
召喚アスタリア | |||
召喚クレス編 | 召喚ロイド編 | 召喚ルーク編 | 召喚ユーリ編 |
召喚ソフィ編 | 召喚ミラ編 | 召喚光の神殿編 「導きの光」 | 召喚光の神殿編 「君を信じる」 |
光と闇の救世主編 | |||
召喚光と闇の救世主 | |||
召喚リッド編 | 召喚ミラ編 | 召喚ルーク編 | 召喚リオン編 |
召喚リタ編 | 召喚アスベル編 | 召喚カノンノ編 | 召喚大決戦編「絆を信じて」 |
結晶の大地と導きの光編 | |||
召喚結晶の大地と導きの光 | |||
追憶の楽園(エデン)編 | |||
召喚追憶の楽園 |
名前 | 属性 | Max HP | Max 攻撃力 | Max 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 通常秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL | 真化秘奥義 | |||||||
![]() (→真化前)? | 闇 | 20,300 | 2,180 | 2,200 | 天翔翼(200) ・威力:150% ・HIT数:2 ・発動率:40% | トリックグライド(300) ・威力:175% ・HIT数:3 ・発動率:40% | 連塵燕翔剣(500) ・威力:175% ・HIT数:8 ・発動率:20% | デモンズランスレイン ・威力:660% ・HIT数:6 ・OL:50 |
デモンズランスレイン ・威力:900% ・HIT数:6 ・OL:50+? | ||||||||
ロディ | ID | 260008 | ||||||
共闘タイプ | 物 | 共闘奥義 | ダークアタック4 | サブクエ× | 真化:2018/06/18 | |||
EXスキル | 闇属性パーティメンバーのフレーム補助【攻撃力UP】の効果を20%、【防御力UP】の効果を25%アップする |
名前 | 属性 | Max HP | Max 攻撃力 | Max 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 通常秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL | 真化秘奥義 | |||||||
![]() (→真化前)? | 光 | 21,200 | 2,150 | 2,180 | 虎牙破斬(200) ・威力:150% ・HIT数:2 ・発動率:70% | 三鷹(300) ・威力:180% ・HIT数:3 ・発動率:15% | 獅子戦吼(300) ・威力:300% ・HIT数:2 ・発動率:15% | 雷迅双豹牙 ・威力:270% ・HIT数:55 ・OL:40 |
雷迅双豹牙 ・威力:270% ・HIT数:80 ・OL:40+20 | ||||||||
スレイ | ID | 330040 | ||||||
共闘タイプ | 物 | 共闘奥義 | ハイ・シャインアタック3 | サブクエ× | 真化:2018/05/14 | |||
EXスキル | 光属性パーティメンバーのフレーム補助【攻撃力UP】の効果を20%、【防御力UP】の効果を25%アップする | |||||||
![]() (→真化前)? | 火 | 21,800 | 2,210 | 2,030 | 爆炎剣(300) ・威力:200% ・HIT数:2 ・発動率:55% | 屠龍閃(300) ・威力:220% ・HIT数:4 ・発動率:30% | 鳳凰天駆(300) ・威力:240% ・HIT数:3 ・発動率:15% | 皇王天翔翼 ・威力:540% ・HIT数:10 ・OL:42 |
皇王天翔翼 ・威力:850% ・HIT数:10 ・OL:42+? | ||||||||
スタン | ID | 110085 | ||||||
共闘タイプ | 物 | 共闘奥義 | ファイアアタック3 | サブクエ× | 真化:2018/06/18 | |||
EXスキル | 火属性パーティメンバーの攻撃力を300アップする |
名前 | 属性 | Max HP | Max 攻撃力 | Max 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 通常秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL | 真化秘奥義 | |||||||
![]() (→真化前)? | 闇 | 18,100 | 2,270 | 1,810 | ヘヴンズクロウ(?) ・威力:200% ・HIT数:4 ・発動率:60% | コンジュームクロウ(?) ・攻撃力UP50% ・発動率:20% | ヘルズクロウ(?) ・威力:300% ・HIT数:1 ・発動率:20% | リーサルペイン ・威力:666% ・HIT数:6 ・OL:40 |
リーサルペイン ・威力:910% ・HIT数:6 ・OL:40+26 | ||||||||
ベルベット | ID | 340038 | ||||||
共闘タイプ | 術 | 共闘奥義 | ハイ・ダークショット3+バイタルピンチ | サブクエ× | 真化:2018/05/14 | |||
EXスキル | HP30%以下の闇属性パーティメンバーの攻撃力を80%アップする | |||||||
![]() (→真化前)? | 水 | 23,600 | 2,020 | 2,020 | 旋峰(?) ・威力:160% ・HIT数:6 ・発動率:65% | 朧月夜(?) ・自分防御力up80% ・発動率:20% | 蒼沙陣(?) ・威力:230% ・HIT数:12 ・発動率:15% | クリアレスト・ロッド ・威力:400% ・HIT数:50 ・OL:? |
クリアレスト・ロッド ・威力:400% ・HIT数:72 ・OL:?+? | ||||||||
ミクリオ | ID | 330090 | ||||||
共闘タイプ | 防 | 共闘奥義 | ハイ・ガード3 | サブクエ× | 真化:2018/06/18 | |||
EXスキル | HP100%の水属性パーティメンバーの防御力を25%アップする |
コメントはありません。 コメント/☆6 常設召喚 真化後?