#title(共闘バトル 術攻撃型キャラクター一覧)
共闘バトルキャラクター:[[物理攻撃型]] / [[防御型]]
#br
#br
#contents
#br
#br
-&color(black,lemonchiffon){特殊な効果が付いている奥義(ドレイン・リベンジ・HPロスト・ラックヒール・バイタルピンチ等)は背景黄色};
-期間限定キャラは[限]、限定クエストキャラは[限ク]、抽選キャラは[抽]、共闘報酬キャラは[共]を名前に付けています。([[ソート付リスト>http://seesaawiki.jp/toas/d/%A5%AD%A5%E3%A5%E9%A5%BD%A1%BC%A5%C8%C9%BD]]で分かりにくいため)
-ステータスはすべて最大ステータス(限界突破3・奥義レベルMAX)のものです。
-術攻は通常ステ(攻撃)の100%が補正値としてプラスされます。
-秘奥義に関しては通常のものと数値が変わらないので省きます。
#br
*☆5 [#z914ee21]

#br


**ショット系 [#e42fbefe]
//☆5
|~名前|~属性|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻&br;(+補正値)|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|アーチェ&br;[限]|&color(red){火};|17,200|1,634|1,322|2,040&br;(+2,040)|1,720|''ファスト・ファイアショット3''&br;・威力?%||
|リタ【バレンタイン】&br;[限]|&color(red){火};|15,000|1,603|1,136|2,180&br;(+2,180)|1,520|''ファスト・ファイアショット3''&br;・威力?%||
|シンク|&color(Green){風};|18,700|1,379|1,396|1,840&br;(+1,840)|1,820|''ファスト・ウィンドショット3''&br;・威力85%|00:25|
|リオン|&color(darkgoldenrod){地};|18,300|1,455|1,305|1,790&br;(+1,790)|1,620|''ファスト・アースショット3''&br;・威力85%|00:25|
|ジェイド|&color(darkgoldenrod){地};|17,900|1,470|1,324|1,830&br;(+1,830)|1,810|''ファスト・アースショット3''&br;・威力?%||
|エステル【魔女】&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|15,600|1,484|1,584|2,010&br;(+2,010)|2,000|''ファスト・アースショット4''&br;・威力85%|00:20|
|ダオス&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,500|1,483|1,330|2,010&br;(+2,010)|1,670|BGCOLOR(lemonchiffon):''ファスト・ショット4+ドレイン''&br;・威力?%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復||
|リリス&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,700|1,359|1,292|1,770&br;(+1,770)|1,720|BGCOLOR(lemonchiffon):''ファスト・ショット3+ドレイン''&br;・威力?%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復||
|リグレット&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,100|1,675|1,323|2,070&br;(+2,070)|1,700|BGCOLOR(lemonchiffon):''ファスト・ショット3+ドレイン''&br;・威力87%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復|00:25|
|コハク【メイド】&br;[限]|&color(dimgray){光};|19,100|1,394|1,460|1,860&br;(+1,860)|1,860|''ファスト・シャインショット3''&br;・威力85%|00:25|
|ミュゼ&br;[限]|&color(dimgray){光};|19,500|1,438|1,444|1,970&br;(+1,970)|1,980|BGCOLOR(lemonchiffon):''ファスト・シャインショット3+ラックヒール''&br;・威力85%&br;・25%の確率でHP25%回復|00:25|
|コンウェイ&br;[限]|&color(Purple){闇};|17,000|1,521|1,292|2,010&br;(+2,010)|1,700|''ファスト・ダークショット4''&br;・威力?%||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsteelblue):|
|セルシウス&br;[限]|&color(royalblue){水};|15,100|1,564|1,580|2,070&br;(+2,070)|2,040|''アクアショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ゼロス&br;[限]|&color(royalblue){水};|15,400|1,570|1,579|2,080&br;(+2,080)|2,090|BGCOLOR(lemonchiffon):''ショット3+ドレイン''&br;・威力170%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復|00:50|
|ティア&br;[限]|&color(royalblue){水};|17,300|1,354|1,376|1,700&br;(+1,700)|1,690|''アクアショット4''&br;・威力210%|00:50|
|ジェイド【ホワイトデー】&br;[限]|&color(royalblue){水};|20,100|1,513|1,264|1,930&br;(+1,930)|1,600|BGCOLOR(lemonchiffon):''アクアショット4+HPロスト''&br;・威力?%&br;・使用後自分のHPが?%減少する||
|パスカル【水着】&br;[限]|&color(royalblue){水};|18,900|1,517|1,485|1,870&br;(+1,870)|1,870|''アクアショット3''&br;・威力?%||
|ミラ|&color(royalblue){水};|16,100|1,510|1,434|1,950&br;(+1,950)|1,940|''アクアショット4''&br;・威力?%||
//↑救世主ミラ編
|エリーゼ【着物】&br;[限]|&color(royalblue){水};|20,000|1,409|1,466|1,930&br;(+1,930)|1,960|BGCOLOR(lemonchiffon):''アクアショット3+ドレイン''&br;・威力170%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復|00:50|
|ミクリオ&br;[限]|&color(royalblue){水};|16,100|1,405|1,413|1,900&br;(+1,900)|1,910|''アクアショット4''&br;・威力?%||
//↑テイフェス
|ミクリオ&br;[限]|&color(royalblue){水};|18,600|1,340|1,332|1,830&br;(+1,830)|1,820|BGCOLOR(lemonchiffon):''ショット4+ドレイン''&br;・威力195%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復|00:50|
|イリア&br;[限]|&color(Green){風};|17,600|1,546|1,353|2,070&br;(+2,070)|1,720|''ウィンドショット3''&br;・威力?%||
|リタ&br;[限ク]|&color(Green){風};|18,000|1,750|1,398|2,200&br;(+2,200)|1,750|''ウィンドショット3''&br;・威力?%||
|シング【執事】&br;[限]|&color(Green){風};|19,400|1,556|1,206|1,940&br;(+1,940)|1,640|BGCOLOR(lemonchiffon):''ウィンドショット3+ラックヒール''&br;・威力190%&br;・40%の確率でHP35%回復|00:50|
|エリーゼ【浴衣】&br;[限]|&color(Green){風};|16,100|1,494|1,554|2,000&br;(+2,000)|2,030|''ウィンドショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ミュゼ【学園風衣装】&br;[限]|&color(Green){風};|20,000|1,628|1,368|2,010&br;(+2,010)|1,740|BGCOLOR(lemonchiffon):''ショット3+ドレイン''&br;・威力170%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復|00:50|
|ザビーダ&br;[限]|&color(Green){風};|17,000|1,725|1,235|2,210&br;(+2,210)|1,600|''ウィンドショット3''&br;・威力?%||
|エドナ【水着】&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|17,300|1,645|1,392|2,030&br;(+2,030)|1,710|''アースショット4''&br;・威力?%||
|ジェイド&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,700|1,353|1,376|1,780&br;(+1,780)|1,730|''シャインショット3''&br;・威力190%|00:50|
|エリーゼ【クリスマス衣装】&br;[限]|&color(dimgray){光};|16,400|1,275|1,589|1,740&br;(+1,740)|2,030|BGCOLOR(lemonchiffon):''ショット3+ドレイン''&br;・威力?%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復||
|メルディ&br;[限]|&color(Purple){闇};|17,100|1,793|1,277|2,220&br;(+2,220)|1,680|''ダークショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ジェイド&br;[限]|&color(Purple){闇};|18,600|1,446|1,525|1,910&br;(+1,910)|1,880|''ダークショット3''&br;・威力?%||
|ミラ【クリスマス衣装】&br;[限]|&color(Purple){闇};|14,300|1,574|1,598|2,010&br;(+2,010)|2,040|''ダークショット3''&br;・威力?%||
|ミラ【オーケストラ】&br;[限]|&color(Purple){闇};|18,000|1,560|1,461|2,040&br;(+2,040)|1,860|BGCOLOR(lemonchiffon):''ダークショット3+バイタルピンチ''&br;・威力185%&br;・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる|00:50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ルーク(公式)&br;[限]|&color(Red){火};|17,000|1,578|1,368|1,990&br;(+1,990)|1,680|''ハイ・ファイアショット3''&br;・威力335%|05:00|
|ティア(描き下ろし投票)&br;[限]|&color(Red){火};|18,200|1,649|1,325|2,110&br;(+2,110)|1,810|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・フレイムショット3+バイタルピンチ''&br;・威力330%&br;・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる|05:00|
|コンウェイ&br;[限]|&color(Red){火};|17,200|1,683|1,355|2,080&br;(+2,080)|1,740|''ハイ・ファイアショット4''&br;・威力365%|05:00|
|リタ|&color(Red){火};|17,400|1,443|1,256|1,930&br;(+1,930)|1,690|''ハイ・ファイアショット3''&br;・威力335%|05:00|
|カノンノ・E|&color(Red){火};|19,600|1,527|1,256|2,020&br;(+2,020)|1,710|''ハイ・ファイアショット3''&br;・威力335%|05:00|
|ミラ|&color(Red){火};|17,900|1,424|1,294|1,770&br;(+1,770)|1,660|''ハイ・ファイアショット4''&br;・威力365%|05:00|
|シャーリィ&br;[限]|&color(royalblue){水};|19,000|1,375|1,366|1,880&br;(+1,880)|1,820|''ハイ・アクアショット3''&br;・威力335%|05:00|
|コンウェイ|&color(royalblue){水};|19,700|1,470|1,338|1,920&br;(+1,920)|1,680|''ハイ・アクアショット3''&br;・威力?%||
|リタ&br;[抽]|&color(royalblue){水};|17,600|1,398|1,441|1,890&br;(+1,890)|1,880|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・ショット3+ドレイン''&br;・威力?%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復||
|カノンノ・G&br;[限]|&color(royalblue){水};|18,500|1,621|1,518|2,150&br;(+2,150)|1,870|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・アクアショット3+バイタルピンチ''&br;・威力330%&br;・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる|05:00|
|ミクリオ&br;[限]|&color(royalblue){水};|18,200|1,703|1,317|2,180&br;(+2,180)|1,710|''ハイ・アクアショット3''&br;・威力335%|05:00|
|ハローキティ【ミクリオ風衣装】&br;[限]|&color(royalblue){水};|18,100|1,672|1,446|2,090&br;(+2,090)|1,800|''わたし、ハローキティ。よろしくね♪''&br;・威力335%|05:00|
|ミラ&br;[限]|&color(Green){風};|18,900|1,331|1,404|1,690&br;(+1,690)|1,900|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・ウィンドショット3+リベンジ''&br;・威力?%&br;・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる||
|リオン(CRコラボ)&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|18,400|1,585|1,469|2,100&br;(+2,100)|1,850|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・アースショット3+バイタルピンチ''&br;・威力330%&br;・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる|05:00|
|メルディ|&color(darkgoldenrod){地};|17,900|1,366|1,334|1,680&br;(+1,680)|1,800|''ハイ・アースショット3''&br;・威力335%|05:00|
|エドナ【学園風衣装】&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|19,000|1,542|1,481|1,900&br;(+1,900)|1,910|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・アースショット3+バイタルピンチ''&br;・威力330%&br;・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる|05:00|
|フィリア(CRコラボ)&br;[限]|&color(dimgray){光};|18,000|1,680|1,389|2,150&br;(+2,150)|1,810|''ハイ・シャインショット3''&br;・威力335%|05:00|
|コレット(公式)&br;[限]|&color(dimgray){光};|19,300|1,541|1,485|1,900&br;(+1,900)|1,870|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・シャインショット3+HPロスト''&br;・威力360%&br;・使用後自分のHPが50%減少する|05:00|
|コレット【着物】&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,000|1,789|1,277|2,240&br;(+2,240)|1,700|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・シャインショット4+バイタルピンチ''&br;・威力360%&br;・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる|05:00|
|クラトス&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,200|1,620|1,264|2,070&br;(+2,070)|1,680|''ハイ・シャインショット3''&br;・威力335%|05:00|
|ユグドラシル(公式)&br;[限]|&color(dimgray){光};|16,400|1,563|1,330|2,070&br;(+2,070)|1,670|''ハイ・シャインショット3''&br;・威力335%|05:00|
|ティア|&color(dimgray){光};|17,300|1,249|1,315|1,700&br;(+1,700)|1,710|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・シャインショット3+HPロスト''&br;・威力360%&br;・使用後自分のHPが50%減少する|05:00|
|リタ|&color(dimgray){光};|18,400|1,443|1,444|1,860&br;(+1,860)|1,860|''ハイ・シャインショット3''&br;・威力335%|05:00|
|ミラ(公式)&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,000|1,603|1,352|2,100&br;(+2,100)|1,680|''ハイ・シャインショット3''&br;・威力335%|05:00|
|エドナ【クリスマス衣装】&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,000|1,815|1,257|2,300&br;(+2,300)|1,690|''ハイ・シャインショット4''&br;・威力365%|05:00|
|ルーティ&br;[限]|&color(Purple){闇};|14,600|1,136|1,562|1,450&br;(+1,450)|2,120|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・ダークショット3+リベンジ''&br;・威力?%&br;・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる||
|エリーゼ&br;[限]|&color(Purple){闇};|17,400|1,279|1,353|1,720&br;(+1,720)|1,680|''ハイ・ダークショット3''&br;・威力?%||
|エリーゼ(エターナリー)|&color(Purple){闇};|16,700|1,444|1,301|1,980&br;(+1,980)|1,650|''ハイ・ダークショット4''&br;・威力?%||
#br

**ブースト系 [#v99062a2]
//☆5
|~名前|~属性|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻&br;(+補正値)|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ティア【バレンタイン】&br;[限]|&color(dimgray){光};|18,300|1,371|1,364|1,850&br;(+1,850)|1,840|''術攻ショートブースト2''&br;・90秒間術攻?%up||
|しいな【パーティー風衣装】&br;[限]|&color(Purple){闇};|14,800|1,673|1,130|2,140&br;(+2,140)|1,530|''術攻ショートブースト3''&br;・90秒間術攻?%up||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ライラ&br;[限]|&color(Red){火};|18,100|1,318|1,423|1,800&br;(+1,800)|1,900|''術攻ブースト2''&br;・180秒間術攻?%up||
|リタ【浴衣】&br;[限]|&color(Purple){闇};|17,100|1,353|1,414|1,760&br;(+1,760)|1,800|''術攻ブースト2''&br;・180秒間術攻?%up||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsteelblue):|
|アーチェ|&color(darkgoldenrod){地};|22,000|1,448|1,314|1,910&br;(+1,910)|1,630|''術攻ロングブースト3''&br;・360秒間術攻30%up|06:00|
|リタ&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|17,800|1,440|1,298|1,770&br;(+1,770)|1,750|''術攻ロングブースト2''&br;・360秒間術攻?%up||
|クロノス(公式)&br;[限]|&color(Purple){闇};|16,200|1,450|1,465|1,940&br;(+1,940)|2,010|''術攻ロングブースト3''&br;・360秒間術攻30%up|06:00|

**ヒドゥンターゲット系 [#o69ce637]
//☆5
|~名前|~属性|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻&br;(+補正値)|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|デゼル&br;[限]|&color(Green){風};|19,300|1,473|1,393|1,900&br;(+1,900)|1,730|''ファスト・ヒドゥンターゲット2''&br;・敵対心を少しdown||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ミラ&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|18,400|1,485|1,356|1,830&br;(+1,830)|1,830|''ヒドゥンターゲット2''&br;・敵対心をdown|00:55|
//↑術技3フォースフィールド
|マルタ|&color(Purple){闇};|18,500|1,236|1,385|1,620&br;(+1,620)|1,850|''ヒドゥンターゲット2''&br;・敵対心をdown|00:55|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ジェイド【浴衣】&br;[限]|&color(royalblue){水};|16,600|1,466|1,235|1,890&br;(+1,890)|1,600|''ハイ・ヒドゥンターゲット2''&br;・敵対心を大きくdown||
|ユリウス【礼装】&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|16,500|1,630|1,610|2,060&br;(+2,060)|2,080|''ハイ・ヒドゥンターゲット2''&br;・敵対心を大きくdown|03:00|
#br

*☆4 [#p01588ec]

#br


**ショット系 [#r81d5d52]
//☆4
|~名前|~属性|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻&br;(+補正値)|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|アニー【浴衣】&br;[仲]|&color(Red){火};|15,600|1,077|1,244|1,370&br;(+1,370)|1,540|''ファスト・ファイアショット3''&br;・威力85%|00:25|
|メルディ|&color(royalblue){水};|15,200|1,041|1,149|1,370&br;(+1,370)|1,520|''ファスト・アクアショット3''&br;・威力?%||
|メルディ【ひな祭り】&br;[限]|&color(royalblue){水};|15,400|1,232|1,268|1,560&br;(+1,560)|1,590|''ファスト・アクアショット3''&br;・威力?%||
|リアラ&br;[限]|&color(royalblue){水};|15,300|1,190|1,209|1,520&br;(+1,520)|1,530|BGCOLOR(lemonchiffon):''ファスト・ショット3+ドレイン''&br;・威力87%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復||
|マルタ|&color(royalblue){水};|14,600|1,076|1,182|1,420&br;(+1,420)|1,460|''ファスト・アクアショット3''&br;・威力?%||
|リヒター|&color(royalblue){水};|14,400|1,200|1,169|1,520&br;(+1,520)|1,430|''ファスト・アクアショット3''&br;・威力85%||
|ミュゼ【水着】&br;[仲]|&color(Green){風};|16,200|1,235|1,234|1,580&br;(+1,580)|1,510|''ファスト・ウィンドショット3''&br;・威力?%||
|リオン|&color(darkgoldenrod){地};|15,400|1,094|1,133|1,480&br;(+1,480)|1,400|''ファスト・アースショット3''&br;・威力?%||
|フィリア&br;[限ク]|&color(darkgoldenrod){地};|13,900|1,153|1,176|1,440&br;(+1,440)|1,410|''ファスト・アースショット2''&br;・威力85%|00:30|
|リアラ(公式)&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|15,100|1,182|985|1,510&br;(+1,510)|1,310|''ファスト・アースショット2''&br;・威力85%|00:30|
|ハロルド&br;[限ク]|&color(darkgoldenrod){地};|13000|1246|1018|1530&br;(+1530)|1300|''ファスト・アースショット3''&br;・威力?%||
|アーリア(公式)&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|15,900|1,240|1,008|1,590&br;(+1,590)|1,340|''ファスト・アースショット3''&br;・威力85%|00:25|
|ベリル【水着】&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|13,800|1,048|1,263|1,380&br;(+1,380)|1,640|''ファスト・アースショット3''&br;・威力?%||
|キール&br;[限]|&color(dimgray){光};|15,900|1,145|1,101|1,430&br;(+1,430)|1,490|''ファスト・シャインショット3''&br;・威力85%||
|リフィル【浴衣】&br;[限ク]|&color(dimgray){光};|14,000|1,191|1,139|1,430&br;(+1,430)|1,420|''ファスト・シャインショット3''&br;・威力85%|00:25|
|クラトス|&color(dimgray){光};|14,900|1,242|1,127|1,590&br;(+1,590)|1,390|''ファスト・シャインショット3''&br;・威力?%||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsteelblue):|
|フォッグ&br;[限]|&color(Red){火};|15,600|1,208|1,105|1,510&br;(+1,510)|1,380|''ファイアショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ジーニアス|&color(Red){火};|12,200|1,423|1,008|1,750&br;(+1,750)|1,240|''ファイアショット3''&br;・威力?%||
|マルタ(公式)&br;[限]|&color(Red){火};|12,400|1,119|1,139|1,460&br;(+1,460)|1,440|''ファイアショット2''&br;・威力170%|00:50|
|カノンノ・E【着物】&br;[限ク]|&color(Red){火};|13,000|1,200|1,018|1,520&br;(+1,520)|1,300|''ファイアショット2''&br;・威力170%|00:50|
|ルーティ|&color(royalblue){水};|14200|1142|1053|1510&br;(+1510)|1420|BGCOLOR(lemonchiffon):''アクアショット3+HPロスト''&br;・威力?%&br;・使用後自分のHPが?%減少する||
//↑クレス編
|リアラ|&color(royalblue){水};|14,900|1,082|1,164|1,410&br;(+1,410)|1,560|BGCOLOR(lemonchiffon):''アクアショット3+HPロスト''&br;・威力210%&br;・使用後自分のHPが30%減少する|00:50|
|ゼロス|&color(royalblue){水};|14,400|1,217|1,260|1,560&br;(+1,560)|1,580|''アクアショット3''&br;・威力?%||
|グリューネ&br;[限]|&color(royalblue){水};|16,600|1,465|329|2,010&br;(+2,010)|380|''アクアショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ティア|&color(royalblue){水};|13,500|1,204|1,113|1,540&br;(+1,540)|1,470|''アクアショット3''&br;・威力?%||
|ジェイド&br;[限ク]|&color(royalblue){水};|13,200|1,265|1,070|1,540&br;(+1,540)|1,330|''アクアショット2''&br;・威力170%|00:50|
|リヒター|&color(royalblue){水};|11,900|1,193|1,248|1,600&br;(+1,600)|1,580|''アクアショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ヒスイ|&color(royalblue){水};|15,600|1,248|1,188|1,580&br;(+1,580)|1,470|BGCOLOR(lemonchiffon):''ショット3+ドレイン''&br;・威力?%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復||
|ミクリオ&br;[限ク]|&color(royalblue){水};|12,800|1,081|1,249|1,290&br;(+1,290)|1,550|''アクアショット3''&br;・威力?%||
|ミクリオ【学園風衣装】&br;[限]|&color(royalblue){水};|13,400|1,055|1,233|1,340&br;(+1,340)|1,560|''アクアショット2''&br;・威力170%|00:50|
|アーチェ&br;[限ク]|&color(Green){風};|14,200|1,079|1,135|1,400&br;(+1,400)|1,400|''ウィンドショット3''&br;・威力190%|00:50|
|クラース|&color(Green){風};||||&br;(+)||BGCOLOR(lemonchiffon):''ウィンドショット3+リベンジ''&br;・威力?%&br;・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる||
|フィリア|&color(Green){風};|14,500|1,136|1,179|1,540&br;(+1,540)|1,580|''ウィンドショット3''&br;・威力?%||
|ジョニー&br;[限ク]|&color(Green){風};|13,200|1,240|1,105|1,590&br;(+1,590)|1,320|''ウィンドショット2''&br;・威力170%|00:50|
|サレ|&color(Green){風};|14,900|1,179|1,115|1,600&br;(+1,600)|1,490|''ウィンドショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ジェイド【執事】&br;[仲]|&color(Green){風};|14,400|1,117|1,037|1,440&br;(+1,440)|1,400|''ウィンドショット3''&br;・威力190%|00:50|
|スパーダ|&color(Green){風};|14,700|1,194|1,258|1,510&br;(+1,510)|1,540|BGCOLOR(lemonchiffon):''ウィンドショット3+リベンジ''&br;・威力?%&br;・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる||
|アーチェ&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|15,700|1,114|1,074|1,510&br;(+1,510)|1,400|''アースショット3''&br;・威力190%||
|フィリア(公式)&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|12,200|1,210|986|1,550&br;(+1,550)|1,250|''アースショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ノーマ|&color(darkgoldenrod){地};|14,300|1,146|1,261|1,400&br;(+1,400)|1,580|''アースショット3''&br;・威力190%||
|ミント&br;[限]|&color(dimgray){光};|14,800|1,178|1,257|1,440&br;(+1,440)|1,690|''シャインショット3''&br;・威力190%||
|コレット【パーティー】&br;[限]|&color(dimgray){光};|16,100|1,171|1,128|1,590&br;(+1,590)|1,490|BGCOLOR(lemonchiffon):''シャインショット3+HPロスト''&br;・威力?%&br;・使用後自分のHPが?%減少する||
|リフィル|&color(dimgray){光};|14,200|1,179|1,228|1,580&br;(+1,580)|1,520|BGCOLOR(lemonchiffon):''シャインショット3+HPロスト''&br;・威力?%&br;・使用後自分のHPが?%減少する||
|ティア(公式)&br;[限]|&color(dimgray){光};|14,500|1,100|1,169|1,470&br;(+1,470)|1,460|''シャインショット3''&br;・威力190%|00:50|
|リグレット&br;[限ク]|&color(dimgray){光};|14,800|1,212|1,152|1,520&br;(+1,520)|1,520|''シャインショット3''&br;・威力?%||
|リグレット(公式)&br;[限]|&color(dimgray){光};|17,300|1,305|695|1,620&br;(+1,620)|900|''シャインショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ルビア(公式)&br;[限]|&color(dimgray){光};|11,700|1,338|917|1,680&br;(+1,680)|1,170|''シャインショット3''&br;・威力190%|00:50|
|パティ【浴衣】&br;[限]|&color(dimgray){光};|15,100|1,108|1,159|1,500&br;(+1,500)|1,480|''シャインショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ローエン&br;[限]|&color(dimgray){光};|15,400|1,214|1,222|1,520&br;(+1,520)|1,530|BGCOLOR(lemonchiffon):''ショット3+ドレイン''&br;・威力170%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復||
|クラース|&color(Purple){闇};|14,700|1,156|1,192|1,460&br;(+1,460)|1,490|BGCOLOR(lemonchiffon):''ダークショット3+リベンジ''&br;・威力?%&br;・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる||
|チェルシー|&color(Purple){闇};|12,200|1,345|923|1,690&br;(+1,690)|1,220|''ダークショット3''&br;・威力?%||
|メルディ|&color(Purple){闇};|14,900|1,170|1,147|1,530&br;(+1,530)|1,500|BGCOLOR(lemonchiffon):''ダークショット3+リベンジ''&br;・威力?%&br;・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる||
|アニス|&color(Purple){闇};|13,400|1,270|1,055|1,650&br;(+1,650)|1,340|''ダークショット3''&br;・威力190%|00:50|
|ベリル【お雛様】&br;[限ク]|&color(Purple){闇};|14,400|1,097|1,161|1,440&br;(+1,440)|1,420|''ダークショット3''&br;・威力?%||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ジーニアス&br;[限ク]|&color(royalblue){水};|13,800|1,203|1,144|1,460&br;(+1,460)|1,460|''ハイ・アクアショット3''&br;・威力335%|05:00|
|ティア【水着】&br;[限ク]|&color(royalblue){水};|14,700|1,137|1,111|1,450&br;(+1,450)|1,330|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・アクアショット3+HPロスト''&br;・威力?%&br;・使用後自分のHPが?%減少する||
|リタ【初湯】&br;[限ク]|&color(royalblue){水};|13,100|1,199|1,083|1,550&br;(+1,550)|1,320|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・アクアショット3+リベンジ''&br;・威力?%&br;・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる||
|リタ|&color(royalblue){水};|14,500|1,321|1,208|1,620&br;(+1,620)|1,530|''ハイ・アクアショット3''&br;・威力?%||
|シェリア|&color(royalblue){水};|13,700|1,258|1,211|1,560&br;(+1,560)|1,500|''ハイ・アクアショット3''&br;・威力?%||
|キール&br;[限ク]|&color(Green){風};|13,500|1,179|1,130|1,430&br;(+1,430)|1,440|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・ショット3+ドレイン''&br;・威力?%&br;・与えたダメージに応じてHPが回復||
|メルディ&br;[限]|&color(Green){風};||||&br;(+)||''ハイ・ウィンドショット3''&br;・威力?%||
|コレット|&color(Green){風};|14,700|1,069|1,099|1,410&br;(+1,410)|1,450|BGCOLOR(lemonchiffon):''ハイ・ウィンドショット3+リベンジ''&br;・威力?%&br;・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる||
|ジーニアス|&color(Green){風};||||&br;(+)||''ハイ・ウィンドショット3''&br;・威力?%||
|ベリル【学園風衣装】&br;[限]|&color(Green){風};|15,700|1,143|1,257|1,550&br;(+1,550)|1,540|''ハイ・ウィンドショット3''&br;・威力?%||
|ジーニアス【法被】&br;[限ク]|&color(darkgoldenrod){地};|13,200|1,247|1,012|1,550&br;(+1,550)|1,290|''ハイ・アースショット3''&br;・威力335%|05:00|
|ゼロス|&color(darkgoldenrod){地};|13,400|1,242|1,235|1,590&br;(+1,590)|1,530|''ハイ・アースショット3''&br;・威力335%||
|シャーリィ(公式)&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};|12,000|1,407|915|1,750&br;(+1,750)|1,210|''ハイ・アースショット2''&br;・威力305%|05:00|
|エリーゼ&br;[限]|&color(darkgoldenrod){地};||||&br;(+)||''ハイ・アースショット3''&br;・威力335%||
