#title(☆2キャラクター)
キャラクター:[[☆5]] / [[☆4]] / [[☆3]] / [[☆1]]
#br
#br
#contents
#br
#br
-&color(black,powderblue){回復術技・秘奥義は背景水色};、&color(black,lemonchiffon){補助系術技は背景黄色};
-限界突破なしと限界突破3の差はHP2000/攻撃200/防御200。
(LV5アップにつきHP500/攻撃50/防御50)
-下記の一覧は最大ステータス(限界突破3)
-&color(red){限界突破について};
☆2キャラクターはアイテムが2種必要
色玉の個数は、凸なし→凸1、凸1→凸2:2個、凸2→凸3:3個
|~玉の種類|~その他アイテム個数|>|>|~ガルド|h
|~|~|~凸1|~凸2|~凸3|h
|色玉|全属性に使えるアイテム1種×1|2,000|6,000|12,000|
#br
** TOP [#ieee572a]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|クラース|&color(Green){風};|9,900|1,080|1,020|シルフ&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|すず|&color(Green){風};||||雷電&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOD [#ibf96d8e]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ウッドロウ|&color(Green){風};||||疾風&br;・Max威力?%&br;・HIT数3&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|マリー|&color(darkgoldenrod){地};|9,400|1,020|1,030|獅子戦吼&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ジョニー|&color(Green){風};|10,100|990|1,020|ソニックレイヴ&br;・Max威力150%&br;・HIT数3&br;・Max発動率20%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|コングマン|&color(darkgoldenrod){地};||||イカスヒップ&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|アトワイト|&color(royalblue){水};||||アイスニードル&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|クレメンテ|&color(dimgray){光};||||トラクタービーム&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし光玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|イクティノス|&color(Green){風};|9,800|930|1,020|ウインドアロー&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|リトラー|&color(dimgray){光};||||レイ&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし光玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ヒューゴ|&color(Purple){闇};|10,000|1,060|1,010|デモンズランス&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし闇玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOE [#v6fae131]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|キール|&color(Red){火};||||ファイアボール&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOD2 [#ebc627d5]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ハロルド|&color(Purple){闇};|1,060|1,040|990|影閃剣&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし闇玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|エルレイン|&color(dimgray){光};||||デルタレイ&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし光玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOS [#d842839c]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ジーニアス|&color(Red){火};||||ファイアボール&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|リフィル|&color(darkgoldenrod){地};||||BGCOLOR(lemonchiffon):リカバー&br;自分の状態異常回復&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|クラトス|&color(Red){火};||||ファイアボール&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|しいな|&color(darkgoldenrod){地};||||蛇拘符&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|プレセア|&color(darkgoldenrod){地};||||崩昇襲撃&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|リーガル|&color(darkgoldenrod){地};||||BGCOLOR(powderblue):発氣治癒功&br;・Max回復自分?%&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ミトス|&color(darkgoldenrod){地};||||グラビティ&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|マーテル|&color(darkgoldenrod){地};||||BGCOLOR(lemonchiffon):リカバー&br;自分の状態異常回復&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ユアン|&color(Green){風};||||瞬雷剣&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOR [#u33b29db]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|クレア|&color(dimgray){光};||||ピコハン&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし光玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|マオ|&color(Red){火};||||フレアショット&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ユージーン|&color(Green){風};||||旋風槍&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|アニー|&color(Red){火};||||BGCOLOR(lemonchiffon):パワー・クラフト&br;・PTの攻撃力?%UP&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ティトレイ|&color(Green){風};||||翔連脚&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|シャオルーン|&color(royalblue){水};|10,000|1,000|1,010|スプラッシャー&br;・Max威力145%&br;・HIT数2&br;・Max発動率25%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOL [#s6c04bfc]

#br
|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|シャーリィ|&color(Red){火};|9,800|1,060|1,010|ファイアボール&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ノーマ|&color(Red){火};|9,400|1,060|1,010|ファイアウォール&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|モーゼス|&color(Green){風};||||鷲羽&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|グリューネ|&color(royalblue){水};||||アクアレイザー&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|キュッポ|&color(Red){火};|10,000|1,030|1,040|ファイアボール&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ピッポ|&color(royalblue){水};|9600|1040|1050|アイスニードル&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ポッポ|&color(darkgoldenrod){地};|10000|1040|980|グレイブ&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|シュヴァルツ|&color(Purple){闇};|9,700|1,060|1,070|命の螺旋&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし闇玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOA [#p0a17066]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ジェイド|&color(Red){火};||||エナジーブラスト&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ジェイド|&color(Green){風};||||瞬迅槍&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|アニス|&color(Green){風};|9,200|1,000|1,010|ピコハン&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|イオン|&color(dimgray){光};||||BGCOLOR(lemonchiffon):リカバー&br;自分の状態異常回復&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし光玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ミュウ|&color(Red){火};||||ミュウファイア&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ヴァン|&color(Green){風};||||閃空剣&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ディスト|&color(Purple){闇};||||ツインレーザー&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし闇玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|シンク|&color(Green){風};||||&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ピオニー|&color(darkgoldenrod){地};||||ストーンブラスト&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ウルシー|&color(darkgoldenrod){地};||||ストーンブラスト&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ノワール|&color(Red){火};||||イラプション&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ヨーク|&color(Green){風};||||ウィンドカッター&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOT [#ea14f9e3]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
||||||&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOI [#i1c49c3c]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|エルマーナ|&color(darkgoldenrod){地};||||衝底破&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOSR [#p58c98b0]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
||||||&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOV [#p624d912]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|カロル|&color(darkgoldenrod){地};|10,000|1,040|990|臥竜アッパー&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ジュディス|&color(Green){風};|10,100|970|980|旋月刃&br;・Max威力150%&br;・HIT数1&br;・Max発動率20%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|パティ|&color(Red){火};||||クランキーボム&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|デューク|&color(Purple){闇};||||裂尖衝牙&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし闇玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|アレクセイ|&color(dimgray){光};||||光竜槍&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし光玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOH [#o1909424]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ベリル|&color(royalblue){水};|9,900|990|1,040|スプレッド&br;・Max威力120%&br;・HIT数5&br;・Max発動率25%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|イネス|&color(royalblue){水};||||シャルジュシャーク&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|クンツァイト|&color(Purple){闇};||||BGCOLOR(lemonchiffon):スポイル・アーマー&br;・敵の防御?%down&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし闇玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ガラド|&color(Red){火};||||双炎刃&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOG [#cacdbe00]

#br
|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|マリク|&color(Red){火};|10,000|1,020|1,040|旋の炎&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ヴィクトリア|&color(Green){風};||||ウィンドスピア&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOX [#tf103a9c]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ローエン|&color(darkgoldenrod){地};||||アンビュスマーチ&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ミュゼ|&color(Green){風};||||シーズスロー&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** TOX2 [#db021b46]

#br

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|エル|&color(darkgoldenrod){地};|9,900|970|1,060|ピコハン&br;・Max威力150%&br;・HIT数1&br;・Max発動率20%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ユリウス|&color(royalblue){水};||||舞斑雪&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ジュード|&color(royalblue){水};|9,400|990|920|BGCOLOR(powderblue):治癒功&br;・Max回復自分?%&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|アルヴィン|&color(Purple){闇};||||チェイスバレット&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし闇玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|レイア|&color(darkgoldenrod){地};|9400|1020|1030|BGCOLOR(powderblue):ファーストエイド&br;・Max回復自分?%&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|エリーゼ|&color(darkgoldenrod){地};|9,600|970|990|ピコハン&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ローエン|&color(royalblue){水};|10,600|1,050|940|BGCOLOR(powderblue):ヒーリングエチュード&br;・Max回復全体25%&br;・Max発動率15%|
|~|~|~限界突破|力を授けし青玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ミュゼ|&color(darkgoldenrod){地};||||エザリィルーツ&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|ガイアス|&color(Green){風};|9,500|1,050|1,000|瞬迅剣&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし緑玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;

** なりきりダンジョン [#a7e4a72a]

#br
|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ディオ|&color(Red){火};||||魔神剣&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|メル|&color(Red){火};||||ファイアボール&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし赤玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
|クルール|&color(darkgoldenrod){地};|9,700|1,050|1,000|ピコハン&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
|~|~|~限界突破|力を授けし黄玉||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;
#br
#pcomment

//テンプレ用 [#c5d663a8]
//|~名前|~属性|~MaxHP|~Max攻撃力|~Max防御力|~術技1|h
//||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
//||||||&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|
//|~|~|~限界突破|||BGCOLOR(lightsteelblue):|
&br;