- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#title(ブースト系)
#contents
#br
#br
*攻撃力アップ [#hb09a20a]
&size(20){''物攻・術攻ブースト'' };
[効果]
自分の物理・術攻撃力を一定時間アップする
**物攻ブースト [#ic40d2f9]
|~レア度|~名前|~属性|型|術技|Lv1時威力|消費|制限|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|☆5|アッシュ[限]|&color(Purple){闇};|物理攻撃型|物攻ブースト3|30%|10|2|
|☆5|イネス|&color(royalblue){水};|物理攻撃型|物攻ブースト3|30%|10|2|
|☆4|ルドガー|&color(green){風};|物理攻撃型|物攻ブースト3|30%|10|2|
|☆4|アッシュ|&color(royalblue){水};|物理攻撃型|物攻ブースト2|20%|10|2|
|☆4|コングマン|&color(dimgray){光};|物理攻撃型|物攻ブースト2|25%|15|2|
|☆3|アッシュ|&color(royalblue){水};|物理攻撃型|物攻ブースト2|20%|10|2|
|☆3|ガイアス|&color(Green){風};|物理攻撃型|物攻ブースト2|20%|10|2|
|☆3|ガイアス[限]| &color(red){火};|物理攻撃型|物攻ブースト2|25%|15|2|
|☆3|チェスター|&color(royalblue){水};|物理攻撃型|物攻ブースト1|15%|15|2|
|☆3|クロエ|&color(darkgoldenrod){地};|物理攻撃型|物攻ブースト1|15%|15|2|
|☆3|リオン[限ク]|&color(Purple){闇};|物理攻撃型|物攻ブースト1|15%|15|2|
|||||||||
|||||||||
|||||||||
#br
**術攻ブースト [#g908d761]
|~レア度|~名前|~属性|型|術技|Lv1時威力|消費|制限|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|☆4|ナハト[限ク]|&color(Purple){闇};|術攻撃型|術攻ブースト3|30%|10|2|
|☆4|レイヴン|&color(Green){風};|術攻撃型|術攻ブースト2|25%|15|2|
|☆4|イリア|&color(royalblue){水};|術攻撃型|術攻ブースト2|25%|15|2|
|☆4|コレット[限]|&color(Green){風};|術攻撃型|術攻ブースト2|25%|15|2|
|☆4|ナハト[限]|&color(Purple){闇};|術攻撃型|術攻ブースト3|30%|10|2|
|☆4|コレット[限ク]|&color(Green){風};|術攻撃型|術攻ブースト2|25%|15|2|
|☆4|エステル【正装】|&color(Purple){闇};|術攻撃型|術攻ブースト2|25%|15|2|
|☆3|ミラ|&color(Green){風};|術攻撃型|術攻ブースト2|25%|15|2|
|☆3|リタ|&color(Purple){闇};|術攻撃型|術攻ブースト1|15%|15|2|
|||||||||
|||||||||
|||||||||
#br
*防御力アップ [#sf53db49]
&size(20){''物防・術防ブースト'' };
[効果]
自分の物理・術防御力を一定時間アップする
**物防ブースト [#y512aeb2]
|~レア度|~名前|~属性|型|術技|Lv1時威力|消費|制限|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|☆4|チェルシー|&color(Green){風};|防御型|物防ブースト2|25%|15|2|
|☆4|チェルシー[限]|&color(Green){風};|防御型|物防ブースト2|25%|15|2|
|☆3|クレス|&color(royalblue){水};|防御型|物防ブースト2|20%|10|2|
|☆3|ミラ|&color(darkgoldenrod){地};|防御型|物防ブースト2|25%|15|2|
|☆2|エル|&color(darkgoldenrod){地};|防御型|物防ブースト2|20%|10|2|
|||||||||
|||||||||
|||||||||
#br
**術防ブースト [#oeb4a21a]
#br
|~レア度|~名前|~属性|型|術技|Lv1時威力|消費|制限|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|☆4|シェリア|&color(dimgray){光};|防御型|術防ブースト3|30%|10|2|
|☆4|ジェイド|&color(red){火};|防御型|術防ブースト3|30%|10|2|
|☆3|リアラ[限]|&color(royalblue){水};|防御型|術防ブースト2|25%|15|2|
|☆3|リアラ[限ク]|&color(royalblue){水};|防御型|術防ブースト2|25%|15|2|
|☆3|メルディ|&color(Green){風};|防御型|術防ブースト2|20%|10|2|
|||||||||
|||||||||
#pcomment
#br