- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#title(ルーク編)
#contents
#br
#br
* ステージ 1 『墜落の果てに』 [#e9a78b4e]
-エリア:時空の歪み
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|1-1|45|9|3|140|616|水||68.4|
|1-2|45|9|3|140|616|水||68.4|
|1-3|46|9|3|140|616|闇||68.4|
|1-4|51|11|3|160|728|闇||66.2|
#br
* ステージ 2 『時空の歪み』 [#j50cd179]
-エリア:時空の歪み
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|2-1|48|9|3|160|702|火|術技中級確認|78.0|
|2-2|48|9|3|160|702|火||78.0|
|2-3|48|9|3|160|702|風||78.0|
|2-4|54|11||||風|||
#br
* ステージ 3 『大精霊・クロノス』 [#e9fa198b]
-エリア:時空の歪み
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|3-1|48|9|||||||
|3-2|49|9|||||術技中級確認||
|3-3|48|9|3|160|732|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||81.3|
|3-4|62|11|3|190|854|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||77.6|
#br
* ステージ 4 『奇妙な出会い』 [#cd3c6cb1]
-エリア:見知らぬ森
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|4-1|51|9||170|762|||84.7|
|4-2|51|9|3|170|762|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};||84.7|
|4-3|51|9|3|170|762|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||84.7|
|4-4|62|11|3|190|889|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||80.8|
#br
* ステージ 5 『アッシュという男』 [#m202b56d]
-エリア:見知らぬ森
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|5-1|52|9|3|170|792|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};||88.0|
|5-2|52|9|3|170|792|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};||88.0|
|5-3|51|9|3|170|792|&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};||88.0|
|5-4|60|11|3|200|924|&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};||84.0|
#br
* ステージ 6 『少女と心の闇』 [#c4f3bf1f]
-エリア:コルテア街
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|6-1|54|9|3|170|807|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||89.7|
|6-2|54|9|2|170|807|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||89.7|
|6-3|54|9|3|170|807|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||89.7|
|6-4|61|11|3|200|942|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||85.6|
#br
* ステージ 7 『再開、そして脱出』 [#v7d1ebd3]
-エリア:コルテア街
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|7-1|54|9|3|170|807|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||89.7|
|7-1|54|9|3|170|807|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|術技中級確認|89.7|
|7-2|54|9|4|170|807|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||89.7|
|7-3|54|9|3|170|807|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};||89.7|
|7-4|53|9|3|170|807|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};||89.7|
|7-5|61|11|3|200|942|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};||85.6|
#br