- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#title(大精霊編 戦慄の光雨~不器用なリタ)
[[アスベル]] / [[リッド]] / [[ルーク2]] / [[リタ]] / [[ミラ2]] / [[リオン]] / [[カノンノ]] / [[セルシウス]] / [[アスカ]] / [[クロノス]] / [[ヴォルト]]
#br
#contents
#br
#br
* ステージ 1 『キムラスカの異変』 [#h63ad271]
-エリア:シーブル村
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|1-1|151|16|3|520|2639|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||164.9|
|1-2|153|16|3|520|2639|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||164.9|
|1-3|154|16|3|520|2639|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||164.9|
|1-4|154|16|3|520|2639|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編)|164.9|
|1-5|172|19|4|650|3134|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||164.9|
#br
* ステージ 2 『胸騒ぎ』 [#la159c3d]
-エリア:長閑なる平原
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|2-1|154|16||520|2639|||164.9|
|2-2||16||520|2639|||164.9|
|2-3||16||520|2639|||164.9|
|2-4||16||520|2639|||164.9|
|2-5||19||650|3134|||164.9|
|2-1|154|16|3|520|2652|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||165.8|
|2-2|152|16|3|520|2652|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};||165.8|
|2-3|152|16|2|520|2652|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||165.8|
|2-4|155|16|3|520|2652|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||165.8|
|2-5|174|19|3|650|3149|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||165.7|
#br
* ステージ 3 『』 [#pffae186]
* ステージ 3 『破壊の雨』 [#pffae186]
-エリア:
-エリア:バチカル
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|3-1||16||520|2639|||164.9|
|3-2||16||520|2639|||164.9|
|3-3||16||520|2639|||164.9|
|3-4||16||520|2639|||164.9|
|3-5||19||650|3134|||164.9|
|3-1|156|16||520|2652|||165.8|
|3-2||16||520|2652|||165.8|
|3-3||16||520|2652|||165.8|
|3-4||16||520|2652|||165.8|
|3-5||19||650|3149|||165.7|
#br
* ステージ 4 『』 [#q3175fce]
-エリア:
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|4-1||16||520|2639|||164.9|
|4-2||16||520|2639|||164.9|
|4-3||16||520|2639|||164.9|
|4-4||16||520|2639|||164.9|
|4-5||19||650|3134|||164.9|
|4-1||16||520|2652|||165.8|
|4-2||16||520|2652|||165.8|
|4-3||16||520|2652|||165.8|
|4-4||16||520|2652|||165.8|
|4-5||19||650|3149|||165.7|
#br
* ステージ 5 『』 [#n9e118cb]
-エリア:
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|5-1||16||520|2639|||164.9|
|5-2||16||520|2639|||164.9|
|5-3||16||520|2639|||164.9|
|5-4||16||520|2639|||164.9|
|5-5||19||650|3134|||164.9|
|5-1||16||520|2652|||165.8|
|5-2||16||520|2652|||165.8|
|5-3||16||520|2652|||165.8|
|5-4||16||520|2652|||165.8|
|5-5||19||650|3149|||165.7|
#br
* ステージ 6 『』 [#j0d21d9c]
-エリア:
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|6-1||16||520|2639|||164.9|
|6-2||16||520|2639|||164.9|
|6-3||16||520|2639|||164.9|
|6-4||16||520|2639|||164.9|
|6-5||19||650|3134|||164.9|
|6-1||16||520|2652|||165.8|
|6-2||16||520|2652|||165.8|
|6-3||16||520|2652|||165.8|
|6-4||16||520|2652|||165.8|
|6-5||19||650|3149|||165.7|
#br
* ステージ 7 『大切な存在』 [#h63ad271]
-エリア:グーベック山 断崖
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|7-1||16||520|2639|||164.9|
|7-2||16||520|2639|||164.9|
|7-3|161|16||520|2639|||164.9|
|7-4|161|16||520|2639|||164.9|
|7-5|165|16||520|2639|||164.9|
|7-6|227|19||650|3134|||164.9|
|7-1||16||520|2652|||165.8|
|7-2||16||520|2652|||165.8|
|7-3|161|16||520|2652|||165.8|
|7-4|161|16||520|2652|||165.8|
|7-5|165|16||520|2652|||165.8|
|7-6|227|19||650|3149|||165.7|
#br
#br
* コメント [#a49288c7]
#pcomment