- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#title(大精霊編 舞い上がる光翼〜ミラの想い)
[[アスベル]] / [[リッド]] / [[ルーク2]] / [[リタ]] / [[ミラ2]] / [[リオン]] / [[カノンノ]] / [[セルシウス]] / [[クロノス]] / [[ヴォルト]] / [[ルナ]]
#br
#contents
#br
#br
* ステージ 1 『次に目指すは、再びー』 [#e4fb1a7c]
-エリア:リンネル村
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|1-1|126|13|2|330|1753|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.8|
|1-2|126|13|3|330|1753|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.8|
|1-3|126|13|3|330|1753|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.8|
|1-4|126|13|3|330|1753|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.8|
|1-5|144|16|3|390|2158|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) |134.9|
|1-1|126|13|2|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|1-2|126|13|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|1-3|126|13|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|1-4|126|13|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|1-5|144|16|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) ||
#br
* ステージ 2 『すれ違う気持ち』 [#i8faf2fa]
-エリア:アジュール港
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|2-1|127|14|2|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|2-2|124|14|3|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|2-3|127|14|3|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|2-4|124|14|3|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|2-5|142|16|3|390|2158|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|2-1|127|14|2|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|2-2|124|14|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|2-3|127|14|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|2-4|124|14|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|2-5|142|16|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
#br
* ステージ 3 『危難の海』 [#eb9f5d8a]
-エリア:海上の亀裂
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|3-1|132|14|3|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|3-2|128|14|3|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|3-3|129|14|3|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|3-4|129|14|3|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|3-5|144|16|4|390|2158|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|3-1|132|14|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|3-2|128|14|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|3-3|129|14|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|3-4|129|14|3|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|3-5|144|16|4|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
#br
* ステージ 4 『マナの異変』 [#d317861a]
-エリア:ウィンドル港
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|4-1|129|14|2|330|1888|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||134.9|
|4-2|131|14|3|330|1888|&color(darkgoldenrod){地};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};||134.9|
|4-3|130|14|3|330|1888|&color(Green){風};→&color(Red){火};→&color(Red){火};||134.9|
|4-4|126|14|3|330|1888|&color(Red){火};→&color(Green){風};→&color(Purple){闇};||134.9|
|4-5|149|16|3|390|2158|&color(Red){火};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};||134.9|
|4-1|129|14|2|||&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|||
|4-2|131|14|3|||&color(darkgoldenrod){地};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|||
|4-3|130|14|3|||&color(Green){風};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|||
|4-4|126|14|3|||&color(Red){火};→&color(Green){風};→&color(Purple){闇};|||
|4-5|149|16|3|||&color(Red){火};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|||
#br
* ステージ 5 『アスカ、再び』 [#ebf95d21]
-エリア:テムザ山 麓の山道
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|5-1|131|14|3|330|1888|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|5ー2|132|14|3|330|1888|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|5-3|134|14|3|330|1888|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|5-4|131|14|3|330|1888|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||134.9|
|5-5|172|17|2|390|2293|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|5-1|131|14|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
|5ー2|132|14|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
|5-3|134|14|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
|5-4|131|14|3|||&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|||
|5-5|172|17|2|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
#br
* ステージ 6 『引き離された仲間』 [#f143a133]
-エリア:テムザ山 中腹の洞窟
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|6-1|129|14|3|330|1888|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||134.9|
|6-2|132|14|3|330|1888|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||134.9|
|6-3|132|14|3|330|1888|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|6-4|132|14|3|330|1888|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|6-5|148|17|3|390|2293|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||134.9|
|6-1|129|14|3|||&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|||
|6-2|132|14|3|||&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|||
|6-3|132|14|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
|6-4|132|14|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
|6-5|148|17|3|||&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|||
#br
* ステージ 7 『想いの果てに』 [#d3efe9fc]
-エリア:テムザ山 山頂
#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|7-1|133|14|3|330|1888|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|7-2|134|14|3|330|1888|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|7-3|130|14|3|330|1888|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||134.9|
|7-4|136|14|2|330|1888|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||134.9|
|7-5|136|14|3|330|1888|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|7-6|183|17|3|390|2293|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||134.9|
|7-1|133|14|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
|7-2|134|14|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
|7-3|130|14|3|||&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|||
|7-4|136|14|2|||&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|||
|7-5|136|14|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
|7-6|183|17|3|||&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|||
#br
* コメント [#l7238157]
#pcomment