testてすと
玉1青4橙4=18,36,54
玉1青6=14,28,42
玉1ピンク2青4=14,28,42
|火
|水
|地
|風
|光
|闇
☆4アスタ
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | (必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL | |||||||
コハク | 火 | 14,500 | 1,510 | 1,400 | ファイアボール(100) ・150% ・1HIT ・25% | バーンストライク(?) ・170% ・3HIT ・25% | - | 殺劇舞荒拳 ・450% ・28HIT ・OL39 |
230004 | 限凸素材とガルド | 火晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 | ||
フレン | 光 | 14,600 | 1,410 | 1,630 | 虎牙破斬(100) ・150% ・2HIT ・25% | 光翔翼(?) ・170% ・2HIT ・25% | - | 光竜滅牙槍 ・450% ・25HIT ・OL38 |
220012 | 限凸素材とガルド | 光晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
リヒター | 水 | 14,400 | 1,520 | 1,430 | アクアエッジ(100) ・150% ・3HIT ・25% | スプラッシュ(200) ・145% ・5HIT ・25% | - | タワーリングインフェルノ ・480% ・20HIT ・OL40 |
210008 | 限凸素材とガルド | 水晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
エミル | 地 | 14,700 | 1,550 | 1,480 | 崩襲脚(100) ・150% ・1HIT ・25% | 虎乱蹴(?) ・170% ・3HIT ・25% | - | 魔王獄炎波 ・450% ・27HIT ・OL39 |
210003 | 限凸素材とガルド | 地晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
アンジュ | 光 | 13,700 | 1,500 | 1,560 | フォトン(100) ・150% ・1HIT ・25% | レイ(200) ・120% ・9HIT ・25% | - | 鳳翼熾天翔 ・300% ・45HIT ・OL33 |
200012 | 限凸素材とガルド | 光晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
スパーダ | 風 | 14,700 | 1,510 | 1,540 | ライトニング(100) ・150% ・1HIT ・25% | スパークウェブ(200) ・145% ・5HIT ・25% | - | 神裂閃光斬 ・330% ・45HIT ・OL40 |
200007 | 限凸素材とガルド | 風晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
ルビア | 水 | 15,200 | 1,380 | 1,510 | アイシクル(100) ・150% ・2HIT ・30% | アイストーネード(200) ・145% ・6HIT ・20% | - | セイクリッドシャイン ・?% ・5HIT ・OL33 |
180004 | 限凸素材とガルド | 水晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 | ||
カイウス | 風 | 14,300 | 1,680 | 1,440 | 飛天翔駆(100) ・150% ・2HIT ・25% | 魔神剣・双牙(200) ・170% ・2HIT ・25% | - | ビーストブロウ ・540% ・14HIT ・OL38 |
180002 | 限凸素材とガルド | 風晶玉 | ピンク石×2 青石×4 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 | ||
ガイ | 地 | 14,900 | 1,580 | 1,400 | 虎牙破斬(100) ・150% ・2HIT ・25% | 秋沙雨(200) ・120% ・8HIT ・25% | - | 鳳凰天翔駆 ・420% ・30HIT ・OL40 |
170021 | 限凸素材とガルド | 地晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 | ||
アニス | 地 | 13,500 | 1,590 | 1,550 | 臥龍撃(100) ・150% ・2HIT ・25% | 昂龍礫破(?) ・145% ・6HIT ・25% | - | 十六夜天舞 ・450% ・27HIT ・OL38 |
170018 | 限凸素材とガルド | 地晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
ティア | 水 | 13,600 | 1,560 | 1,490 | ピコハン(100) ・150% ・1HIT ・30% | コチコチハンマー(200) ・145% ・7HIT ・20% | - | イノセント・シャイン ・420% ・25HIT ・OL35 |
170007 | 限凸素材とガルド | 水晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
ノーマ | 地 | 14,300 | 1,410 | 1,590 | グレイブ(100) ・150% ・2HIT ・25% | グランドダッシャー(200) ・145% ・5HIT ・25% | - | オリジネイトブレイズ ・240% ・55HIT ・OL33 |
160008 | 限凸素材とガルド | 地晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
セネル | 風 | 16,700 | 1,420 | 1,460 | 輪舞旋風(100) ・145% ・2HIT ・30% | 獅子戦吼(?) ・170% ・2HIT ・20% | - | 殺撃幻竜陣 ・450% ・26HIT ・OL39 |
160003 | 限凸素材とガルド | 風晶玉 | ピンク石×2 青石×4 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
アニー | 水 | 14,700 | 1,460 | 1,460 | パワー・クラフト(200) ・全攻20%↑ ・20% | ガード・ヴァッサー(200) ・全防20%↑ ・20% | ヒール・レーゲン(200) ・全回復20% ・20% | 龍虎滅牙陣 ・360% ・39HIT ・OL40 |
150025 | 限凸素材とガルド | 水晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
マオ | 火 | 13,700 | 1,610 | 1,380 | F・フレイム(200) ・170% ・1HIT ・20% | F・エンチャント(500) ・自攻100%↑ ・30% | - | インフェルノドライブ ・240% ・56HIT ・OL35 |
150026 | 限凸素材とガルド | 火晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
ヴェイグ | 風 | 15,200 | 1,620 | 1,410 | 瞬連塵(100) ・125% ・4HIT ・30% | 幻龍斬(200) ・170% ・3HIT ・20% | - | セルシウスキャリバー ・420% ・30HIT ・OL39 |
150003 | 限凸素材とガルド | 風晶玉 | ピンク石×2 青石×4 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
プレセア | 水 | 14,200 | 1,520 | 1,570 | 孤月閃(100) ・150% ・1HIT ・25% | 翔月双閃(?) ・170% ・2HIT ・25% | - | 緋焔滅焦陣 ・450% ・27HIT ・OL40 |
140028 | 限凸素材とガルド | 水晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
ゼロス | 地 | 13,400 | 1,590 | 1,530 | ストーンブラスト(100) ・150% ・3HIT ・25% | グレイブ(200) ・145% ・5HIT ・25% | - | ディバイン・ジャッジメント ・390% ・30HIT ・OL33 |
140019 | 限凸素材とガルド | 地晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 | ||
クラトス | 光 | 14,900 | 1,590 | 1,390 | 閃空裂破(100) ・125% ・4HIT ・30% | 閃空衝裂破(200) ・145% ・4HIT ・20% | - | シャイニング・バインド ・450% ・21HIT ・OL33 |
140016 | 限凸素材とガルド | 光晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
ジーニアス | 火 | 12,400 | 1,770 | 1,260 | ファイアボール(100) ・150% ・3HIT ・25% | エクスプロード(500) ・400% ・3HIT ・20% | - | インディグネイト・ジャッジメント ・510% ・10HIT ・OL40 |
140046 | 限凸素材とガルド | 火晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
リアラ | 地 | 15,700 | 1,310 | 1,520 | ストーンザッパー(100) ・125% ・4HIT ・30% | スティングレイブ(200) ・120% ・9HIT ・20% | - | アクアリムス ・全回復65% ・OL35 |
130006 | 限凸素材とガルド | 地晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
ファラ | 地 | 14,000 | 1,490 | 1,580 | 掌底破(100) ・150% ・1HIT ・30% | 臥龍空破(200) ・170% ・3HIT ・20?%※ | - | 火龍炎舞 ・?% ・15HIT ・OL34 |
120005 | 限凸素材とガルド | 地晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 | ||
コングマン | 光 | 15,100 | 1,570 | 1,370 | ボルトスラスト(100) ・150% ・2HIT ・25% | ヘビィボンバー(200) ・165% ・3HIT ・25% | - | トレビアンヒップ ・510% ・18HIT ・OL40 |
110022 | 限凸素材とガルド | 光晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 | ||
クラース | 闇 | 14,800 | 1,470 | 1,500 | シャドウ(200) ・170% ・1HIT ・30% | プルート(500) ・125% ・36HIT ・20% | - | テトラリーダー ・480% ・22HIT ・OL45 |
100022 | 限凸素材とガルド | 闇晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 |
☆4クレス召喚
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | (必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL |
サレ | 風 | 14,900 | 1,600 | 1,490 | ウィンドエッジ(100) ・145% ・2HIT ・25% | ガスティーネイル(200) ・140% ・4HIT ・25% | シュタイフェ・ブリーゼ ・480% ・18HIT ・OL34 |
※ | 限凸素材とガルド | 風晶玉 | ピンク石×2 青石×4 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 未 |
---|
リオン | 闇 | 15,100 | 1,570 | 1,370 | 虎牙破斬(100) ・150% ・2HIT ・20% | 爪竜連牙斬(200) ・145% ・4HIT ・20% | 魔神煉獄殺 ・480% ・24HIT ・OL38 |
110007 | 限凸素材とガルド | 闇晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 |
---|
スタン | 風 | 14,300 | 1,550 | 1,600 | 虎牙破斬(100) ・150% ・2HIT ・20% | 閃空裂破(?) ・145% ・5HIT ・20% | 皇王天翔翼 ・450% ・22HIT ・OL35 |
110003 | 限凸素材とガルド | 風晶玉 | ピンク石×2 青石×4 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 |
---|
アーチェ | 水 | 14,300 | 1,550 | 1,460 | アイスニードル(100) ・150% ・3HIT ・20% | アイストーネード(200) ・145% ・6HIT ・20% | ビッグバン ・390% ・32HIT ・OL34 |
100011 | 限凸素材とガルド | 水晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 |
---|
チェスター | 水 | 16,000 | 1,500 | 1,390 | 凍牙(?) ・150% ・1HIT ・20% | 震天(200) ・120% ・8HIT ・20% | 天威浄破弓 ・450% ・23HIT ・OL35 |
100007 | 限凸素材とガルド | 水晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 |
---|
クレス | 火 | 14,900 | 1,560 | 1,310 | 飛燕連脚(100) ・145% ・3HIT ・25% | 紅蓮剣(200) ・145% ・6HIT ・20% | エターナルブレイド ・450% ・22HIT ・OL35 |
限凸素材とガルド | 火晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ × | 上方修正 16/12/9 |
---|
ルーティ | 水 | 14,200 | 1,510 | 1,420 | スナイプロア(100) ・150% ・2HIT ・20% | サーペントエッジ(200) ・145% ・6HIT ・20% | ライフディスチャージ ・全回復65% ・OL34 |
110041 | 限凸素材とガルド | 水晶玉 | 青石×? | ? →? →? | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 |
---|
エステル | 光 | 14,600 | 1,460 | 1,540 | グランシャリオ(200) ・145% ・7HIT ・20% | ナイチンゲール(200) ・全回復30% ・15% | セイクリッドブレイム ・全回復65% ・OL34 |
220036 | 限凸素材とガルド | 光晶玉 | 青石×6 | 14,000 →28,000 →42,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 |
---|
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | (必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL | |||||||
【】 | 火 | 14,500 | 1,510 | 1,400 | ファイアボール(100) ・150% ・1HIT ・20% | バーンストライク(?) ・170% ・3HIT ・20% | - | 殺劇舞荒拳 ・450% ・28HIT ・OL39 |
230004 | 限凸素材とガルド | 火晶玉 | 青石×4 橙石×4 | 18,000 →36,000 →54,000 | サブクエ ○ | 上方修正 16/12/9 |