☆5 火 ダオス 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,000 | 2,100 | 2,050 | フレアトーネード ・Max威力40% ・HIT数5 ・Max発動率40% | エクスプロード ・Max威力250% ・HIT数3 ・Max発動率40% | ダオスコレダー ・Max威力300% ・HIT数6 ・Max発動率20% | スーパーダオスレーザー ・Max威力450% ・HIT数45 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
術攻 | 17,000 | 1,576 | 1,575 | 2,100 (+2,100) | 2,050 | ハイ・ファイアショット4+バイタルピンチ ・術攻の360%の威力で火属性攻撃を行う。 さらに自分のHPが30%以下の時、威力が上がる。 | 05:00 |
☆6 火 ダオス 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000 | 2,500 | 2,400 | フレアトーネード ・Max威力40% ・HIT数5 ・Max発動率40% | エクスプロード ・Max威力250% ・HIT数3 ・Max発動率40% | ダオスコレダー ・Max威力300% ・HIT数6 ・Max発動率20% | スーパーダオスレーザー ・Max威力450% ・HIT数45 (覚醒) スーパーダオスレーザー ・Max威力700% ・HIT数70 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
術攻 | 20,000 | 1,839 | 1,894 | 2,500 (+2,500) | 2,400 | ハイ・ファイアショット4+バイタルピンチ ・術攻の360%の威力で火属性攻撃を行う。 さらに自分のHPが30%以下の時、威力が上がる。 | 05:00 |
... |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火イフリート Rank1 | 水 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・火宝玉×3 ・術技の書(火の極級編)×3 | シールド発生 | ・全て水パネル ・40%で怒り(BATTLEの”A”後) シールド耐久400ほど シールド再生はパターン変化する時 攻撃バフは永続 |
HP100%以下 ・弱攻撃(対象3) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象4) ・中攻撃(対象2) ・弱攻撃(対象3) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・即死攻撃(対象5) ・??? | ||||||||
HP70%以下(TURNの”T”後) ・弱攻撃(対象3) ・強攻撃(対象5) ・中攻撃(対象2) ・弱攻撃(対象3) ・弱攻撃(対象3、攻撃バフ) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・即死攻撃(対象5) ・??? | ||||||||
HP40%以下(BATTLEの”A”後) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・弱攻撃(対象3、攻撃バフ) ・即死攻撃(対象1、6万ほど) ・即死攻撃(対象1、6万ほど) ・即死攻撃(対象1、6万ほど) ・即死攻撃(対象2+、6万ほど) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水ウンディーネ Rank1 | 風 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・水宝玉×3 ・術技の書(水の極級編)×3 | 攻撃超アップ | ・全て風パネル ・HP30%ほど怒り |
HP100%以下 ・弱攻撃(対象2、攻撃バフ) ・強攻撃(対象1) ・弱攻撃(対象5) ・麻痺中攻撃(対象2) ・弱攻撃(対象2、攻撃バフ) ・弱攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1) ・弱攻撃(対象5) ・麻痺中攻撃(対象2) ・攻撃バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象2、攻撃バフ) ・超強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象5) ・麻痺強攻撃(対象2) ・弱攻撃(対象2、攻撃バフ) ・弱攻撃(対象4か5) ・??? | ||||||||
HP65%以下(1/1右辺の1後) ・弱攻撃(対象3、攻撃バフ) ・強攻撃(対象1) ・弱攻撃(対象5) ・麻痺中攻撃(対象2) ・弱攻撃(対象3、攻撃バフ) ・弱攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1) ・弱攻撃(対象3、攻撃バフ) ・麻痺中攻撃(対象2) ・攻撃バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象3、攻撃バフ) ・超強攻撃(対象1) ・??? | ||||||||
HP30%以下(ウンディーネの”デ”後) ・強攻撃(対象5) ・超強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象3、攻撃バフ) ・超強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象3、攻撃バフ) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風シルフ Rank1 | 地 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・風宝玉×3 ・術技の書(風の極級編)×3 | 状態異常攻撃 | ・全て地パネル ・HP40%で怒り ・シールド耐久75hit破ったら貼り直し |
HP75%(TURNのUの下あたり)以上 ・3タゲ毒弱攻撃 ・3タゲ中攻撃 ・1タゲ中攻撃 ・3タゲ毒弱攻撃 ・1タゲ中攻撃 ・4タゲ麻痺弱攻撃 ・5タゲ強攻撃 以下ループ | ||||||||
HP75%(TURNのUの下あたり)以下 ・2タゲ毒弱攻撃 ・3タゲ中攻撃 ・2タゲ毒弱攻撃 ・3タゲ毒弱攻撃 ・1タゲ中攻撃 ・4タゲ麻痺弱攻撃 ・5タゲ強攻撃 以下ループ | ||||||||
HP40%(BATTLEのBの下あたり)以下 ・5タゲ毒弱攻撃 ・1タゲ中攻撃 ・3タゲ毒弱攻撃 ・4タゲ麻痺弱攻撃 ・3タゲ中攻撃 ・5タゲ毒弱攻撃 ・5タゲ強攻撃 ・4タゲ麻痺弱攻撃 ・以下ループ |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地ノーム Rank1 | 火 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・地宝玉×3 ・術技の書(地の極級編)×3 | 覚醒ゲージ鈍化 | ・全て火パネル ・HP30%で怒り |
HP100%以下 ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象4) ・強攻撃(対象2) ・攻撃バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象3、攻撃バフ) ・強攻撃(対象3) ・強攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・??? | ||||||||
HP50%以下 *HP30%で怒り(ノームの"ム”後) ・攻撃バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・攻撃バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象4) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象4) ・強攻撃(対象4) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光アスカ Rank1 | 闇 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・光宝玉×3 ・術技の書(光の極級編)×3 | 防御力超アップ | 全て闇パネル 残りHP50%ほどで怒り |
HP100%以下 ・防バフ(ダメージ無し) ・固定18000(対象1) ・中攻撃(対象4) ・20万ほど回復(ダメージ無し) ・固定14000(対象3) ・固定18000(対象1) ・固定18000(対象1) ・中攻撃(対象4) ・固定15000(対象5) ・??? | ||||||||
HP50%以下(BATTLEの”L”後) ・防バフ(ダメージ無し) ・固定15000(対象5) ・固定18000(対象1) ・20万ほど回復(ダメージ無し) ・強攻撃(対象4) ・固定15000(対象5) ・固定18000(対象1) ・?攻撃(対象5) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇シャドウ Rank1 | 光 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・闇宝玉×3 ・術技の書(闇の極級編)×3 | 攻撃力ダウン付与 | ・全て光パネル HP50%で怒り(BATTLEの"L"後) 一度HP100%で復活 |
HP100%以下 ・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓)) ・中攻撃(対象3) ・弱攻撃(対象1(攻撃80%↓↓)) ・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓)) ・中攻撃(対象3) ・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓)) ・??? | ||||||||
HP50%以下(怒り、BATTLEの"L"後) ・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓)) ・弱攻撃(対象1(攻撃80%↓↓)) ・弱攻撃(対象1(攻撃80%↓↓)) ・中攻撃(対象3) ・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓)) ・?攻撃(対象4) 一度HP100%で復活、HP100%以下のパターンに戻り |
ボス | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光マクスウェル Rank1 | 闇 | 900 | 1 | 1 | 99 | ☆5 火 ダオス 星霊石×5 | ・ほぼ虹パネル 怒り無し |
精霊残しの場合のパターン シールド発生(イフリート) 覚醒鈍化(250hitから覚醒?)(ノーム) ・防御力超アップ(アスカ) ・5タゲ毒中攻撃(シルフ) ・5タゲ攻撃力100%ダウン(ダメなし)(シャドウ) ・5タゲ弱ダメ+攻撃力超アップ(ウンディーネ) ・5タゲ麻痺弱攻撃(シルフ) ・3タゲ秘奥義 ※精霊全滅パターンの行動を差し替えるイメージ | |||||||
精霊全滅の場合 HP100%以下 ・13000固定ダメージ(対象4) ・中攻撃(対象2) ・最大HPの三割攻撃(対象3) ・中攻撃(対象1) ・中攻撃(対象1) ・秘奥義(対象3、大ダメージ) ・以下ループ HP50%以下(確認していません) ・攻撃バフ(ダメージ無し) ・攻撃バフ(ダメージ無し) ・秘奥義(対象3)? ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火イフリート Rank2 | 水 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・火の霊素×3 ・EXスキルの書(火の上級編)×3 | シールド発生 | ・全て水パネル ・HP40%で怒り シールド耐久420ほど シールド再生はパターン変化する時 |
HP100%以下 ・強攻撃(対象2) ・中攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・超超攻撃(対象1、即死級) | ||||||||
HP70%以下(TURNの”T”後) ・防バフ(ダメージ無し) ・中攻撃(対象5) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象3) ・?攻撃(対象1、多分即死?) | ||||||||
HP40%以下(BATTLEの”A”後) 怒り ・防バフ(ダメージ無し) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象5) ・超超攻撃(対象1) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水ウンディーネ Rank2 | 風 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・水の霊素×3 ・EXスキルの書(水の上級編)×3 | 攻撃超アップ | ・全て風パネル ・HP30%ほど怒り(ウンディーネの”デ”後) |
HP100%以下 ・弱攻撃(対象1、攻撃バフ) ・弱攻撃(対象2) ・麻痺弱攻撃(対象2) ・中攻撃(対象5) ・弱攻撃(対象1、攻撃バフ) ・中攻撃(対象5) ・弱攻撃(対象2) ・中攻撃(対象5) ・??? | ||||||||
HP65%以下(1/1の”1"後) ・強攻撃(対象1、攻撃バフ) ・麻痺中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1、攻撃バフ) ・麻痺強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象5) ・?攻撃(対象2) ・??? | ||||||||
HP30%以下(ウンディーネの”デ”後) ・超強攻撃(対象1、攻撃バフ) ・麻痺強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象5) ・超?強攻撃(対象1) ・超?強攻撃(対象2) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風シルフ Rank2 | 地 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・風の霊素×3 ・EXスキルの書(風の上級編)×3 | 状態異常攻撃 | ・全て地パネル ・HP40%(BATTLEの”A”後)で怒り ・シールド耐久80hit破ったら貼り直し |
HP100%以下 ・弱攻撃(対象4、毒) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象4、毒) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・中攻撃(対象2) ・強攻撃(対象5) ・以下ループ | ||||||||
HP70%以下 ・弱攻撃(対象2,毒) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象4、毒) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象2、毒) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象3) ・強攻撃(対象5) ・以下ループ | ||||||||
HP40%以下 ・中攻撃(対象1、麻痺) ・中攻撃(対象2、毒) ・強攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象4、毒) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1、麻痺) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象1、麻痺) ・強攻撃(対象1、麻痺) ・強攻撃(対象5) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地ノーム Rank2 | 火 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・地の霊素×3 ・EXスキルの書(地の上級編)×3 | 覚醒ゲージ鈍化 | ・全て火パネル ・150HITで覚醒モード入り ・HP30%で怒り(ノームの”ム”後) |
HP100%以下 ・回復29万(ダメージ無し) ・防バフ(ダメージ無し) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象4) ・中攻撃(対象2) ・弱攻撃(対象5、攻バフ) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象3、攻バフ) ・以下ループ | ||||||||
HP50%以下(BATTLEの”L”後) ・防バフ(ダメージ) ・弱攻撃(対象4) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象2) ・弱攻撃(対象5、攻バフ) ・中攻撃(対象2) ・強攻撃(対象3) ・中攻撃(対象4) ・弱攻撃(対象5、攻バフ) ・?攻撃(対象2) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光アスカ Rank2 | 闇 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・光の霊素×3 ・EXスキルの書(光の上級編)×3 | 防御力超アップ | 全て闇パネル 残りHP50%ほどで怒り(BATTLEの”L”後) |
HP100%以下 ・防バフ(ダメージ無し) ・固定19500(対象1) ・固定14000(対象3) ・60%攻デバフ(対象5、ダメージ無し) ・固定14000(対象3) ・固定19500(対象1) ・中攻撃(対象4) ・60%攻デバフ(対象5、ダメージ無し) ・固定14000(対象3) ・固定15500(対象5) ・以下ループ | ||||||||
HP50%以下(BATTLEの”L”後) ・防バフ(ダメージ) ・固定19500(対象1) ・固定15500(対象5) ・60%攻デバフ(対象5、ダメージ無し) ・中攻撃(対象4) ・固定19500(対象1) ・固定15500(対象5) ・固定15500(対象5) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇シャドウ Rank2 | 光 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・闇の霊素×3 ・EXスキルの書(闇の上級編)×3 | 攻撃力ダウン付与 | ・全て光パネル HP??%で怒り 一度HP100%で復活 |
HP100%以下 ・中攻撃(対象1、100%攻デバフ) ・弱攻撃(対象5) ・弱攻撃(対象3、20%攻デバフ) ・中攻撃(対象1、70%攻デバフ) ・中攻撃(対象1、50%攻デバフ) ・中攻撃(対象3、攻デバフ) ・以下ループ? | ||||||||
HP50%以下(BATTLEの”L”後) ・中攻撃(対象1、100%防デバフ) ・中攻撃(対象1、70%攻デバフ) ・中攻撃(対象3、20%攻デバフ) ・中攻撃(対象1、100%攻デバフ) ・?攻撃(対象3) *一度だけHP100%で回復 |
ボス | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光マクスウェル Rank2 | 闇 | 950 | 1 | 1 | 99 | ☆5 火 ダオス 星霊石×10 | ・ほぼ虹パネル HP30%で怒り(マクスウェルの”マ”後) |
精霊全撃破の場合 HP100%以下 ・固定14000(対象3) ・中攻撃(対象3) ・最大HP30%ダメージ(対象3) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象2) ・秘奥義(対象3) ・以下ループ | |||||||
HP30%以下(マクスウェルの”マ”後) ・攻撃バフ(ダメージ無し) ・秘奥義(対象3) ・以下ループ |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火イフリート Rank3 | 水 | 950 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・火炎の霊素×3 ・EXスキルの書(火の超級編)×3 | シールド発生 | ・全て水パネル ・HP40%で怒り(BATTLEの”A”後) シールド耐久~345(怒り後は~430)ほど シールドはパターン変わる時一度貼り直り 防バフ永続 |
HP100%以下 ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象4) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象2) ・超超超強攻撃(対象1、極死級) | ||||||||
HP99%~98%以下 *55000ほどのダメージ与えた後 ・中攻撃(対象5) ・超超強攻撃(対象1、極死級) ・以下ループ | ||||||||
HP70%以下(TURNの”T”後) シールド貼り直らない ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象4) ・中攻撃(対象4) ・強攻撃(対象1) ・弱攻撃(対象5) ・防バフ(ダメージ無し) ・防バフ(ダメージ無し) ・防バフ(ダメージ無し) ・超超強攻撃(対象1、極死級) | ||||||||
HP40%以下(BATTLEの”A”後) シールド貼り直らない ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象1) ・超?強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象4) ・中攻撃(対象5) ・超超超強攻撃(対象1、極死級) ・以下ループ |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水ウンディーネ Rank3 | 風 | 950 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・天水の霊素×3 ・EXスキルの書(水の超級編)×3 | 攻撃超アップ | ・全て風パネル ・HP35%ほど怒り(ウンディーネの”ィ”後) |
HP100%以下 ・弱攻撃(対象5、攻撃バフ) ・弱攻撃(対象5) ・弱攻撃(対象2、麻痺) ・弱攻撃(対象3、攻撃バフ) ・弱攻撃(対象3) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象3、攻撃バフ) ・弱攻撃(対象5) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・強攻撃(対象5、麻痺) ・以下ループ? | ||||||||
HP60%以下(1/1の”/"後) ・弱攻撃(対象5、攻撃バフ) ・中攻撃(対象2、麻痺) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象2、麻痺) ・強攻撃(対象1,麻痺) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象5) ・以下ループ? | ||||||||
HP35%以下(ウンディーネの”ィ”後) ・弱攻撃(対象5、攻撃バフ) ・中攻撃(対象2、麻痺) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象2、麻痺) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風シルフ Rank3 | 地 | 950 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・疾風の霊素×3 ・EXスキルの書(風の超級編)×3 | 状態異常攻撃 | ・全て地パネル ・HP40%で怒り(BATTLEの”A”後) ・シールド耐久~80 hit破ったら貼り直し |
HP100%以下 ・弱攻撃(対象3、麻痺) ・弱攻撃(対象4、毒) ・現HPの85%ダメージ(対象2) ・強攻撃(対象1) ・弱攻撃(対象4、毒) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象5) ・以下ループ? | ||||||||
HP75%以下(TURNの”U”後) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象4、毒) ・中攻撃(対象1) ・現HPの85%ダメージ(対象2) ・中攻撃(対象1) ・弱攻撃(対象4、毒) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象3、麻痺) ・以下ループ? | ||||||||
HP40%以下(BATTLEの”A”後) ・強攻撃(対象1、毒) ・弱攻撃(対象4、毒) ・現HPの85%ダメージ(対象2) ・中攻撃(対象1、麻痺) ・弱攻撃(対象4、毒) ・強攻撃(対象1) ・現HPの85%ダメージ(対象2) ・中攻撃(対象3、麻痺) ・強攻撃(対象5) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地ノーム Rank3 | 火 | 950 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・大地の霊素×3 ・EXスキルの書(地の超級編)×3 | 覚醒ゲージ鈍化 | ・全て火パネル ・150HITで覚醒モード入り ・HP30%で怒り(ノームの”ム”後) |
HP100%以下 ・回復(297,667) ・回復(297,667) ・防バフ(ダメージ無し) ・中攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象5) ・超強攻撃(対象1、攻バフ) ・以下ループ | ||||||||
HP50%以下(BATTLEの”L”後) ・防バフ(ダメージ無し) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象1) ・攻バフ(ダメージ無し) ・中攻撃(対象1) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象5) ・強攻撃(対象5) ・強攻撃(対象5) ・超強攻撃(対象1) ・防バフ(ダメージ無し) ・超強攻撃(対象2+) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光アスカ Rank3 | 闇 | 950 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・閃光の霊素×3 ・EXスキルの書(光の超級編)×3 | 防御力超アップ | 全て闇パネル 残りHP50%ほどで怒り(BATTLEの”L”後) |
HP100%以下 ・防バフ(ダメージ無し) ・固定16000(対象5) ・回復(262,837) ・中攻撃(対象3) ・固定16000(対象5) ・回復(262,837) ・固定20000(対象1) ・中攻撃(対象3) ・固定20000(対象1) ・固定16000(対象5) | ||||||||
HP50%以下(BATTLEの”L”後) ・防バフ(ダメージ無し) ・固定20000(対象1) ・固定16000(対象5) ・中攻撃(対象3) ・固定20000(対象1) ・固定16000(対象5) ・回復(262,837) ・固定16000(対象5) ・強攻撃(対象3) ・固定16000(対象5) ・以下ループ |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇シャドウ Rank3 | 光 | 950 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・常闇の霊素×3 ・EXスキルの書(闇の超級編)×3 | 攻撃力ダウン付与 | ・全て光パネル HP50%で怒り(BATTLEの”L”後) デバフは永続ぽい 一度HP100%で復活 |
HP100%以下 ・中攻撃(対象3、攻デバフ) ・強攻撃(対象1、攻デバフ) ・強攻撃(対象1、防デバフ) ・中攻撃(対象3、攻デバフ) ・強攻撃(対象1、攻デバフ) ・中攻撃(対象3、攻デバフ) ・中攻撃(対象3、攻デバフ) ・強攻撃(対象1、防デバフ) ・強攻撃(対象1、防デバフ) ・超超強攻撃(対象5、極死級) | ||||||||
HP50%以下(BATTLEの”L”後) ・強攻撃(対象1、防デバフ) ・中攻撃(対象3、攻デバフ) ・強攻撃(対象1、攻デバフ) ・中攻撃(対象3、攻デバフ) ・強攻撃(対象1、防デバフ) ・強攻撃(対象1、攻デバフ) ・強攻撃(対象1、防デバフ) ・強攻撃(対象1、防デバフ) ・強攻撃(対象1、防デバフ) ・超超強攻撃(対象5、極死級) *一度HP100%で復活 |
ボス | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光マクスウェル Rank3 | 闇 | 1000 | 1 | 1 | 99 | ☆5 火 ダオス 星霊石×15 | ・ほぼ虹パネル HP30%で怒り(マクスウェルの”ス”後) 一度HP10%で復活(LV1000の一番左の”0”後) |
シルフだけ残る場合 HP100%以下 ・固定15000(対象3) ・中攻撃(対象5、麻痺) ・最大HP40%ダメージ(対象3) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象5、毒) ・強攻撃(対象3) ・以下ループ | |||||||
精霊全撃破の場合 HP100%以下 ・固定15000(対象3) ・中攻撃(対象3) ・最大HP40%ダメージ(対象3) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象3) ・以下ループ | |||||||
HP30%以下(マクスウェルの”ス”後) ・攻バフ(永続) ・強攻撃(対象3) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象3) ・最大HP40%ダメージ(対象3) ・強攻撃(対象3) ・強攻撃(対象3) ・強攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象3) ・以下ループ *一度HP10%で復活(LV1000の一番左の”0”後) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火イフリート Rank4 | 水 | 999 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・獄火の霊素×1 ・EXスキルの書(火の極級編)×3 | シールド発生 | ・全て水パネル ・HP40%で怒り(BATTLEの”A”後) シールド耐久~550ほど シールドはパターン変わる時一度貼り直り |
***パターンは未検証、参考だけ HP100%以下 ・中攻撃(対象5) ・防バフ(ダメージ無し) ・中攻撃(対象4) ・中攻撃(対象3) ・超強攻撃(対象1)のループ? | ||||||||
HP90%以下(1/99の”/"後) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象4) ・防バフ(ダメージ無し) ・中攻撃(対象4) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・防バフ(ダメージ無し) | ||||||||
HP55%以下(BATTLEの”E”後) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象4) ・中攻撃(対象3) ・防バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象5) ・超?強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) | ||||||||
HP40%以下(BATTLEの”A”後) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象1) ・防バフ(ダメージ無し) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象1) ・??? |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水ウンディーネ Rank4 | 風 | 999 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・霊水の霊素×1 ・EXスキルの書(水の極級編)×3 | 攻撃超アップ | ・全て風パネル ・バフ永続? ・HP35%ほど怒り(ウンディーネの”ィ”後) |
HP100%以下 ・弱攻撃(対象5、攻撃バフ) ・中攻撃(対象1、攻撃バフ) ・以下ループ | ||||||||
HP80%以下?(Nの後あたり) ・中攻撃(対象3、麻痺) ・中攻撃(対象3、麻痺) ・中攻撃(対象2、麻痺) ・強攻撃(対象1、攻撃バフ) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象2、敵のデバフ消し) ・強攻撃(対象5) ・超強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象2、麻痺) ・中攻撃(対象5、攻バフ) | ||||||||
HP60?%以下(1/1の左"1"後) ・中攻撃(対象5、攻バフ) ・以下ループ | ||||||||
HP35%以下(ウンディーネの”ィ”後) ・強攻撃(対象2、麻痺) ・強攻撃(対象2、敵のデバフ消し) ・強攻撃(対象5) ・強攻撃(対象2、敵のデバフ消し) ・超強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象5、攻バフ) ・強攻撃(対象5) ・超強攻撃(対象3) ・??? |
