☆5 闇 メルディ 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000 | 2,000 | 2,000 | ナース ・Max回復全体35% ・Max発動率30% | アシッドレイン ・Max敵防御力down10% ・Max発動率30% | ブラッディハウリング ・Max威力300% ・HIT数1 ・Max発動率40% | シャドウ ・Max威力550% ・HIT数6 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
術攻 | 20,000 | 1,641 | 1,539 | 2,000 (+2,000) | 2,000 | ハイ・ダークショット4+リベンジ ・術攻の360%の威力で闇属性攻撃を行う。 さらに戦闘不能人数が多いほど威力が上がる。 | 05:00 |
☆6 闇 メルディ 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,000 | 2,300 | 2,300 | ナース ・Max回復全体35% ・Max発動率30% | アシッドレイン ・Max敵防御力down10% ・Max発動率30% | ブラッディハウリング ・Max威力300% ・HIT数1 ・Max発動率40% | シャドウ ・Max威力999% ・HIT数6 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
術攻 | 23,000 | 1,7791 | 1,723 | 2,300 (+2,300) | 2,300 | ハイ・ダークショット4+リベンジ ・術攻の360%の威力で闇属性攻撃を行う。 さらに戦闘不能人数が多いほど威力が上がる。 | 05:00 |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 | 1 | 99 | 火 | 経験の書(火の極級編)×5 | 怒り有り | |
2 | 230 | 1 | 1 | 99 | 火 | 経験の書(火の極級編)×5 術技の書(火の上級編)×5 | 怒り有り | |
3 | 250 | 1 | 1 | 99 | 火 | 火宝玉 経験の書(火の極級編)×5 術技の書(火の超級編)×5 | 怒り有り | |
4 | 300 | 1 | 1 | 99 | 火 | 星霊石×1 火宝玉 経験の書(火の極級編)×5 術技の書(火の超級編)×5 | 怒り有り |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 | 1 | 99 | 水 | 経験の書(水の極級編)×5 | 怒り有り | |
2 | 230 | 1 | 1 | 99 | 水 | 経験の書(水の極級編)×5 術技の書(水の上級編)×5 | 怒り有り | |
3 | 250 | 1 | 1 | 99 | 水 | 水宝玉 経験の書(水の極級編)×5 術技の書(水の超級編)×5 | 怒り有り | |
4 | 300 | 1 | 1 | 99 | 水 | 星霊石×1 水宝玉 経験の書(水の極級編)×5 術技の書(水の超級編)×5 | 怒り有り |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 | 1 | 99 | 風 | 経験の書(風の極級編)×5 | 怒り有り | |
2 | 230 | 1 | 1 | 99 | 風 | 経験の書(風の極級編)×5 術技の書(風の上級編)×5 | 怒り有り | |
3 | 250 | 1 | 1 | 99 | 風 | 風宝玉 経験の書(風の極級編)×5 術技の書(風の超級編)×5 | 怒り有り | |
4 | 300 | 1 | 1 | 99 | 風 | 星霊石×1 風宝玉 経験の書(風の極級編)×5 術技の書(風の超級編)×5 | 怒り有り |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 | 1 | 99 | 地 | 経験の書(地の極級編)×5 | 怒り有り | |
2 | 230 | 1 | 1 | 99 | 地 | 経験の書(地の極級編)×5 術技の書(地の上級編)×5 | 怒り有り 毒攻撃有り | |
3 | 250 | 1 | 1 | 99 | 地 | 地宝玉 経験の書(地の極級編)×5 術技の書(地の超級編)×5 | 怒り有り | |
4 | 300 | 1 | 1 | 99 | 地 | 星霊石×1 地宝玉 経験の書(地の極級編)×5 術技の書(地の超級編)×5 | 怒り有り |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 | 1 | 99 | 光 | 経験の書(光の極級編)×5 | 怒り有り | |
2 | 230 | 1 | 1 | 99 | 光 | 経験の書(光の極級編)×5 術技の書(光の上級編)×5 | 怒り有り | |
3 | 250 | 1 | 1 | 99 | 光 | 光宝玉 経験の書(光の極級編)×5 術技の書(光の超級編)×5 | 怒り有り | |
4 | 300 | 1 | 1 | 99 | 光 | 星霊石×1 光宝玉 経験の書(光の極級編)×5 術技の書(光の超級編)×5 | 怒り有り |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 | 1 | 99 | 闇 | 経験の書(闇の極級編)×5 | 怒り有り | |
2 | 230 | 1 | 1 | 99 | 闇 | 経験の書(闇の極級編)×5 術技の書(闇の上級編)×5 | 怒り有り | |
3 | 250 | 1 | 1 | 99 | 闇 | 闇宝玉 経験の書(闇の極級編)×5 術技の書(闇の超級編)×5 | 怒り有り | |
4 | 300 | 1 | 1 | 99 | 闇 | 星霊石×1 闇宝玉 経験の書(闇の極級編)×5 術技の書(闇の超級編)×5 | 怒り有り |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火イフリート Rank1 | 水 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・火宝玉×3 ・術技の書(火の極級編)×3 | HP超回復 | ・全て水パネル ・HP50%で怒り |
HP50%以上のパターン ・16000固定ダメージ(対象5) ・中攻撃(対象1) ・小攻撃(対象4) ・回復(698,610回復、ダメージ無し) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象1) ・中攻撃(対象1) ・小攻撃(対象4) ・中攻撃(対象3) ・回復(3,725,924回復、ダメージ無し) | ||||||||
HP50%以下のパターン ・17000固定ダメージ?(対象5) ・バフ消し(対象3、中ダメージ有り) ・中攻撃(対象3) ・回復(698,610回復、ダメージ無し)※ ・中攻撃(対象1) ・小攻撃(対象3) ・中攻撃(対象3) ※この回復で50%を超えると50%以上のパターン戻る。 つまり次は強攻撃がくる。 そしてすぐまた50%以下にすると、次は50%以下のパターンになり、また強攻撃がくる。ヒドい。 |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水ウンディーネ Rank1 | 風 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・水宝玉×3 ・術技の書(水の極級編)×3 | 覚醒ゲージ鈍化 | ・全て風パネル ・HP25%で怒り |
HP55%以上のパターン ・中攻撃(対象2) ・小攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・バフ消し(対象4、小ダメージ有り) ・小攻撃(対象4) ・20000固定ダメージ(対象1) | ||||||||
HP55%以下のパターン ・強攻撃(対象1) ・20000固定ダメージ(対象1) ・小攻撃(対象4) ・20000固定ダメージ(対象1) ・中攻撃(対象2) ・バフ消し(対象4、小ダメージ有り) | ||||||||
HP25%以下のパターン ・バフ消し(対象4、小ダメージ有り) ・強攻撃(対象3) ・中攻撃(対象2) ・強攻撃(対象3) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風シルフ Rank1 | 地 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・風宝玉×3 ・術技の書(風の極級編)×3 | パーティメンバの防御力ダウン | ・全て地パネル ・HP50%で怒り |
HP60%以上のパターン ・防御150%デバフ(対象1、ダメージ無し) ・中攻撃(対象4) ・中攻撃(対象3) ・防御150%デバフ(対象1、ダメージ無し) ・小攻撃(対象3) ・中攻撃(対象4) ・防御100%デバフ(対象2、ダメージ無し) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) | ||||||||
HP60%以下のパターン ・防御150%デバフ(対象1、ダメージ無し) ・中攻撃(対象4) ・防御150%デバフ(対象1、ダメージ無し) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象4) ・防御100%デバフ(対象2、ダメージ無し) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地ノーム Rank1 | 火 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・地宝玉×3 ・術技の書(地の極級編)×3 | 高威力固定ダメージ | ・全て火パネル ・HP30%で怒り |
HP90%以上のパターン ・むにゃ…むにゃ… ・ん~…おいしいでしー…むにゃ… ・そこはくすぐったいでしー…んむ ・いたい夢でし…むにゃ… ・超強攻撃(対象5)(即死) | ||||||||
HP90%以下のパターン ・11000固定ダメージ(対象5) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象2) ・13000固定ダメージ(対象4) ・強攻撃(対象1) ・14000固定ダメージ(対象4) ・小攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象2) ・回復(514,062回復、ダメージ無し) | ||||||||
HP30%以下のパターン ・15000固定ダメージ(対象5) ・16000固定ダメージ(対象4) ・強攻撃(対象1) ※どんどんダメージが上がっていく ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象2) ・21000固定ダメージ(対象4) ・強攻撃(対象1)(防御2821+3004で40000) ・強攻撃(対象2)(防御3125+3112で45000) ・23000固定ダメージ(対象2以上) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光アスカ Rank1 | 闇 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・光宝玉×3 ・術技の書(光の極級編)×3 | シールド発生 | 全て闇パネル 残りHP45%ほどで怒り シールド耐久150 |
HP60%以上のパターン ・小攻撃(対象5) ・小攻撃(対象3or4) ・強攻撃(対象1) ・小攻撃(対象2) ・小攻撃(対象4or5) ・小攻撃(対象2or3) ・強攻撃(対象1) ・攻バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象1) | ||||||||
HP60%以下のパターン ・防バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象1) ・小攻撃(対象2or3) ・小攻撃(対象5) ・小攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・小攻撃(対象4or5) ・バフ消し(対象5、ダメージ有) ・攻バフ(ダメージ無し) ・強攻撃(対象1) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇シャドウ Rank1 | 光 | 800 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・闇宝玉×3 ・術技の書(闇の極級編)×3 | 状態異常攻撃 | ・全て光パネル 残りHP50%ほどで怒り |
HP50%以上のパターン ・毒攻撃(対象5、小ダメ有) ・麻痺攻撃(対象1、中ダメ有) ・麻痺攻撃(対象2、小ダメ有) ・14000固定ダメージ(対象2) ・毒攻撃(対象5、小ダメ有) ・14000固定ダメージ(対象2) ・麻痺攻撃(対象2、小ダメ有) ・毒攻撃(対象5、小ダメ有) ・14000固定ダメージ(対象2) ・10割ダメージ(即死)(対象2) | ||||||||
HP50%以下のパターン ・17000固定ダメージ(対象1) ・麻痺攻撃(対象2、小ダメ有) ・毒攻撃(対象5、小ダメ有) ・17000固定ダメージ(対象1) ・麻痺攻撃(対象1、中ダメ有) ・14000固定ダメージ(対象2) ・毒攻撃(対象5、小ダメ有) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火イフリート Rank2 | 水 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・火霊素×5 ・EXの書(火の上級編)×3 | HP超回復 | ・全て水パネル ・HP50%で怒り |
HP99%以上のパターン ・15000固定ダメージ(対象4) | ||||||||
HP98%以下のパターン ・15000固定ダメージ(対象4) ・バフ消し(対象4、弱ダメージ) ・回復(451,112回復、ダメ無し) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・バフ消し(対象4、弱ダメージ) ・中攻撃(対象2) ・回復(451,112回復、ダメ無し) ・強攻撃(対象5) ・即死攻撃(対象5) | ||||||||
HP50%以下のパターン ・強攻撃(対象5) ・バフ消し(対象4、弱ダメージ) ・回復(676,668回復、ダメ無し) ・強攻撃(対象3) ・強攻撃(対象2) ・バフ消し(対象5、弱ダメージ) ・強攻撃(対象5) ・強攻撃(対象5) ・強攻撃(対象5) ・即死攻撃(対象5) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水ウンディーネ Rank2 | 風 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・水霊素×5 ・EXの書(水の上級編)×3 | 覚醒ゲージ鈍化 | ・全て風パネル ・HP50%で怒り ・覚醒鈍化(150ヒットから覚醒) |
HP70%以上のパターン ・現HPの9割ダメージ(対象3) ・弱攻撃(対象3) ・弱攻撃(対象2) ・20000固定ダメージ(対象1) ・バフ消し(対象5、弱ダメ有り) ・強攻撃(対象1) ・20000固定ダメージ(対象1) ・超強攻撃(対象2)) ※敵攻撃10%ダウン、防御7000で20000ダメ | ||||||||
HP70%以下のパターン ・攻バフ ・現HPの9割ダメージ(対象3) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象5) ・バフ消し(対象5、弱ダメ有り) ・20000固定ダメージ(対象1) ・弱攻撃(対象4) ・バフ消し(対象5、弱ダメ有り) ・超強攻撃(対象2) | ||||||||
HP30%以下のパターン ・強攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象5) ・攻バフ ・バフ消し(対象5、弱ダメ有り) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風シルフ Rank2 | 地 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・風霊素×5 ・EXの書(風の上級編)×3 | パーティメンバの防御力ダウン | ・全て地パネル ・HP50%で怒り ・スライト時間が3秒 |
HP60%以上のパターン ・中攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1) ・防御200%デバフ(対象1、ダメ無し) ・中攻撃(対象3) ・防御200%デバフ(対象1、ダメ無し) ・中攻撃(対象4) ・中攻撃(対象4) ・強攻撃(対象2) ・防御100%デバフ(対象2、ダメ無し) ・中攻撃(対象3) | ||||||||
HP60%以下のパターン ・防御200%デバフ(対象1、ダメ無し) ・中攻撃(対象4) ・強攻撃(対象1) ・防御200%デバフ(対象1、ダメ無し) ・中攻撃(対象3) ・防御100%デバフ(対象2、ダメ無し) ・強攻撃(対象2) ・中攻撃(対象5) ・中攻撃(対象5) | ||||||||
HP30%以下のパターン ・防御200%デバフ(対象1、ダメ無し) ・強攻撃(対象2) ・防御100%デバフ(対象2、ダメ無し) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象4) ・強攻撃(対象2) ・防御100%デバフ(対象2、ダメ無し) ・中攻撃(対象5) ・中攻撃(対象5) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地ノーム Rank2 | 火 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・地霊素×5 ・EXの書(地の上級編)×3 | 高威力固定ダメージ | ・全て火パネル ・HP30%で怒り |
HP90%以上のパターン ・むにゃ…むにゃ… ・そこはくすぐったいでしー…んむ ・いたい夢でし…むにゃ… ・もー…うるさいでし!) (30000固定ダメージ、対象5) | ||||||||
HP90%以下のパターン ・11111固定ダメージ(対象5) ・15000固定ダメージ(対象4) ・15000固定ダメージ(対象4) ・回復(368,956回復、ダメ無し) ・中攻撃(対象2) ・強攻撃(対象1) ・弱攻撃(対象5) ・中攻撃(対象2) ・15000固定ダメージ(対象4) ・回復(737,912回復、ダメ無し) | ||||||||
HP40%以下のパターン ・攻バフ(ダメ無し) ・16000固定ダメージ(対象4) ・弱攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1) ・17500固定ダメージ(対象4) ・強攻撃(対象2) ・21000固定ダメージ(対象4) ・超強攻撃(対象1) ・超強攻撃(対象2) ・23000固定ダメージ(対象4) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光アスカ Rank2 | 闇 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・光霊素×5 ・EXの書(光の上級編)×3 | シールド発生 | 全て闇パネル |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇シャドウ Rank2 | 光 | 850 | 1 | 1 | 99 | 星霊石×1 ・闇霊素×5 ・EXの書(闇の上級編)×3 | 状態異常攻撃 | ・全て光パネル |
ボス | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光マクスウェル Rank1 | 闇 | 900 | 1 | 1 | 99 | ☆5 闇 メルディ 星霊石×5 | ・ほぼ虹パネル 怒り無し |
精霊一つ残り場合 精霊全滅パターンの1,4回目の攻撃が変わるようです シャドウ残しの場合 ・1回目:毒攻撃(対象5、ダメ有り) ・4回目:麻痺攻撃(対象5、ダメ有) アスカ残しの場合 シールド発生(耐久300) ※パターンは精霊全滅時と同じ | |||||||
精霊全滅の場合 HP30%以上のパターン ・6割ダメージ(対象3) ・13000固定ダメージ(対象3) ・中攻撃(対象5) ・中攻撃(対象4) ・強攻撃(対象1) ・秘奥義(対象3) | |||||||
HP30%以下のパターン ・何もしない ・攻バフ ・秘奥義(対象3) 8ターン秘奥義続けて何もしないに戻る ※段々強くなったりしない |
ボス | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光マクスウェル Rank2 | 闇 | 950 | 1 | 1 | 99 | ☆5 闇 メルディ 星霊石×5 | ・全て虹パネル 怒り? |
精霊残しの場合 シールド発生(耐久300)(アスカ) 覚醒鈍化(300ヒットから覚醒)(ウンディーネ) ・毒攻撃(対象5、強ダメ有り)(シャドウ) ・21000固定ダメージ(対象5)(ノーム) ・防御200%デバフ(対象5、ダメ無し)(シルフ) ・麻痺攻撃(対象5、強ダメ有り)(シャドウ) ・6160000回復(ダメ無し)(イフリート)) ※精霊全滅パターンを上記に差し替え | |||||||
精霊全滅の場合 |
コメントはありません。 コメント/Master Of Elements Act.2?