☆5 光 カノンノ・イアハート 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,000 | 1,400 | 2,200 | 平和の願い ・Max全体防御力up30% ・Max発動率30% | 再生の呼び声 ・Max回復全体30% ・Max発動率30% | 希望の詩 ・Max威力100% ・HIT数10 ・Max発動率40% | アンチェインド・ノート ・Max威力210% ・HIT数66 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
防御 | 22,000 (+16,500) | 1,400 | 2,200 (+2,200) | 1,101 | 1,686 (+1,686) | かばう2 ・自身より敵対心が低い仲間2人への攻撃を2回まで代わりに受ける ・対象のダメージは軽減される | 00:30 |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 火 | ラースネイル | 経験の書(全能の超級編)×3 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 火 | ドラゴングランパ | 星霊石×1 | 怒り有り |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 火 | フリートスコーピオン | 経験の書(全能の極級編)×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象2) 強攻撃(対象2・3) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 火 | ファイアホーク | 大煌星石×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象5) 中攻撃(対象3) 強攻撃(対象1) |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 水 | アクアテスアサシン | 輝星石×5 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 水 | キャノッソ | 術技の書(全能の超級編)×2 | 怒り有り |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 水 | アイスハーピー | 宝玉セット(火・水) | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) 強攻撃(対象2) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 水 | ソルジャーボア | 術技の書(全能の極級編)×1 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) 強攻撃(対象1・2) |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 風 | ジェネレイターボア | 経験の書(全能の超級編)×3 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 風 | ガットゥーゾ | 星霊石×1 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・4・5) |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 風 | ヴォルテウルフ | 経験の書(全能の極級編)×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象2・3・4) 強攻撃(対象1・2) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 風 | アングリータス | 大煌星石×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) やや強攻撃(対象5) 強攻撃(対象1・2) |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 地 | ロクタス | 輝星石×5 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 地 | ギガラルヴァ | 術技の書(全能の超級編)×2 | 怒り有り |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 地 | メギストストレント | 宝玉セット(地・風) | 怒り有り 強攻撃(対象1・2) ?攻撃(対象3) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 地 | メカニックゴーレム | 術技の書(全能の極級編)×1 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) やや強攻撃(対象4) 強攻撃(対象1) |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 光 | クリステア | 経験の書(全能の超級編)×3 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 光 | シュベルト | 星霊石×1 | 怒り有り 通常攻撃(対象3) |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 光 | ゴーレム | 経験の書(全能の極級編)×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) 強攻撃(対象1) 怒り後やや強攻撃有り(対象2) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 光 | キングコカトリス | 大煌星石×2 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) 強攻撃(対象3) 毒(対象5) 麻痺(対象2) |
Rank | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 1 | 99 | 闇 | ホイールアルマード | 輝星石×5 | 怒り有り |
2 | 200 | 20 | 1 | 99 | 闇 | グリムザ | 術技の書(全能の超級編)×2 | 怒り有り 中攻撃(対象3) |
3 | 400 | 20 | 1 | 99 | 闇 | ブライアンホーク | 宝玉セット(光・闇) | 怒り有り 通常攻撃(対象4) 強攻撃(対象3) |
4 | 600 | 20 | 1 | 99 | 闇 | ゴーレムシェイド | 術技の書(全能の極級編)×1 | 怒り有り 通常攻撃(対象1・2) 強攻撃(対象2・3) |
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | クリア報酬 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イフリート Rank1 | 水 | 800 | 30 | 1 | 99 | 火 | 限界突破アイテムセット ・目醒めし極彩の宝玉×1 ・大煌星石×4 ・輝星石×8 ・小星石×? | 攻撃力大幅アップ | ・全て水パネル ・怒り無し |
以下のパターン ・自己バフ(攻up) ・強攻撃(対象2) ・防御デバフ(対象5) ・強攻撃(対象2) ・通常攻撃(対象5) ・自己バフ(攻up) ・強攻撃(対象3) ・通常攻撃(対象5) ・超強攻撃(対象1) | |||||||||
ウンディーネ Rank1 | 風 | 800 | 30 | 1 | 99 | 水 | 術技の書(全能の極級編)×2 | 防御力大幅アップ | ・全て風パネル ・怒り無し |
以下のパターン ・自己バフ(防up?) ・強攻撃(対象5) ・通常攻撃(対象3) ・自己バフ(攻?防?) ・中攻撃(対象2) ・バフ消し(対象4、ダメージ有り) ・溜めターン? ・強攻撃(対象4) ・強攻撃(対象2) | |||||||||
シルフ Rank1 | 地 | 800 | 30 | 1 | 99 | 風 | 経験の書(全能の極級編)×3 | HP大回復 | ・全て地パネル ・怒り無し ・体力吸収でHP59万弱回復 |
以下のパターン ・強攻撃(対象3) ・中攻撃(対象3) ・体力吸収(対象1) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象3) ・体力吸収(対象1) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象3) ・体力吸収(対象1) | |||||||||
ノーム Rank1 | 火 | 800 | 30 | 1 | 99 | 地 | バトルアイテムMAXセット×10 | 麻痺攻撃 | ・全て火パネル ・怒り無し |
以下のパターン ・何も無しターン? ・麻痺(対象5、ダメージ有り) ・10000固定ダメージ(対象5) ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象2・3) ・何も無しターン? ・麻痺(対象5、ダメージ有り) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) | |||||||||
アスカ Rank1 | 闇 | 800 | 30 | 1 | 99 | 光 | 召喚の雫×1 | 覚醒モード封印 | ・覚醒モード封印 ・全て闇パネル ・怒り有り |
・通常攻撃(対象2・3) ・やや強攻撃(対象5) ・強攻撃(対象1・3) ※攻撃はランダム | |||||||||
シャドウ Rank1 | 光 | 800 | 30 | 1 | 99 | 闇 | 召喚の雫×1 | シールド発生 | ・シールド有り ・全て光パネル ・怒り有り |
・強攻撃(対象1・3・5) ※攻撃はランダム |
※「覚醒モード封印」ではHITゲージ増加による覚醒モードが発生しない
※「シールド」は、ターン内での累計HIT数が一定以上に達するまで破壊する事のできない防御状態
クリア報酬:星霊石×1、ユズグミ(期限付)×5、バトルアイテムMAXセット×5、20,000ガルド、大精霊と同属性の宝玉×1
大精霊 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | 封印できるもの | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イフリート Rank2 | 水 | 900 | 30 | 1 | 99 | 火 | 攻撃力大幅アップ | ・全て水パネル ・残りHP25%ほどで怒り |
6ターンで50〜60%ダメージを与えていた場合 ・自己バフ(攻up)×6 ・強攻撃(対象3) ・?攻撃(対象3) ・?攻撃(対象4) ・攻撃無し ・強攻撃(対象3) ・?攻撃(対象3) | ||||||||
6ターンで50〜60%ダメージを与えられなかった場合 ・自己バフ(攻up)×5 ・即死攻撃(対象5) | ||||||||
ウンディーネ Rank2 | 風 | 900 | 30 | 1 | 99 | 水 | 防御力大幅アップ | ・全て風パネル ・残りHP25%ほどで怒り |
HP50%以上のパターン ・HPが現在HPの25%になる攻撃(対象5) ・自己バフ(攻?防?) ・毒(対象5) ・通常攻撃(対象3) ・自己バフ(攻?防?) ・バフ消し(対象3、ダメージ有り) ・通常攻撃(対象4) ・自己バフ(攻?防?) ・中攻撃(対象5) | ||||||||
HP50%以下のパターン ・毒(対象5) ・HPが現在HPの25%になる攻撃(対象5) ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象1) | ||||||||
シルフ Rank2 | 地 | 900 | 30 | 1 | 99 | 風 | HP大回復 | ・全て地パネル ・残りHP30%ほどで怒り |
怒り前 以下のパターン ・強攻撃(対象1) ・強攻撃(対象2) ・体力吸収(対象3、HP65万ほど回復) ・強?攻撃(対象4) | ||||||||
怒り後 ・回復(対象無し、HP160万ほど回復) ・体力吸収(対象1、HP?万ほど回復) | ||||||||
ノーム Rank2 | 火 | 900 | 30 | 1 | 99 | 地 | 麻痺攻撃 | ・全て火パネル ・怒り無し ・HPが7割程度?まで何もしない |
パターン ・10000固定ダメージ(対象5) ・麻痺(対象3、ダメージ有り) ・麻痺(対象2、ダメージ有り) ・10000固定ダメージ(対象5) ・麻痺(対象4、ダメージ有り) ・通常攻撃(対象3) ・麻痺(対象3、ダメージ有り) ・回復(対象無し、HP56万ほど回復) ・何も無し | ||||||||
アスカ Rank2 | 闇 | 900 | 30 | 1 | 99 | 光 | 覚醒モード封印 | ・覚醒モード封印 ・全て闇パネル ・残りHP50%ほどで怒り ・HPが0になった時HP36万ほど回復状態で復活(1度のみ) |
・通常攻撃(対象2〜5) ・HPが少なくなると?即死攻撃(対象5) | ||||||||
シャドウ Rank2 | 光 | 900 | 30 | 1 | 99 | 闇 | シールド発生 | ・シールド有り ・全て光パネル ・残りHP25%?ほどで怒り |
HP半分以上のパターン ・4割ダメージ(対象5) ・中攻撃(対象5) ・9999固定ダメージ(対象5) ・攻撃(対象2か4か5) ・自己バフ(残りHP半分になった初回だけ) HP半分以下のパターン(ランダム?) ・6割ダメージ(対象5) ・14444固定ダメージ(対象5) ・中攻撃(対象4) 怒り後 ・強攻撃(対象5?) ・自己バフ |
※「覚醒モード封印」ではHITゲージ増加による覚醒モードが発生しない
※「シールド」は、ターン内での累計HIT数が一定以上に達するまで破壊する事のできない防御状態
オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闇 | 900 | 30 | 1 | 99 | 光 | ☆5 光 カノンノ | ・全て虹パネル ・怒り無し |
以下のパターン ・15000固定ダメージ(対象4) ・やや強攻撃(対象2) ・20000固定ダメージ(対象1) ・やや強攻撃(対象5) ・バフ消し(対象4、ダメージ有り) ・秘奥義(対象5) ・やや強攻撃(対象2) ・13000固定ダメージ(対象4) ・やや強攻撃(対象3) | |||||||
以下のパターン ・15000固定ダメージ(対象4) ・やや強攻撃(対象2) ・20000固定ダメージ(対象1) ・やや強攻撃(対象5) ・やや強攻撃(対象4) ・秘奥義(対象4or5) ・バフ消し(対象2) ・13000固定ダメージ(対象4) ・やや強攻撃(対象3) |
オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闇 | 1000 | 30 | 1 | 99 | 光 | ・☆5 光 カノンノ ・星霊石×3 ・ユズグミ(期限付)×5 ・バトルアイテムMAXセット×5 ・100,000ガルド ・目醒めし極彩の宝玉×1 | ・全て虹パネル ・残りHP10%?ほどで怒り |
以下のパターン ・強?攻撃(対象3) ・17777固定ダメージ(対象3) ・バフ消し(対象5、ダメージ有り) ・強?攻撃(対象3) ・22222固定ダメージ(対象1) ・何も無し ・秘奥義(対象1) ・9999固定ダメージ(対象5) ・バフ消し(対象3、ダメージ有り) 怒り後? ・自己バフ(攻up) ・強秘奥義(対象3) ※Rank2大精霊を全て倒した場合の攻撃パターンです |
コメントはありません。 コメント/Master Of Elements Act.1?