2016年12月15日(木) 16:00 ~
毎月第三木曜日リセット
2017年3月16日(木) 16:00 41~45階が新たに追加。
階 | ボスLV | AP | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 2 | 火 | グレイン | 星霊石×1 | |
2 | 35 | 2 | 水 | ジャンジャンブル | 経験の書(全能の中級編)×10 | |
3 | 40 | 2 | 地 | シーフ | アップルグミ×10 | |
4 | 45 | 2 | 風 | バンディッド | 小星石×20 | |
5 | 50 | 3 | 闇 | ペペ | 星霊石×3 | |
6 | 55 | 3 | 光 | ソジャ | リミッツボトル×5 | |
7 | 60 | 3 | 火 | マイス | 10,000ガルド | |
8 | 65 | 3 | 水 | オクトバル | 術技の書(全能の中級編)×5 | |
9 | 70 | 3 | 地 | ウォーリアー | 輝星石×10 | |
10 | 80 | 4 | 光 | キュッポ | 星霊石×3 | |
11 | 85 | 4 | 風 | ビュービュー | 経験の書(全能の中級編)×10 | |
12 | 90 | 4 | 闇 | ブラックバット | 力を授けし彩玉×10 | |
13 | 95 | 4 | 火 | ファイアバット | アップルグミ×20,リミッツボトル×10 エリクシール×2,ライフボトル×2 パナシーアボトル×10 | |
14 | 100 | 4 | 水 | アイスバット | 大煌星石×5 | |
15 | 105 | 5 | 闇 | デクス | 星霊石×3 | 開幕3タゲ秘奥義(音量注意) |
16 | 110 | 5 | 地 | コローン | ユズグミ×2 | |
17 | 115 | 5 | 風 | ホースラプター | 秘奥義オートチケット×20 | |
18 | 120 | 5 | 光 | ラビラプ | 飛躍させし虹彩の晶玉×5 | |
19 | 125 | 5 | 闇 | ブラックライノ | 術技の書(全能の上級編)×5 | |
20 | 135 | 7 | 水 | アリス | 星霊石×5 | 詳細ページ? |
21 | 145 | 7 | 地 | ドライアド | 経験の書(全能の超級編)×10 | |
22 | 155 | 7 | 火 | ファイアスピリッツ | 30,000ガルド | |
23 | 165 | 7 | 風 | ロサギガンティア | 目醒めし極彩の宝玉×1 | |
24 | 175 | 7 | 光 | クリスタルスピリッツ | ライフボトル×5 | |
25 | 185 | 9 | 地 | ウィンガル | 星霊石×5 | シールド(80hit) バフヒールの前ターンラストに張り直し 防御バフ 1タゲ 4タゲ 攻撃バフ 4タゲ 3タゲ ヒール 3タゲ 1タゲ 以上のループ |
26 | 195 | 9 | 水 | アイスゴーレム | 経験の書(全能の超級編)×10 | |
27 | 205 | 9 | 火 | スクエアショルダー | ユズグミ×3 | |
28 | 215 | 9 | 光 | ガッツコカトリス | 秘奥義オートチケット×30 | |
29 | 225 | 9 | 闇 | グリムザ | 術技の書(全能の上級編)×5 | |
30 | 235 | 11 | 風 | サレ | 星霊石×5 | ・1T 3タゲ ・2T〜 1,2タゲ ランダム ・60%〜 攻撃バフ 5タゲ 秘奥義(超大ダメージ) 1タゲ 3タゲ 2タゲ 3タゲ ループ |
階 | ボスLV | AP | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 245 | 11 | 火 | アグリア | 経験の書(全能の超級編)×10 | 100%〜 3タゲ 2タゲ 4タゲ 七割ダメ 4タゲ 3タゲ 14444固定ダメ 1タゲ 秘奥義 66%〜 4タゲ 七割ダメ 3タゲ 3タゲ 14444固定ダメ 1タゲ 秘奥義 50%〜 5タゲ 七割ダメ 4タゲ 14444固定ダメ 4タゲ 2タゲ 4タゲ 14444固定ダメ 1タゲ 秘奥義 3タゲ |
32 | 255 | 11 | 光 | シンク | アップルグミ×30,リミッツボトル×15 エリクシール×3,ライフボトル×3 パナシーアボトル×15 | 100%〜 2タゲ 味方に攻バフ 5タゲ 小ダメ 3タゲ 即死秘奥義 80%〜 3タゲ 3タゲ 5タゲ 3タゲ 即死秘奥義 40%〜? 3タゲ 3タゲ 1タゲ 5タゲ 3タゲ 即死秘奥義 |
33 | 270 | 11 | 闇 | リドウ | EXスキルの書(全能の上級編)×3 | 全ての攻撃に毒付与(固定・秘奥義以外?) 100%〜 3タゲ 2タゲ 4タゲ 95%〜 3タゲ 2タゲ 4タゲ13000 毒付与なし 3タゲ 4タゲ 3タゲ 4タゲ13000 3タゲ 2タゲ 3タゲ25000 60%〜 5タゲ秘奥義 毒付与なし 4タゲ 3タゲ 3タゲ 2タゲ 3タゲ18000? |
34 | 285 | 11 | 水 | セルシウス | 100,000ガルド | 100%~ 攻撃バフ 5タゲ 2タゲ 5タゲ 2タゲ 90%~ 以下全て秘奥義 2タゲ バフ 3タゲ バフ 4タゲ バフ 5タゲ バフ 5タゲ 5タゲ(即死秘奥義) |
35 | 300 | 13 | 地 | オリジン | 星霊石×10 | 詳細ページ? |
36 | 320 | 13 | 火 | ガイアス | 経験の書(全能の極級編)×10 | 100%~【BATTLE数の/まで】 5タゲ15500 2タゲ 4タゲ 5タゲバフ消し 2タゲ 5タゲ 2タゲ 3タゲ即死秘奥義 63%~? 攻撃バフ 5タゲ秘奥義 5タゲ 5タゲバフ消し 4タゲ 2タゲ 以上ループ |
37 | 340 | 13 | 風 | クロノス | ユズグミ×4 | 100%〜 1タゲ 5タゲ 3タゲ 4タゲ 秘奥義 5タゲ 3タゲ 1タゲ 5タゲ 3タゲ 攻撃バフ 5タゲ 5タゲ バフ消し 4タゲ 秘奥義 攻撃バフ 5タゲ バフ消し 2タゲ 秘奥義(即死) 以下10T〜16Tループ 90%〜(要検証)? 攻撃バフ 5タゲ 5タゲ バフ消し 3タゲor4タゲ 秘奥義 4タゲ 秘奥義or3タゲ 5タゲ バフ消し 33%〜(要検証)? 4タゲ 秘奥義 5タゲ バフ消し 3タゲ 4タゲ 秘奥義 |
38 | 360 | 13 | 地 | ユグドラシル | EXスキルの書(全能の超級編)×3 | 詳細ページ? |
39 | 380 | 13 | 光 | デューク | 術技の書(全能の超級編)×5 | 以下のパターン(考察必要) 【~最初数ミリ】 ・2タゲ ・2タゲ ・2タゲ ・確認不可 【~TURNの『T』まで】 ・5タゲ秘奥義 ・2タゲ15000固定 ・3タゲ ・5タゲ秘奥義 ・2タゲ15000固定 ・3タゲ即死 ・多分4タゲ ・以下ループ 【~BATTLEの『L』まで】 ・5タゲ秘奥義 ・1タゲ ・4タゲ ・5タゲ秘奥義 ・2タゲ15000固定 ・3タゲ即死 【~デュークの『ュ』まで】 ・5タゲバフ消し(ダメ有) ・5タゲ秘奥義 ・3タゲ即死 ・以下ループ 【最後まで】 ・攻バフ ・5タゲ秘奥義 ・2タゲ15000固定 ・5タゲバフ消し ・?タゲ秘奥義 ・?タゲ秘奥義 ・? |
40 | 400 | 15 | 闇 | ダオス | 星霊石×15 | パネル一致 ※のバフがかかっている状態の秘奥義は即死ダメ HP50%激おこ 総HP700万 HP100~90%のパターン 攻バフ「ようやくこの時が来たぞ…!」 攻バフ「今こそ私は解き放たれるのだ!」 攻バフ「卑小な人間風情が」 攻バフ「お前達人間は、滅ぶ運命にある」 攻バフ「身の程を知らぬ愚か者どもよ」 ※ 攻バフ「絶望に焦がれながら死ぬがよい!」 ※ 5タゲ秘奥義 HP90~55%のパターン 5タゲ秘奥義 3タゲ強攻撃 4タゲ中攻撃 5タゲ固定16500 4タゲ中攻撃バフ消し 5タゲ秘奥義 3タゲ固定19000 攻バフ「絶望に焦がれながら死ぬがよい!」 ※ 5タゲ秘奥義 HP55~30%のパターン 回復70万 防バフ 4タゲ中攻撃バフ消し 5タゲ秘奥義 5タゲ固定16500 4タゲ中攻撃バフ消し 回復70万 4タゲ中攻撃 攻バフ「絶望に焦がれながら死ぬがよい!」※ 5タゲ秘奥義 HP30~0%のパターン 攻バフ「卑小な人間風情が」 5タゲ秘奥義 5タゲ秘奥義 3タゲ固定19000 防バフ 回復70万 3タゲ秘奥義 以下ループ 復活105万回復 HP30~0%のパターンの一度倒したターンの攻撃から始まる |
階 | ボスLV | AP | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 420 | 15 | 火 | メラニィ | 火炎の霊素×3 | |
42 | 440 | 15 | 水 | ワルトゥ | ユズグミ×5 | |
43 | 460 | 15 | 風 | グレバム | 疾風の霊素×3 | |
44 | 480 | 15 | 闇 | ユアン | 150,000ガルド | |
45 | 500 | 17 | 光 | ミクトラン | EXスキルの書(超級)×10 |
コメントはありません。 コメント/試練の塔?