名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチェ [限] | 火 | 17,200 | 2,040 (+2,040) | 1,720 | ファスト・ファイアショット3 ・威力?% | |||
リオン | 地 | (+) | ファスト・アースショット3 ・威力?% | |||||
ジェイド | 地 | (+) | ファスト・アースショット3 ・威力?% | |||||
ダオス [限] | 光 | (+) | ファスト・ショット4+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |||||
ゼロス [限] | 水 | (+) | ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |||||
ティア [限] | 水 | (+) | アクアショット4 ・威力?% | |||||
パスカル【水着】 [限] | 水 | (+) | アクアショット3 ・威力?% | |||||
ミクリオ [限] | 水 | (+) | アクアショット4 ・威力?% | |||||
イリア [限] | 風 | (+) | ウィンドショット3 ・威力?% | |||||
リタ [限ク] | 風 | 18,000 | 1,750 | 1,398 | 2,200 (+2,200) | 1,750 | ウィンドショット3 ・威力?% | |
エリーゼ【浴衣】 [限] | 風 | 16,100 | 1,494 | 1,554 | 2,000 (+2,000) | 2,030 | ウィンドショット3 ・威力190% | 00:50 |
エドナ【水着】 [限] | 地 | 17,300 | 1,645 | 1,392 | 2,030 (+2,030) | 1,710 | アースショット4 ・威力?% | |
メルディ [限] | 闇 | 17,100 | 1,793 | 1,277 | 2,220 (+2,220) | 1,680 | ダークショット3 ・威力190% | 00:50 |
ミラ【クリスマス衣装】 [限] | 闇 | 14,300 | 1,574 | 1,598 | 2,010 (+2,010) | 2,040 | ダークショット3 ・威力?% | |
コンウェイ | 水 | (+) | ハイ・アクアショット3 ・威力?% |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティア【バレンタイン】 [限] | 光 | 18,300 | 1,371 | 1,364 | 1,850 (+1,850) | 1,840 | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |
リタ【浴衣】 [限] | 闇 | 17,100 | 1,353 | 1,414 | 1,760 (+1,760) | 1,800 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
(+) | 術攻ロングブースト1 ・360秒間術攻?%up |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | ファスト・ヒドゥンターゲット1 ・敵対心を少しdown | |||||||
(+) | ヒドゥンターゲット1 ・敵対心をdown | |||||||
(+) | ハイ・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を大きくdown |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルディ | 水 | (+) | ファスト・アクアショット3 ・威力?% | |||||
リヒター | 水 | (+) | ファスト・アクアショット3 ・威力?% | |||||
ミュゼ【水着】 [仲] | 風 | 16,200 | 1,235 | 1,234 | 1,580 (+1,580) | 1,510 | ファスト・ウィンドショット3 ・威力?% | |
ハロルド [限ク] | 地 | (+) | ファスト・アースショット3 ・威力?% | |||||
アーリア [限] | 地 | 15,900 | 1,240 | 1,008 | 1,590 (+1,590) | 1,340 | ファスト・アースショット3 ・威力85% | 00:25 |
ベリル【水着】 [限] | 地 | (+) | ファスト・アースショット3 ・威力?% | |||||
キール [限] | 光 | (+) | ファスト・シャインショット3 ・威力?% | |||||
クラトス | 光 | (+) | ファスト・シャインショット3 ・威力?% | |||||
ジーニアス | 火 | (+) | ファイアショット3 ・威力?% | |||||
リアラ | 水 | (+) | アクアショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |||||
ティア | 水 | (+) | アクアショット3 ・威力?% | |||||
ミクリオ [限ク] | 水 | (+) | アクアショット3 ・威力?% | |||||
クラース | 風 | (+) | ウィンドショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |||||
フィリア | 風 | 14,500 | 1,136 | 1,179 | 1,540 (+1,540) | 1,580 | ウィンドショット3 ・威力?% | |
サレ | 風 | 14,900 | 1,179 | 1,115 | 1,600 (+1,600) | 1,490 | ウィンドショット3 ・威力?% | |
スパーダ | 風 | (+) | ウィンドショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |||||
フィリア [限] | 地 | 12,200 | 1,210 | 986 | 1,550 (+1,550) | 1,250 | アースショット3 ・威力190% | 00:50 |
ノーマ | 地 | (+) | アースショット3 ・威力?% | |||||
リフィル | 光 | 14,200 | 1,179 | 1,228 | 1,580 (+1,580) | 1,520 | シャインショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
リグレット [限ク] | 光 | 14,800 | 1,212 | 1,152 | 1,520 (+1,520) | 1,520 | シャインショット3 ・威力?% | |
ローエン [限] | 光 | 15,400 | 1,214 | 1,222 | 1,520 (+1,520) | 1,530 | ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
クラース | 闇 | (+) | ダークショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |||||
メルディ | 闇 | 14,900 | 1,170 | 1,147 | 1,530 (+1,530) | 1,500 | ダークショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
ベリル【お雛様】 [限ク] | 闇 | 14,400 | 1,097 | 1,161 | 1,440 (+1,440) | 1,420 | ダークショット3 ・威力?% | |
ジーニアス [限ク] | 水 | 13,800 | 1,203 | 1,144 | 1,460 (+1,460) | 1,460 | ハイ・アクアショット3 ・威力335% | 05:00 |
ティア【水着】 [限ク] | 水 | (+) | ハイ・アクアショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |||||
リタ【初湯】 [限ク] | 水 | 13,100 | 1,199 | 1,083 | 1,550 (+1,550) | 1,320 | ハイ・アクアショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
シェリア | 水 | 13,700 | 1,258 | 1,211 | 1,560 (+1,560) | 1,500 | ハイ・アクアショット3 ・威力?% | |
キール [限ク] | 風 | (+) | ハイ・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |||||
ゼロス | 地 | 13,400 | 1,242 | 1,235 | 1,590 (+1,590) | 1,530 | ハイ・アースショット3 ・威力?% | |
コレット [限ク] | 光 | (+) | ハイ・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |||||
ミラ | 光 | 15,300 | 1,206 | 1,099 | 1,600 (+1,600) | 1,370 | ハイ・シャインショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
ナナリー [限ク] | 闇 | 13,500 | 1,194 | 1,022 | 1,580 (+1,580) | 1,320 | ハイ・ダークショット3 ・威力?% | |
ハロルド | 闇 | 14,100 | 1,335 | 1,057 | 1,640 (+1,640) | 1,410 | ハイ・ダークショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチェ【お花見】 [限] | 闇 | (+) | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |||||
マルタ【浴衣】 [限] | 光 | (+) | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |||||
エステル | 光 | (+) | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |||||
アーチェ | 水 | 14,300 | 1,223 | 1,192 | 1,550 (+1,550) | 1,460 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
コレット [限ク] | 風 | (+) | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |||||
ナハト [限ク] | 闇 | 12,100 | 1,161 | 961 | 1,450 (+1,450) | 1,220 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
(+) | 術攻ロングブースト1 ・360秒間術攻?%up |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | ファスト・ヒドゥンターゲット1 ・敵対心を少しdown | |||||||
(+) | ヒドゥンターゲット1 ・敵対心をdown | |||||||
アリエッタ [限ク] | 闇 | 13,500 | 1,223 | 1,166 | 1,500 (+1,500) | 1,490 | ハイ・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を大きくdown |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | ファスト・?ショット2 ・威力?% | |||||||
アーチェ【水着】 [限] | 風 | 9,900 | 1,135 | 810 | 1,400 (+1,400) | 990 | ウィンドショット2 ・威力170% | 00:50 |
(+) | ハイ・?ショット2 ・威力?% |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |||||||
(+) | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |||||||
(+) | 術攻ロングブースト1 ・360秒間術攻?%up |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | ファスト・ヒドゥンターゲット1 ・敵対心を少しdown | |||||||
(+) | ヒドゥンターゲット1 ・敵対心をdown | |||||||
アニー [限ク] | 闇 | (+) | ハイ・ヒドゥンターゲット1 ・敵対心を大きくdown |
コメントはありません。 コメント/術攻撃型?