名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチェ [限] | 火 | 17,200 | 1,634 | 1,322 | 2,040 (+2,040) | 1,720 | ファスト・ファイアショット3 ・威力?% | |
リタ【バレンタイン】 [限] | 火 | 15,000 | 1,603 | 1,136 | 2,180 (+2,180) | 1,520 | ファスト・ファイアショット3 ・威力?% | |
シンク | 風 | 18,700 | 1,379 | 1,396 | 1,840 (+1,840) | 1,820 | ファスト・ウィンドショット3 ・威力85% | 00:25 |
リオン | 地 | 18,300 | 1,455 | 1,305 | 1,790 (+1,790) | 1,620 | ファスト・アースショット3 ・威力85% | 00:25 |
ジェイド | 地 | 17,900 | 1,470 | 1,324 | 1,830 (+1,830) | 1,810 | ファスト・アースショット3 ・威力?% | |
エステル【魔女】 [限] | 地 | 15,600 | 1,484 | 1,584 | 2,010 (+2,010) | 2,000 | ファスト・アースショット4 ・威力85% | 00:20 |
ダオス [限] | 光 | 17,500 | 1,483 | 1,330 | 2,010 (+2,010) | 1,670 | ファスト・ショット4+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
リリス [限] | 光 | 17,700 | 1,359 | 1,292 | 1,770 (+1,770) | 1,720 | ファスト・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
リグレット [限] | 光 | 17,100 | 1,675 | 1,323 | 2,070 (+2,070) | 1,700 | ファスト・ショット3+ドレイン ・威力87% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | 00:25 |
コハク【メイド】 [限] | 光 | 19,100 | 1,394 | 1,460 | 1,860 (+1,860) | 1,860 | ファスト・シャインショット3 ・威力85% | 00:25 |
コンウェイ [限] | 闇 | 17,000 | 1,521 | 1,292 | 2,010 (+2,010) | 1,700 | ファスト・ダークショット4 ・威力?% | |
セルシウス [限] | 水 | 15,100 | 1,564 | 1,580 | 2,070 (+2,070) | 2,040 | アクアショット3 ・威力?% | |
ゼロス [限] | 水 | 15,400 | 1,570 | 1,579 | 2,080 (+2,080) | 2,090 | ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
ティア [限] | 水 | 17,300 | 1,354 | 1,376 | 1,700 (+1,700) | 1,690 | アクアショット4 ・威力?% | |
ジェイド【ホワイトデー】 [限] | 水 | 20,100 | 1,513 | 1,264 | 1,930 (+1,930) | 1,600 | アクアショット4+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
パスカル【水着】 [限] | 水 | 18,900 | 1,517 | 1,485 | 1,870 (+1,870) | 1,870 | アクアショット3 ・威力?% | |
ミラ | 水 | 16,100 | 1,510 | 1,434 | 1,950 (+1,950) | 1,940 | アクアショット4 ・威力?% | |
ミクリオ [限] | 水 | 16,100 | 1,405 | 1,413 | 1,900 (+1,900) | 1,910 | アクアショット4 ・威力?% | |
ミクリオ [限] | 水 | 18,600 | 1,340 | 1,332 | 1,830 (+1,830) | 1,820 | ショット4+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
イリア [限] | 風 | 17,600 | 1,546 | 1,353 | 2,070 (+2,070) | 1,720 | ウィンドショット3 ・威力?% | |
リタ [限ク] | 風 | 18,000 | 1,750 | 1,398 | 2,200 (+2,200) | 1,750 | ウィンドショット3 ・威力?% | |
シング【執事】 [限] | 風 | 19,400 | 1,556 | 1,206 | 1,940 (+1,940) | 1,640 | ウィンドショット3+ラックヒール ・威力190% ・40%の確率でHP35%回復 | 00:50 |
エリーゼ【浴衣】 [限] | 風 | 16,100 | 1,494 | 1,554 | 2,000 (+2,000) | 2,030 | ウィンドショット3 ・威力190% | 00:50 |
ザビーダ [限] | 風 | 17,000 | 1,725 | 1,235 | 2,210 (+2,210) | 1,600 | ウィンドショット3 ・威力?% | |
エドナ【水着】 [限] | 地 | 17,300 | 1,645 | 1,392 | 2,030 (+2,030) | 1,710 | アースショット4 ・威力?% | |
ジェイド [限] | 光 | 17,700 | 1,353 | 1,376 | 1,780 (+1,780) | 1,730 | シャインショット3 ・威力?% | |
エリーゼ【クリスマス衣装】 [限] | 光 | 16,400 | 1,275 | 1,589 | 1,740 (+1,740) | 2,030 | ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
メルディ [限] | 闇 | 17,100 | 1,793 | 1,277 | 2,220 (+2,220) | 1,680 | ダークショット3 ・威力190% | 00:50 |
ジェイド [限] | 闇 | 18,600 | 1,446 | 1,525 | 1,910 (+1,910) | 1,880 | ダークショット3 ・威力?% | |
ミラ【クリスマス衣装】 [限] | 闇 | 14,300 | 1,574 | 1,598 | 2,010 (+2,010) | 2,040 | ダークショット3 ・威力?% | |
コンウェイ [限] | 火 | 17,200 | 1,683 | 1,355 | 2,080 (+2,080) | 1,740 | ハイ・ファイアショット4 ・威力365% | 05:00 |
リタ | 火 | 17,400 | 1,443 | 1,256 | 1,930 (+1,930) | 1,690 | ハイ・ファイアショット3 ・威力?% | |
ミラ | 火 | 17,900 | 1,424 | 1,294 | 1,770 (+1,770) | 1,660 | ハイ・ファイアショット4 ・威力?% | |
シャーリィ [限] | 水 | 19,000 | 1,375 | 1,366 | 1,880 (+1,880) | 1,820 | ハイ・アクアショット3 ・威力335% | 05:00 |
コンウェイ | 水 | 19,700 | 1,470 | 1,338 | 1,920 (+1,920) | 1,680 | ハイ・アクアショット3 ・威力?% | |
リタ [抽] | 水 | 17,600 | 1,398 | 1,441 | 1,890 (+1,890) | 1,880 | ハイ・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
ミクリオ [限] | 水 | 18,200 | 1,703 | 1,317 | 2,180 (+2,180) | 1,710 | ハイ・アクアショット3 ・威力335% | 05:00 |
ミラ [限] | 風 | 18,900 | 1,331 | 1,404 | 1,690 (+1,690) | 1,900 | ハイ・ウィンドショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
メルディ | 地 | 17,900 | 1,366 | 1,334 | 1,680 (+1,680) | 1,800 | ハイ・アースショット3 ・威力?% | |
コレット(公式) [限] | 光 | 19,300 | 1,541 | 1,485 | 1,900 (+1,900) | 1,870 | ハイ・シャインショット3+HPロスト ・威力360% ・使用後自分のHPが50%減少する | 05:00 |
クラトス [限] | 光 | 17,200 | 1,620 | 1,264 | 2,070 (+2,070) | 1,680 | ハイ・シャインショット3 ・威力335% | 05:00 |
ユグドラシル(公式) [限] | 光 | 16,400 | 1,563 | 1,330 | 2,070 (+2,070) | 1,670 | ハイ・シャインショット3 ・威力335% | 05:00 |
ティア | 光 | 17,300 | 1,249 | 1,315 | 1,700 (+1,700) | 1,710 | ハイ・シャインショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
リタ | 光 | 18,400 | 1,443 | 1,444 | 1,860 (+1,860) | 1,860 | ハイ・シャインショット3 ・威力335% | 05:00 |
ミラ(公式) [限] | 光 | 17,000 | 1,603 | 1,352 | 2,100 (+2,100) | 1,680 | ハイ・シャインショット3 ・威力335% | 05:00 |
ルーティ [限] | 闇 | 14,600 | 1,136 | 1,562 | 1,450 (+1,450) | 2,120 | ハイ・ダークショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
エリーゼ [限] | 闇 | 17,400 | 1,279 | 1,353 | 1,720 (+1,720) | 1,680 | ハイ・ダークショット3 ・威力?% | |
エリーゼ(エターナリー) | 闇 | 16,700 | 1,444 | 1,301 | 1,980 (+1,980) | 1,650 | ハイ・ダークショット4 ・威力?% |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティア【バレンタイン】 [限] | 光 | 18,300 | 1,371 | 1,364 | 1,850 (+1,850) | 1,840 | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |
しいな【パーティー風衣装】 [限] | 闇 | 14,800 | 1,673 | 1,130 | 2,140 (+2,140) | 1,530 | 術攻ショートブースト3 ・90秒間術攻?%up | |
ライラ [限] | 火 | 18,100 | 1,318 | 1,423 | 1,800 (+1,800) | 1,900 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
リタ【浴衣】 [限] | 闇 | 17,100 | 1,353 | 1,414 | 1,760 (+1,760) | 1,800 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
アーチェ | 地 | 22,000 | 1,448 | 1,314 | 1,910 (+1,910) | 1,630 | 術攻ロングブースト3 ・360秒間術攻30%up | 06:00 |
リタ [限] | 地 | 17,800 | 1,440 | 1,298 | 1,770 (+1,770) | 1,750 | 術攻ロングブースト2 ・360秒間術攻?%up | |
クロノス(公式) [限] | 闇 | 16,200 | 1,450 | 1,465 | 1,940 (+1,940) | 2,010 | 術攻ロングブースト3 ・360秒間術攻30%up | 06:00 |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デゼル [限] | 風 | 19,300 | 1,473 | 1,393 | 1,900 (+1,900) | 1,730 | ファスト・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を少しdown | |
ミラ [限] | 地 | 18,400 | 1,485 | 1,356 | 1,830 (+1,830) | 1,830 | ヒドゥンターゲット2 ・敵対心をdown | 00:55 |
マルタ | 闇 | 18,500 | 1,236 | 1,385 | 1,620 (+1,620) | 1,850 | ヒドゥンターゲット2 ・敵対心をdown | |
ジェイド【浴衣】 [限] | 水 | 16,600 | 1,466 | 1,235 | 1,890 (+1,890) | 1,600 | ハイ・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を大きくdown |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アニー【浴衣】 [仲] | 火 | 15,600 | 1,077 | 1,244 | 1,370 (+1,370) | 1,540 | ファスト・ファイアショット3 ・威力85% | 00:25 |
メルディ | 水 | 15,200 | 1,041 | 1,149 | 1,370 (+1,370) | 1,520 | ファスト・アクアショット3 ・威力?% | |
メルディ【ひな祭り】 [限] | 水 | 15,400 | 1,232 | 1,268 | 1,560 (+1,560) | 1,590 | ファスト・アクアショット3 ・威力?% | |
リアラ [限] | 水 | 15,300 | 1,190 | 1,209 | 1,520 (+1,520) | 1,530 | ファスト・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
マルタ | 水 | 14,600 | 1,076 | 1,182 | 1,420 (+1,420) | 1,460 | ファスト・アクアショット3 ・威力?% | |
リヒター | 水 | (+) | ファスト・アクアショット3 ・威力?% | |||||
ミュゼ【水着】 [仲] | 風 | 16,200 | 1,235 | 1,234 | 1,580 (+1,580) | 1,510 | ファスト・ウィンドショット3 ・威力?% | |
リオン | 地 | 15,400 | 1,094 | 1,133 | 1,480 (+1,480) | 1,400 | ファスト・アースショット3 ・威力?% | |
フィリア [限ク] | 地 | 13,900 | 1,153 | 1,176 | 1,440 (+1,440) | 1,410 | ファスト・アースショット2 ・威力85% | 00:30 |
ハロルド [限ク] | 地 | 13000 | 1246 | 1018 | 1530 (+1530) | 1300 | ファスト・アースショット3 ・威力?% | |
アーリア(公式) [限] | 地 | 15,900 | 1,240 | 1,008 | 1,590 (+1,590) | 1,340 | ファスト・アースショット3 ・威力85% | 00:25 |
ベリル【水着】 [限] | 地 | 13,800 | 1,048 | 1,263 | 1,380 (+1,380) | 1,640 | ファスト・アースショット3 ・威力?% | |
キール [限] | 光 | 15,900 | 1,145 | 1,101 | 1,430 (+1,430) | 1,490 | ファスト・シャインショット3 ・威力?% | |
リフィル【浴衣】 [限ク] | 光 | 14,000 | 1,191 | 1,139 | 1,430 (+1,430) | 1,420 | ファスト・シャインショット3 ・威力85% | 00:25 |
クラトス | 光 | 14,900 | 1,242 | 1,127 | 1,590 (+1,590) | 1,390 | ファスト・シャインショット3 ・威力?% | |
フォッグ [限] | 火 | 15,600 | 1,208 | 1,105 | 1,510 (+1,510) | 1,380 | ファイアショット3 ・威力190% | 00:50 |
ジーニアス | 火 | 11,200 | 1,323 | 908 | 1,650 (+1,650) | 1,140 | ファイアショット3 ・威力?% | |
ルーティ | 水 | 14200 | 1142 | 1053 | 1510 (+1510) | 1420 | アクアショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
リアラ | 水 | 14,900 | 1,082 | 1,164 | 1,410 (+1,410) | 1,560 | アクアショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
ゼロス | 水 | 14,400 | 1,217 | 1,260 | 1,560 (+1,560) | 1,580 | アクアショット3 ・威力?% | |
グリューネ [限] | 水 | 16,600 | 1,465 | 329 | 2,010 (+2,010) | 380 | アクアショット3 ・威力190% | 00:50 |
ティア | 水 | 13,500 | 1,204 | 1,113 | 1,540 (+1,540) | 1,470 | アクアショット3 ・威力?% | |
リヒター | 水 | 11,900 | 1,193 | 1,248 | 1,600 (+1,600) | 1,580 | アクアショット3 ・威力190% | 00:50 |
ヒスイ | 水 | 15,600 | 1,248 | 1,188 | 1,580 (+1,580) | 1,470 | ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
ミクリオ [限ク] | 水 | 12,800 | 1,081 | 1,249 | 1,290 (+1,290) | 1,550 | アクアショット3 ・威力?% | |
アーチェ [限ク] | 風 | 14,200 | 1,079 | 1,135 | 1,400 (+1,400) | 1,400 | ウィンドショット3 ・威力190% | 00:50 |
クラース | 風 | (+) | ウィンドショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |||||
フィリア | 風 | 14,500 | 1,136 | 1,179 | 1,540 (+1,540) | 1,580 | ウィンドショット3 ・威力?% | |
サレ | 風 | 14,900 | 1,179 | 1,115 | 1,600 (+1,600) | 1,490 | ウィンドショット3 ・威力?% | |
ジェイド【執事】 [仲] | 風 | 14,400 | 1,117 | 1,037 | 1,440 (+1,440) | 1,400 | ウィンドショット3 ・威力190% | 00:50 |
スパーダ | 風 | 14,700 | 1,194 | 1,258 | 1,510 (+1,510) | 1,540 | ウィンドショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
アーチェ [限] | 地 | 15,700 | 1,114 | 1,074 | 1,510 (+1,510) | 1,400 | アースショット3 ・威力190% | |
フィリア(公式) [限] | 地 | 12,200 | 1,210 | 986 | 1,550 (+1,550) | 1,250 | アースショット3 ・威力190% | 00:50 |
ノーマ | 地 | 14,300 | 1,146 | 1,261 | 1,400 (+1,400) | 1,580 | アースショット3 ・威力190% | |
ミント [限] | 光 | 14,800 | 1,178 | 1,257 | 1,440 (+1,440) | 1,690 | シャインショット3 ・威力?% | |
コレット【パーティー】 [限] | 光 | 16,100 | 1,171 | 1,128 | 1,590 (+1,590) | 1,490 | シャインショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
リフィル | 光 | 14,200 | 1,179 | 1,228 | 1,580 (+1,580) | 1,520 | シャインショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
ティア(公式) [限] | 光 | 14,500 | 1,100 | 1,169 | 1,470 (+1,470) | 1,460 | シャインショット3 ・威力190% | 00:50 |
リグレット [限ク] | 光 | 14,800 | 1,212 | 1,152 | 1,520 (+1,520) | 1,520 | シャインショット3 ・威力?% | |
リグレット(公式) [限] | 光 | 17,300 | 1,305 | 695 | 1,620 (+1,620) | 900 | シャインショット3 ・威力190% | 00:50 |
パティ【浴衣】 [限] | 光 | 15,100 | 1,108 | 1,159 | 1,500 (+1,500) | 1,480 | シャインショット3 ・威力190% | 00:50 |
ローエン [限] | 光 | 15,400 | 1,214 | 1,222 | 1,520 (+1,520) | 1,530 | ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
クラース | 闇 | 14,700 | 1,156 | 1,192 | 1,460 (+1,460) | 1,490 | ダークショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
チェルシー | 闇 | 12,200 | 1,345 | 923 | 1,690 (+1,690) | 1,220 | ダークショット3 ・威力?% | |
メルディ | 闇 | 14,900 | 1,170 | 1,147 | 1,530 (+1,530) | 1,500 | ダークショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
アニス | 闇 | 13,400 | 1,270 | 1,055 | 1,650 (+1,650) | 1,340 | ダークショット3 ・威力190% | 00:50 |
ベリル【お雛様】 [限ク] | 闇 | 14,400 | 1,097 | 1,161 | 1,440 (+1,440) | 1,420 | ダークショット3 ・威力?% | |
ジーニアス [限ク] | 水 | 13,800 | 1,203 | 1,144 | 1,460 (+1,460) | 1,460 | ハイ・アクアショット3 ・威力335% | 05:00 |
ティア【水着】 [限ク] | 水 | 14,700 | 1,137 | 1,111 | 1,450 (+1,450) | 1,330 | ハイ・アクアショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
リタ【初湯】 [限ク] | 水 | 13,100 | 1,199 | 1,083 | 1,550 (+1,550) | 1,320 | ハイ・アクアショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
リタ | 水 | 14,500 | 1,321 | 1,208 | 1,620 (+1,620) | 1,530 | ハイ・アクアショット3 ・威力?% | |
シェリア | 水 | 13,700 | 1,258 | 1,211 | 1,560 (+1,560) | 1,500 | ハイ・アクアショット3 ・威力?% | |
キール [限ク] | 風 | 13,500 | 1,179 | 1,130 | 1,430 (+1,430) | 1,440 | ハイ・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
メルディ [限] | 風 | (+) | ハイ・ウィンドショット3 ・威力?% | |||||
コレット | 風 | 14,700 | 1,069 | 1,099 | 1,410 (+1,410) | 1,450 | ハイ・ウィンドショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |
ジーニアス | 風 | (+) | ハイ・ウィンドショット3 ・威力?% | |||||
ベリル【学園風衣装】 [限] | 風 | 15,700 | 1,143 | 1,257 | 1,550 (+1,550) | 1,540 | ハイ・ウィンドショット3 ・威力?% | |
ジーニアス【法被】 [限ク] | 地 | 13,200 | 1,247 | 1,012 | 1,550 (+1,550) | 1,290 | ハイ・アースショット3 ・威力335% | 05:00 |
ゼロス | 地 | 13,400 | 1,242 | 1,235 | 1,590 (+1,590) | 1,530 | ハイ・アースショット3 ・威力335% | |
エリーゼ [限] | 地 | (+) | ハイ・アースショット3 ・威力335% | |||||
コレット [限ク] | 光 | 13800 | 1121 | 1132 | 1460 (+1460) | 1460 | ハイ・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |
ミラ | 光 | 15,300 | 1,206 | 1,099 | 1,600 (+1,600) | 1,370 | ハイ・シャインショット3+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |
ナナリー [限ク] | 闇 | 13,500 | 1,194 | 1,022 | 1,580 (+1,580) | 1,320 | ハイ・ダークショット3 ・威力?% | |
ハロルド | 闇 | 14,100 | 1,335 | 1,057 | 1,640 (+1,640) | 1,410 | ハイ・ダークショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルタ【浴衣】 [限] | 光 | 12,400 | 1,314 | 992 | 1,670 (+1,670) | 1,230 | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |
エステル | 光 | 14600 | 1130 | 1190 | 1460 (+1460) | 1540 | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |
アーチェ【お花見】 [限] | 闇 | 13300 | 1171 | 1068 | 1530 (+1530) | 1300 | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |
アーチェ | 水 | 14,300 | 1,223 | 1,192 | 1,550 (+1,550) | 1,460 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
ヒスイ【執事】 [限] | 水 | 11,000 | 1,175 | 1,283 | 1,500 (+1,500) | 1,590 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻40%up | 06:00 |
コレット [限ク] | 風 | 12,700 | 1,131 | 1,129 | 1,370 (+1,370) | 1,380 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
ティア [限] | 風 | 14,000 | 1,043 | 1,270 | 1,390 (+1,390) | 1,650 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
ミント【バレンタイン】 [限] | 地 | 14,900 | 1,035 | 1,122 | 1,300 (+1,300) | 1,520 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
ナハト [限ク] | 闇 | 12,100 | 1,161 | 961 | 1,450 (+1,450) | 1,220 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻?%up | |
リドウ(公式) [限] | 闇 | 15,100 | 1,179 | 1,192 | 1,490 (+1,490) | 1,490 | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻40%up | 06:00 |
イリア [限ク] | 水 | (+) | 術攻ロングブースト2 ・360秒間術攻?%up | |||||
レイヴン | 風 | 14,400 | 1,185 | 1,159 | 1,570 (+1,570) | 1,500 | 術攻ロングブースト2 ・360秒間術攻?%up | |
エステル【正装】 [仲] | 光 | 17,400 | 1,045 | 1,099 | 1,360 (+1,360) | 1,340 | 術攻ロングブースト2 ・360秒間術攻?%up | |
リオン(公式) [限] | 闇 | 15,500 | 988 | 1,236 | 1,330 (+1,330) | 1,530 | 術攻ロングブースト2 ・360秒間術攻25%up | 06:00 |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョニー [限] | 光 | 14,100 | 1,236 | 1,072 | 1,660 (+1,660) | 1,430 | ファスト・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を少しdown | |
リタ | 光 | 14,400 | 1,259 | 1,252 | 1,560 (+1,560) | 1,570 | ファスト・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を少しdown | |
ジェイド [限] | 火 | (+) | ヒドゥンターゲット2 ・敵対心をdown | |||||
エリーゼ | 水 | 14,900 | 1,235 | 1,165 | 1,640 (+1,640) | 1,440 | ヒドゥンターゲット2 ・敵対心をdown | |
クラトス | 闇 | 12,000 | 1,264 | 940 | 1,700 (+1,700) | 1,150 | ヒドゥンターゲット2 ・敵対心をdown | 00:55 |
ダオス | 光 | 15,200 | 1,220 | 1,246 | 1,510 (+1,510) | 1,560 | ハイ・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を大きくdown | |
アリエッタ [限ク] | 闇 | 13,500 | 1,223 | 1,166 | 1,500 (+1,500) | 1,490 | ハイ・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を大きくdown |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エドナ(公式) [限] | 地 | 14,000 | 890 | 1,089 | 1,120 (+1,120) | 1,470 | ファスト・ヒール2 ・HP20%回復 | 00:28 |
(+) | ヒール2 ・ | |||||||
(+) | ハイ・ヒール2 ・ |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リフィル [限ク] | 火 | (+) | ファスト・ファイアショット2 ・威力?% | |||||
ルビア | 火 | (+) | ファスト・ファイアショット3 ・威力?% | |||||
マルタ [限ク] | 火 | (+) | ファスト・ファイアショット2 ・威力?% | |||||
エル | 水 | (+) | ファスト・アクアショット2 ・威力?% | |||||
リタ [限] | 風 | (+) | ファスト・ウィンドショット2 ・威力?% | |||||
レイヴン | 風 | (+) | ファスト・ウィンドショット3 ・威力?% | |||||
ローエン | 地 | (+) | ファスト・アースショット2 ・威力?% | |||||
ミトス | 光 | (+) | ファスト・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |||||
マオ | 火 | (+) | ファイアショット2 ・威力?% | |||||
ミント | 水 | (+) | アクアショット3 ・威力?% | |||||
リフィル | 水 | (+) | アクアショット2+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |||||
パスカル | 水 | (+) | アクアショット2+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |||||
フーリエ | 水 | (+) | ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 | |||||
アーチェ【水着】 [限] | 風 | 9,900 | 1,135 | 810 | 1,400 (+1,400) | 990 | ウィンドショット2 ・威力170% | 00:50 |
キール | 風 | (+) | ウィンドショット3+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |||||
マルタ | 風 | (+) | ウィンドショット2 ・威力?% | |||||
ミラ(X) | 風 | (+) | ウィンドショット2 ・威力?% | |||||
シャルティエ | 地 | (+) | アースショット2 ・威力?% | |||||
エリーゼ | 地 | (+) | アースショット2 ・威力?% | |||||
ダオス | 光 | (+) | シャインショット2 ・威力?% | |||||
フィリア | 光 | (+) | シャインショット3 ・威力?% | |||||
しいな | 闇 | (+) | ダークショット2+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |||||
ウィル | 火 | (+) | ハイ・ファイアショット2 ・威力?% | |||||
ティルキス | 火 | (+) | ハイ・ファイアショット3 ・威力?% | |||||
レイヴン | 水 | (+) | ハイ・アクアショット2 ・威力?% | |||||
ジェイド | 風 | (+) | ハイ・ウィンドショット2+リベンジ ・威力?% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | |||||
ヒスイ | 風 | (+) | ハイ・ウィンドショット3 ・威力?% | |||||
ジーニアス | 地 | (+) | ハイ・アースショット2 ・威力?% | |||||
ジェイド | 光 | (+) | ハイ・シャインショット2+HPロスト ・威力?% ・使用後自分のHPが?%減少する | |||||
アンジュ | 光 | (+) | ハイ・ショット3+ドレイン ・威力?% ・与えたダメージに応じてHPが回復 |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイド | 水 | (+) | 術攻ショートブースト1 ・90秒間術攻?%up | |||||
ヒューバート | 水 | (+) | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻?%up | |||||
コンウェイ | 地 | (+) | 術攻ショートブースト1 ・90秒間術攻?%up | |||||
ミラ(分史) | 風 | (+) | 術攻ブースト1 ・180秒間術攻?%up | |||||
リタ | 闇 | (+) | 術攻ロングブースト1 ・360秒間術攻?%up |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジュ | 風 | (+) | ファスト・ヒドゥンターゲット1 ・敵対心を少しdown | |||||
エステル | 火 | (+) | ヒドゥンターゲット1 ・敵対心をdown | |||||
アニー [限ク] | 闇 | (+) | ハイ・ヒドゥンターゲット1 ・敵対心を大きくdown |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラトス | 火 | (+) | ファスト・ファイアショット1 | |||||
ミュウ | 火 | (+) | ファスト・ファイアショット2 | |||||
パティ | 火 | (+) | ファイアショット1 | |||||
ノーマ | 火 | (+) | ファイアショット1 | |||||
アニー | 火 | (+) | ハイ・ファイアショット1 | |||||
ジーニアス | 火 | (+) | ハイ・ファイアショット1 | |||||
