名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム | ユニゾンスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチェ [限] | 火 | 17,200 | 2,040 (+2,040) | 1,720 | ファスト・ファイアショット3 ・威力75% | 0:30 | |||
(+) | ?ショット ・威力?% | 0:00 | |||||||
(+) | ハイ・?ショット ・威力 | 0:00 |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム | ユニゾンスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | 術攻ショートブースト2 ・90秒間術攻50%up | 6:00 | |||||||
(+) | 術攻ブースト2 ・180秒間術攻25%up | 6:00 | |||||||
(+) | 術攻ロングブースト1 ・360秒間術攻5%up | 6:00 |
名前 | 属性 | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム | ユニゾンスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | ファスト・ヒドゥンターゲット1 ・敵対心を少しdown | 0:00 | |||||||
(+) | ヒドゥンターゲット1 ・敵対心をdown | 0:00 | |||||||
(+) | ハイ・ヒドゥンターゲット2 ・敵対心を大きくdown | 3:00 |
コメントはありません。 コメント/術攻撃型?