☆5 †
名前 | 属性 | 術技1効果/発動率 | 術技2効果/発動率 | 術技3効果/発動率 | 入手方法 |
---|
イネス | 水 | | | 自分攻撃UP100%/30% | 召喚アスタリア? |
マルタ | 光 | | 全体攻撃UP20%/35% | 全体防御UP20%/35% | 光と闇の救世主? |
レイア【水着】 | 火 | 自分攻撃UP35%/20% | | | 期間限定? |
アスベル【学園風衣装】 | 風 | | | 自分防御UP100%/30% | 期間限定? |
ナタリア | 地 | | 全体防御UP20%/20% | | 期間限定? |
アッシュ | 闇 | | | 自分防御UP20%/20% | 期間限定? |
ミラ(X2) | 地 | | | 全体防御UP20%/35% | 期間限定? |
しいな【パーティー風衣装】 | 闇 | 全体防御UP20%/20% | | | 期間限定? |
ジュード【クリスマス衣装】 | 風 | | | 全体攻撃UP20%/20% | 期間限定? |
エステル | 光 | | | 全体攻撃UP25%/20% | 期間限定? |
☆4 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
アニー? | 水 | 全体攻撃UP20%/20% | 全体防御UP20%/20% | | 召喚アスタリア? |
マオ | 火 | | 自分攻撃UP100%/30% | | 召喚アスタリア? |
ルーティ | 水 | | 全体攻撃UP20%/20% | | 光と闇の救世主? |
メルディ | 風 | 全体攻撃UP20%/20% | | | 期間限定? |
レイア【着物】 | 風 | | 全体攻撃UP20%/20% | | 期間限定? |
ナタリア | 火 | 自分攻撃UP35%/20% | 全体攻撃UP25%/20% | | 限定クエスト? |
アリエッタ | 闇 | 自分攻撃UP35%/20% | | | 限定クエスト? |
セネル【雪合戦】 | 火 | 自分攻撃UP35%/20% | | | 限定クエスト? |
☆3 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
ミント? | 水 | アシッドレイン/敵の防御?%down | / | 全召喚共通? |
エル? | 光 | リカバー/自分の状態異常回復 | ディスペル/パーティ全員の状態異常回復 | 全召喚共通? |
| | / | / | |
| | / | / | |
☆2 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
リフィル? | 地 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
マーテル? | 地 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
アニー? | 火 | パワー・クラフト/PTの攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
クンツァイト? | 闇 | スポイル・アーマー/敵の防御?%down | ノーマル召喚 |
イオン? | 光 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
| | / | |
☆1 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
アリエッタ? | 闇 | シャープネス/自分の攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
リフィル? | 火 | シャープネス/自分の攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
| | / | |
| | / | |