☆5 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
☆4 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
アニー? | 水 | パワー・クラフト/全体攻撃力up20% | ガード・ヴァッサー/全体防御力up20% | ヒール・レーゲン/全体回復20% | 召喚アスタリア? |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
☆3 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
ミント? | 水 | アシッドレイン/敵の防御?%down | / | 全召喚共通? |
エル? | 光 | リカバー/自分の状態異常回復 | ディスペル/パーティ全員の状態異常回復 | 全召喚共通? |
| | / | / | |
| | / | / | |
☆2 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
リフィル? | 地 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
マーテル? | 地 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
アニー? | 火 | パワー・クラフト/PTの攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
クンツァイト? | 闇 | スポイル・アーマー/敵の防御?%down | ノーマル召喚 |
イオン? | 光 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
| | / | |
☆1 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
アリエッタ? | 闇 | シャープネス/自分の攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
リフィル? | 火 | シャープネス/自分の攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
| | / | |
| | / | |