☆5 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
☆4 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
☆3 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |
☆2 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
リフィル | 地 | リカバー/自分の状態異常回復 | / | / | ノーマル召喚 |
マーテル | 地 | リカバー/自分の状態異常回復 | / | / | ノーマル召喚 |
アニー | 火 | パワー・クラフト/PTの攻撃力?%UP | / | / | ノーマル召喚 |
クンツァイト | 闇 | スポイル・アーマー/敵の防御?%down | / | / | ノーマル召喚 |
イオン | 光 | リカバー/自分の状態異常回復 | / | / | ノーマル召喚 |
| | / | / | / | |
☆1 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
アリエッタ | 闇 | シャープネス/自分の攻撃力?%UP | / | / | ノーマル召喚 |
リフィル | 火 | シャープネス/自分の攻撃力?%UP | / | / | ノーマル召喚 |
| | / | / | / | |
| | / | / | / | |