- 背景の色について。ピンクが攻撃バフ、水色が防御バフ、黄色が常態異常回復
☆5 †
名前 | 属性 | 術技1効果/発動率 | 術技2効果/発動率 | 術技3効果/発動率 | 入手方法 |
---|
イネス | 水 | | | 自分攻撃UP100%/30% | 召喚アスタリア? |
マルタ | 光 | | 全体攻撃UP20%/35% | 全体防御UP20%/35% | 光と闇の救世主? |
ミラ | 水 | | | 全体攻撃UP20%/20% | 召喚ミラ編? |
ティア | 地 | | | 全体防御UP20%/40% | 召喚ルーク編? |
ソフィ | 風 | 自分攻撃UP40%/20% | | | 召喚カノンノ編? |
レイア【水着】 | 火 | 自分攻撃UP35%/20% | | | 期間限定? |
アスベル【学園風衣装】 | 風 | | | 自分防御UP100%/30% |
ナタリア | 地 | | 全体防御UP20%/20% | |
アッシュ | 闇 | | | 自分防御UP20%/20% |
ミラ(X2) | 地 | | | 全体防御UP20%/35% |
しいな【パーティー風衣装】 | 闇 | 全体防御UP20%/20% | | |
ジュード【クリスマス衣装】 | 風 | | | 全体攻撃UP20%/20% |
エステル | 光 | | | 全体攻撃UP25%/20% |
ルカ【学園風衣装】 | 火 | | | 自分攻撃UP100%/30% |
エドナ | 地 | | 全体防御UP20%/20% | |
ルドガー | 火 | | | 全体防御UP30%/30% |
コハク | 火 | | | 全体攻撃UP20%/20% |
エステル | 水 | | 全体防御UP20%/35% | |
ガイアス【水着】 | 光 | | | 自分攻撃UP100%/20% |
パスカル【水着】 | 水 | | | 全体攻撃UP20%/20% |
ゼロス【浴衣】 | 水 | | 全体攻撃UP20%/20% | |
シャーリィ | 水 | | 全体防御UP20%/35% | |
アスベル【浴衣】 | 火 | | | 自分防御UP100%/30% |
ガイアス | 火 | | | 全体攻撃UP20%/35% |
エミル | 地 | | | 全体防御UP20%/35% |
コレット | 水 | | 全体攻撃UP15%/40% | |
ジュード(公式イラスト) | 地 | | 全体状態異常回復/50% | |
レイア【メイド】 | 水 | | 自分防御UP50%/40% | 自分攻撃UP100%/20% |
ロイド | 地 | | | 自分防御UP50%/30% |
パティ | 闇 | | 全体攻撃UP20%/25% | |
エステル【魔女】 | 地 | | 自分攻撃UP50%/45% | |
シェリア【小悪魔】 | 火 | 全体防御UP20%/45% | | |
ルドガー【学園風衣装】 | 水 | 全体防御UP20%/30% | | |
ジュード【学園風衣装】 | 火 | 自分攻撃UP30%/50% | | |
ハローキティ【ジュード風衣装】 | 光 | 全体攻撃UP20%/50% | 全体攻撃UP25%/40% | 全体攻撃UP50%/10% |
ハローキティ【ルドガー風衣装】 | 風 | 全体防御UP20%/30% | 自分防御UP100%/40% | |
しいな | 火 | | | 自分防御UP100%/20% |
ジュディス【ドレス】 | 火 | 全体攻撃UP25%/40% | | |
スレイ【オーケストラ】 | 火 | 全体防御UP20%/40% | | |
ミラ【オーケストラ】 | 闇 | 自分攻撃UP50%/20% | | |
ジュード【オーケストラ】 | 風 | | | 全体状態異常回復/35% |
ガイ(描き下ろし投票) | 光 | | 自分防御UP50%/40% | |
エドナ【クリスマス衣装】 | 光 | | | 敵防御力15%down/20% |
ラピード【クリスマス衣装】 | 水 | | | 自分防御UP100%/30% |
リアラ【クリスマス衣装】 | 地 | | 全体攻撃UP20%/30% | |
パスカ・カノンノ | 光 | | | 自分攻撃UP50%/25% |
ユーリ【着物】 | 闇 | 全体攻撃UP20%/25% | 全体防御UP20%/25% | |
コレット【着物】 | 光 | | | 光属性攻撃UP50%/20% |
ロゼ【着物】 | 火 | | | 自分攻撃UP100%/20% |
ソフィ【着物】 | 風 | 全体防御UP25%/30% | | |
アリエッタ | 闇 | 自分防御UP50%/35% | | |
ルーク | 風 | | 自分攻撃UP100%/30% | 自分防御UP100%/30% | 1周年記念? |
コレット | 光 | | 自分防御UP50%/30% | 全体防御UP20%/20% | 限定クエスト? |
ガイアス | 光 | | | 全体攻撃UP30%/20% |
☆4 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 術技3/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
アニー? | 水 | 全体攻撃UP20%/20% | 全体防御UP20%/20% | | 召喚アスタリア? |
マオ | 火 | | 自分攻撃UP100%/30% | | 召喚アスタリア? |
ルーティ | 水 | | 全体攻撃UP20%/20% | | 光と闇の救世主? |
アッシュ | 火 | | 自分攻撃UP50%/20% | | 召喚ルーク編? |
メルディ | 風 | 全体攻撃UP20%/20% | | | 期間限定? |
レイア【着物】 | 風 | | 全体攻撃UP20%/20% | |
レイア | 光 | 全体攻撃UP20%/20% | 全体防御UP20%/20% | |
ベリル【学園風衣装】 | 風 | | 全体攻撃UP20%/20% | 全体防御UP20%/20% |
カルセドニー | 風 | | 自分攻撃UP100%/20% | |
シャーリィ | 光 | 全体攻撃UP20%/20% | 全体防御UP20%/20% | |
プレセア | 風 | | 自分防御UP50%/30% | |
ベリル【水着】 | 地 | | 全体攻撃UP20%/20% | |
エドナ(公式イラスト) | 地 | | 全体防御UP20%/25% | |
ナタリア(公式イラスト) | 火 | 全体攻撃UP20%/30% | | |
ウィル | 光 | 全体防御UP15%/25% | 全体状態異常回復/25% | |
ノーマ | 火 | | 全体攻撃UP15%/20% | |
ルーティ | 水 | | 全体状態異常回復/50% | |
セネル(公式イラスト) | 闇 | | 自分攻撃UP30%/10% | |
ミント(公式イラスト) | 水 | 敵攻撃力10%down/20% | | |
イリア(公式イラスト) | 風 | | 全体状態異常回復/25% | |
ルーティ(公式イラスト) | 光 | 敵防御力10%down/20% | | |
マルタ(公式イラスト) | 火 | 自分攻撃UP50%/20% | | |
ミント【着物】 | 地 | | 全体状態異常回復/15% | |
ナタリア | 風 | 全体状態異常回復/35% | 敵防御力10%down/15% | |
アニス | 火 | 自分攻撃UP30%/20% | | |
ナタリア | 火 | 自分攻撃UP35%/20% | 全体攻撃UP25%/20% | | 限定クエスト? |
アリエッタ | 闇 | 自分攻撃UP35%/20% | | |
セネル【雪合戦】 | 火 | 自分攻撃UP35%/20% | | |
メルディ | 火 | | 全体防御UP20%/15% | |
ヴィーラ | 闇 | 自分攻撃UP50%/20% | | |
どんちゃん【大天使】 | 光 | 全体攻撃UP10%/30% | | |
かっちゃん【ガーディアン】 | 光 | 全体防御UP10%/30% | | |
メカアスベル改 | 光 | 自分防御UP20%/20% | | | その他? |
アニー【浴衣】 | 火 | 自分防御UP30%/30% | | |
☆3 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 術技2/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
エル | 光 | 自分状態異常回復/35% | 全体状態異常回復/35% | 全召喚共通? |
ミント | 水 | 敵の防御?%down/?% | |
ミント | 地 | | 自分攻撃UP35%/20% | 限定クエスト? |
☆2 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
リフィル? | 地 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
マーテル? | 地 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
アニー? | 火 | パワー・クラフト/PTの攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
クンツァイト? | 闇 | スポイル・アーマー/敵の防御?%down | ノーマル召喚 |
イオン? | 光 | リカバー/自分の状態異常回復 | ノーマル召喚 |
| | / | |
☆1 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時効果 | 入手方法 |
---|
アリエッタ? | 闇 | シャープネス/自分の攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
リフィル? | 火 | シャープネス/自分の攻撃力?%UP | ノーマル召喚 |
| | / | |
| | / | |