名前 | 属性 | 術技1 回復量/発動率 | 術技2 回復量/発動率 | 術技3 回復量/発動率 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ジュード | 光 | 全体10%/60% | 召喚アスタリア? | ||
ヒューバート | 風 | 全体50%/15% | |||
レイア | 火 | 自分50%/25% | 光と闇の救世主? | ||
ファラ | 火 | 全体30%/35% | |||
ミュゼ | 風 | 全体10%/60% | 全体20%/20% | 全体30%/20% | 召喚ミラ編? |
キール | 風 | 全体20%/40% | 召喚リオン編? | ||
カノンノ | 火 | 自分30%/30% | 召喚カノンノ編? | ||
ユーリ | 光 | 全体20%/20% | |||
ティア | 水 | 全体30%/20% | 期間限定? | ||
エリーゼ | 闇 | 全体25%/15% | |||
ヒスイ | 火 | 全体20%/20% | |||
ナタリア | 地 | 自分50%/15% | |||
ルーティ | 闇 | 自分40%/15% | 全体20%/20% | 全体50%/15% | |
シェリア | 水 | 全体10%/70% | 全体25%/20% | 全体40%/10% | |
エリーゼ 【クリスマス衣装】 | 光 | 全体30%/20% | |||
ユーリ | 地 | 全体10%/60% | |||
ティア 【バレンタイン】 | 光 | 全体30%/35% | |||
シェリア 【バレンタイン】 | 風 | 全体20%/20% | |||
アンジュ | 水 | 全体20%/30% | 全体40%/20% | ||
エステル 【ひな祭り】 | 火 | 全体20%/30% | |||
ゼロス 【ホワイトデー】 | 光 | 全体20%/30% | 全体40%/20% | ||
ソフィ | 水 | 全体10%/60% | |||
ライラ | 火 | 全体30%/20% | |||
ミント | 風 | 全体30%/30% | |||
コハク 【学園風衣装】 | 光 | 全体30%/30% | |||
シェリア | 地 | 全体20%/40% | 全体30%/30% | ||
エドナ | 地 | 全体30%/20% | |||
ルーク 【正装】 | 地 | 全体10%/60% | |||
ファラ | 水 | 全体30%/30% | |||
ロディ | 地 | 自分30%/50% | |||
クラトス 【和装】 | 闇 | 全体20%/30% | 全体40%/20% | ||
ティア | 火 | 全体20%/40% | |||
リアラ | 風 | 全体10%/70% | 全体20%/20% | 全体40%/10% | |
アルヴィン | 火 | 全体20%/40% | |||
ゼロス 【浴衣】 | 水 | 全体30%/30% | |||
ミクリオ | 水 | 全体30%/20% | |||
シャーリィ | 水 | 自分30%/30% | |||
アッシュ (公式イラスト) | 火 | 全体20%/50% | |||
ティア 【モンコレレディ】 | 光 | 全体10%/50% | 全体25%/40% | 全体40%/10% | |
ジュード (公式イラスト) | 地 | 全体20%/20% | |||
パティ | 闇 | 全体20%/25% | |||
シェリア 【小悪魔】 | 火 | 全体20%/35% | 全体40%/20% | ||
アスベル (公式イラスト) | 光 | 自分50%/50% | |||
エドナ 【学園風衣装】 | 地 | 全体20%/55% | |||
ルドガー 【学園風衣装】 | 水 | 全体40%/25% | |||
ハローキティ 【ミクリオ風衣装】 | 水 | 全体30%/35% | 自分50%/40% | ||
ティア (描き下ろし投票) | 火 | 全体25%/20% | |||
ガイ (描き下ろし投票) | 光 | 自分30%/20% | |||
リアラ 【クリスマス衣装】 | 地 | 全体25%/40% | |||
ミュゼ | 光 | 全体25%/25% | |||
サレ | 闇 | 自分50%/30% | |||
エリーゼ 【着物】 | 水 | 全体10%/65% | 全体30%/25% | 全体60%/10% | |
ソフィ 【着物】 | 風 | 自分60%/40% | |||
ライラ | 火 | 自分50%/35% | 全体25%/40% | ||
アリーシャ 【バレンタイン】 | 光 | 全体25%/30% | |||
カノンノ・E 【バレンタイン】 | 火 | 自分50%/25% | 自分70%/25% | ||
リアラ | 光 | 自分50%/30% | 全体50%/20% | ||
フレン 【ホワイトデー】 | 水 | 全体25%/40% | |||
ロイド 【ホワイトデー】 | 闇 | 全体15%/60% | 全体20%/25% | 全体40%/15% | |
シャーリィ | 水 | 自分25%/35% | 限定クエスト? |
名前 | 属性 | 術技1 回復量/発動率 | 術技2 回復量/発動率 | 術技3 回復量/発動率 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
アニー | 水 | 全体20%/20% | 召喚アスタリア? | ||
エステル | 光 | 全体30%/15% | |||
ゼロス | 水 | 全体20%/20% | 全体20%/20% | 召喚ロイド編? | |
マルタ | 水 | 自分40%/15% | 自分40%/15% | 召喚ルーク編? | |
シェリア | 光 | 全体25%/15% | 全体25%/15% | 召喚ユーリ編? | |
エリーゼ | 水 | 全体25%/15% | 全体25%/15% | 召喚ミラ編? | |
ゼロス | 光 | 全体20%/20% | |||
リフィル | 水 | 全体20%/30% | 全体30%/20% | 召喚リオン編? | |
エステル | 火 | 全体20%/20% | 召喚リタ編? | ||
リヒター | 水 | 自分60%/40% | 召喚アスベル編? | ||
エリーゼ | 光 | 全体10%/40% | 全体40%/10% | ||
ヒスイ | 風 | 自分35%/20% | 期間限定? | ||
キール | 光 | 全体20%/20% | |||
マルタ | 光 | 自分40%/15% | |||
ミント | 光 | 全体40%/20% | |||
メルディ | 風 | 全体20%/30% | |||
ティア | 風 | 全体20%/20% | |||
ミント 【バレンタイン】 | 地 | 全体20%/20% | |||
メルディ 【ひな祭り】 | 水 | 全体30%/20% | |||
エドナ (公式イラスト) | 地 | 全体25%/25% | |||
フレン (公式イラスト) | 地 | 自分30%/20% | |||
アリス (公式イラスト) | 水 | 全体20%/20% | |||
ライラ 【ミント風衣装】 | 火 | 全体20%/30% | |||
ファラ (公式イラスト) | 火 | 自分30%/20% | |||
エリーゼ 【学園風衣装】 | 光 | 全体20%/35% | |||
ルーティ (公式イラスト) | 光 | 全体30%/20% | |||
レイヴン 【礼装】 | 闇 | 全体20%/30% | |||
アッシュ | 光 | 全体20%/20% | |||
エミル 【ホワイトデー】 | 風 | 全体20%/30% | |||
ゼロス | 光 | 全体20%/20% | 限定クエスト? | ||
ティア 【水着】 | 水 | 自分40%/15% | |||
テルン | 光 | 自分35%/?% | 全体20%/20% | ||
リーガル | 闇 | 自分35%/20% | |||
パスカル | 水 | 全体15%/30% | |||
リフィル 【浴衣】 | 光 | 全体20%/20% | |||
かっちゃん 【ガーディアン】 | 光 | 自分50%/20% | |||
ライラ 【クリスマス衣装】 | 火 | 全体15%/25% | 全体25%/25% | ||
ソフィ | 風 | 自分30%/30% | 共闘? | ||
ルビア | 水 | 全体20%/25% | |||
エステル 【正装】 | 光 | 全体20%/20% | その他? | ||
メカアスベル改 | 光 | 自分35%/20% | |||
ナタリア 【梅雨】 | 光 | 全体20%/20% | |||
アニー 【浴衣】 | 火 | 全体20%/20% | |||
ユウ (メルスト) | 地 | 全体30%/20% |
名前 | 属性 | 術技1 回復量/発動率 | 術技2 回復量/発動率 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
エル | 水 | 自分?%/?% | 全召喚共通? | |
ヒスイ | 風 | 自分?%/?% | 自分?%/?% | |
コハク | 光 | 全体20%/20% | 全体20%/20% | |
ナタリア | 水 | 自分?%/?% | 自分?%/?% | |
アニー | 地 | 全体25%/15% | 全体25%/15% | |
リフィル | 水 | 全体20%/20% | 全体20%/20% | |
ミント | 水 | 全体25%/15% | ||
ミント 【水着】 | 水 | 全体10%/30% | 全体20%/20% | 期間限定? |
アンジュ | 水 | 自分回復?%/?% | 限定クエスト? | |
リフィル | 火 | 全体20%/20% | 全体25%/15% |
名前 | 属性 | 術技1 回復量/発動率 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アガーテ? | 水 | 自分回復?%/?% | ノーマル召喚 |
ワルトゥ? | 水 | 自分回復40%/?% | |
エル? | 水 | 自分回復?%/?% | |
アーリア? | 風 | 自分回復?%/?% | |
アリス? | 光 | 自分回復?%/?% | |
ノルン? | 光 | 自分回復?%/?% | |
シゼル? | 闇 | 自分回復?%/?% |
コメントはありません。 コメント/術技回復系?