☆5 †
名前 | 属性 | 術技1回復量/発動率 | 術技2回復量/発動率 | 術技3回復量/発動率 | 入手方法 |
---|
ジュード | 光 | | | 全体10%/60% | 召喚アスタリア? |
ヒューバート | 風 | | | 全体50%/15% |
レイア | 火 | 自分50%/25% | | | 光と闇の救世主? |
ファラ | 火 | 全体30%/35% | | | 光と闇の救世主? |
ミュゼ | 風 | 全体10%/60% | 全体20%/20% | 全体30%/20% | 召喚ミラ編? |
キール | 風 | 全体20%/40% | | | 召喚リオン編? |
ティア | 水 | | | 全体30%/20% | 期間限定? |
エリーゼ | 闇 | | 全体25%/15% | |
ヒスイ | 火 | | | 全体20%/20% |
ナタリア | 地 | 自分50%/15% | | |
ルーティ | 闇 | 自分40%/15% | 全体20%/20% | 全体50%/15% |
シェリア | 水 | 全体10%/70% | 全体25%/20% | 全体40%/10% |
エリーゼ【クリスマス衣装】 | 光 | 全体30%/20% | | |
ユーリ | 地 | | | 全体10%/60% |
ティア【バレンタイン】 | 光 | 全体30%/35% | | |
シェリア【バレンタイン】 | 風 | 全体20%/20% | | |
アンジュ | 水 | | 全体20%/30% | 全体40%/20% |
エステル【ひな祭り】 | 火 | | 全体20%/30% | |
ゼロス【ホワイトデー】 | 光 | 全体20%/30% | | 全体40%/20% |
ソフィ | 水 | | | 全体10%/60% |
ライラ | 火 | | 全体30%/20% | |
ミント | 風 | | 全体30%/30% | |
コハク【学園風衣装】 | 光 | 全体30%/30% | | |
シェリア | 地 | 全体20%/40% | 全体30%/30% | |
エドナ | 地 | | | 全体30%/20% |
ルーク【正装】 | 地 | | | 全体10%/60% |
ファラ | 水 | 全体30%/30% | | |
ロディ | 地 | | 自分30%/50% | |
クラトス【和装】 | 闇 | | 全体20%/30% | 全体40%/20% |
ティア | 火 | | 全体20%/40% | |
リアラ | 風 | 全体10%/70% | 全体20%/20% | 全体40%/10% |
アルヴィン | 火 | | | 全体20%/40% |
ゼロス【浴衣】 | 水 | | | 全体30%/30% |
ミクリオ | 水 | | | 全体30%/20% |
シャーリィ | 水 | 自分30%/30% | | |
アッシュ(公式イラスト) | 火 | | | 全体20%/50% |
ティア【モンコレレディ】 | 光 | 全体10%/50% | 全体25%/40% | 全体40%/10% |
ジュード(公式イラスト) | 地 | | | 全体20%/20% |
☆4 †
名前 | 属性 | 術技1回復量/発動率 | 術技2回復量/発動率 | 術技3回復量/発動率 | 入手方法 |
---|
アニー | 水 | | | 全体20%/20% | 召喚アスタリア? |
エステル | 光 | | 全体30%/15% | | 召喚アスタリア? |
ゼロス | 水 | 全体20%/20% | 全体20%/20% | | 召喚ロイド編? |
マルタ | 水 | 自分40%/15% | 自分40%/15% | | 召喚ルーク編? |
シェリア | 光 | 全体25%/15% | 全体25%/15% | | 召喚ユーリ編? |
エリーゼ | 水 | 全体25%/15% | 全体25%/15% | | 召喚ミラ編? |
ゼロス | 光 | | 全体20%/20% | | 召喚ミラ編? |
リフィル | 水 | 全体20%/30% | 全体30%/20% | | 召喚リオン編? |
ヒスイ | 風 | 自分35%/20% | | | 期間限定? |
キール | 光 | 全体20%/20% | | |
マルタ | 光 | 自分40%/15% | | |
ミント | 光 | | 全体40%/20% | |
メルディ | 風 | | 全体20%/30% | |
ティア | 風 | | 全体20%/20% | |
ミント【バレンタイン】 | 地 | | 全体20%/20% | |
メルディ【ひな祭り】 | 水 | | 全体30%/20% | |
エドナ(公式イラスト) | 地 | 全体25%/25% | | |
フレン(公式イラスト) | 地 | | 自分30%/20% | |
アリス(公式イラスト) | 水 | | 全体20%/20% | |
ライラ【ミント風衣装】 | 火 | | 全体20%/30% | |
ファラ(公式イラスト) | 火 | | 自分30%/20% | |
ゼロス | 光 | 全体20%/20% | | | 限定クエスト? |
ティア【水着】 | 水 | 自分40%/15% | | |
テルン | 光 | 自分35%/?% | 全体20%/20% | |
リーガル | 闇 | | 自分35%/20% | |
パスカル | 水 | | 全体15%/30% | |
リフィル【浴衣】 | 光 | | 全体20%/20% | |
ソフィ | 風 | 自分30%/30% | | | 共闘? |
エステル【正装】 | 光 | | 全体20%/20% | | その他? |
メカアスベル改 | 光 | | 自分35%/20% | |
ナタリア【梅雨】 | 光 | | 全体20%/20% | |
☆3 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 術技2/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|
エル | 水 | 自分?%/?% | | 全召喚共通? |
ヒスイ | 風 | 自分?%/?% | 自分?%/?% |
コハク | 光 | 全体20%/20% | 全体20%/20% |
ナタリア | 水 | 自分?%/?% | 自分?%/?% |
アニー | 地 | 全体25%/15% | 全体25%/15% |
リフィル | 水 | 全体20%/20% | 全体20%/20% |
ミント | 水 | | 全体25%/15% |
ミント【水着】 | 水 | 全体10%/30% | 全体20%/20% | 期間限定? |
アンジュ | 水 | 自分回復?%/?% | | 限定クエスト? |
リフィル | 火 | 全体20%/20% | 全体25%/15% |
☆2 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|
リーガル? | 地 | 発氣治癒功/自分回復?% | ノーマル召喚 |
レイア? | 地 | ファーストエイド/自分回復?% | ノーマル召喚 |
ローエン? | 水 | ヒーリングエチュード/PT回復?% | ノーマル召喚 |
ジュード? | 水 | 治癒功/自分回復?% | ノーマル召喚 |
| | / | |
☆1 †
名前 | 属性 | 術技1/LVMax時回復量 | 入手方法 |
---|
ノルン? | 光 | キュア/自分回復?% | ノーマル召喚 |
アーリア? | 風 | ファーストエイド/自分回復?% | ノーマル召喚 |
シゼル? | 闇 | キュア/自分回復?% | ノーマル召喚 |
エル? | 水 | ファーストエイド/自分回復?% | ノーマル召喚 |
アリス? | 光 | ファーストエイド/自分回復?% | ノーマル召喚 |
ワルトゥ? | 水 | ファーストエイド/自分回復40% | ノーマル召喚 |
アガーテ? | 水 | ファーストエイド/自分回復?% | ノーマル召喚 |
| | / | |