名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルヴィン [限] | 火 | 19,500 (+14,625) | 2,000 (+1,200) | 1,710 (+855) | 1,531 | 1,390 (+695) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
セルシウス | 水 | 18,000 (+13,500) | 1,770 (+1,062) | 1,790 (+895) | 1,440 | 1,360 (+680) | ファスト・アクアアタック3 ・威力?% | |
ルーク [限ク] | 地 | 20,000 (+15,000) | 2,000 (+1,200) | 2,000 (+1,000) | 1,520 | 1,520 (+760) | ファスト・アースアタック3 ・威力?% | |
リオン | 闇 | 16,800 (+12,600) | 2,050 (+1,230) | 2,010 (+1,005) | 1,548 | 1,518 (+759) | ファスト・ダークアタック4 ・威力60% | 00:20 |
クレス [限] | 火 | 17,900 (+13,425) | 2,020 (+1,212) | 1,790 (+895) | 1,637 | 1,422 (+711) | ファイアアタック3 ・威力150% | 00:55 |
スレイ [限] | 水 | 18,000 (+13,500) | 1,900 (+1,140) | 1,870 (+935) | 1,422 | 1,402 (+701) | アクアアタック3 ・威力150% | 00:55 |
アルヴィン【水着】 [限] | 地 | 14,400 (+10,800) | 2,010 (+1,206) | 1,440 (+720) | 1,629 | 1,142 (+571) | アースアタック3 ・威力150% | 00:55 |
アスベル [共] | 火 | 17,100 (+12,825) | 1,960 (+1,176) | 1,680 (+840) | 1,494 | 1,375 (+688) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
ルドガー【甚平】 [限] | 地 | 19,000 (+14,250) | 1,860 (+1,116) | 1,870 (+935) | 1,511 | 1,451 (+726) | ハイ・アースアタック3 ・威力240% | 05:00 |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・ヒール2 ・HP?%回復 | ||||
(+) | (+) | (+) | (+) | ヒール2 ・HP?%回復 | ||||
リチャード | 闇 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・ヒール2 ・HP?%回復 |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイア【水着】 [限] | 火 | 14,300 (+10,725) | 2,030 (+1,218) | 1,410 (+705) | 1,572 | 1,071 (+536) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻65%up | 06:00 |
ジュード | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻?%up | ||
(+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ブースト2 ・180秒間物攻?%up | ||||
(+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻?%up |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 火 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力?% | ||
ルーク | 火 | 14,100 (+10,575) | 1,620 (+972) | 1,390 (+695) | 1,263 | 1,066 (+533) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力?% | |
ルーク(事前登録) | 火 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力?% | ||
ミラ【ヴィーラ風衣装】 [連] | 火 | 15,100 (+11,325) | 1,520 (+912) | 1,260 (+630) | 1,151 | 980 (+490) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ガイ [限] | 水 | 12,300 (+9,225) | 1,680 (+1,008) | 1,710 (+855) | 1,294 | 1,285 (+643) | ファスト・アクアアタック3 ・威力?% | |
ユーリ | 水 | 15,500 (+11,625) | 1,570 (+942) | 1,450 (+725) | 1,197 | 1,086 (+543) | ファスト・アクアアタック3 ・威力?% | |
コハク【水着】 [限ク] | 水 | 13,300 (+9,975) | 1,580 (+948) | 1,340 (+670) | 1,245 | 1,026 (+513) | ファスト・アクアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ジュード【浴衣】 [仲] | 水 | 14,400 (+10,800) | 1,690 (+1,014) | 1,420 (+710) | 1,272 | 1,089 (+545) | ファスト・アクアアタック2 ・威力60% | 00:30 |
カイウス | 風 | 14,300 (+10,725) | 1,680 (+1,008) | 1,440 (+720) | 1,309 | 1,065 (+533) | ファスト・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
フレン | 風 | 14,200 (+10,650) | 1,650 (+990) | 1,440 (+720) | 1,329 | 1,177 (+589) | ファスト・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ガイ | 地 | 14,900 (+11,175) | 1,580 (+948) | 1,400 (+700) | 1,219 | 1,097 (+549) | ファスト・アースアタック3 ・威力?% | |
ルドガー [限ク] | 地 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・アースアタック3 ・威力?% | ||
リリス [限ク] | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・シャインアタック3 ・威力?% | ||
ゼロス【バカンス】 [限] | 光 | 14,000 (+10,500) | 1,550 (+930) | 1,540 (+770) | 1,183 | 1,243 (+622) | ファスト・シャインアタック3 ・威力60% | 00:25 |
リチャード [限ク] | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・シャインアタック3 ・威力?% | ||
アルヴィン | 光 | 15,900 (+11,925) | 1,590 (+954) | 1,240 (+620) | 1,214 | 935 (+468) | ファスト・シャインアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ルドガー [限ク] | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・アースアタック3 ・威力?% | ||
リリス [限ク] | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・シャインアタック3 ・威力?% | ||
リオン [限ク] | 闇 | 13,500 (+10,125) | 1,420 (+852) | 1,460 (+730) | 1,184 | 1,122 (+561) | ファスト・ダークアタック3 ・威力威力?% | |
ファラ【雪合戦】 [限ク] | 闇 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・ダークアタック3 ・威力?% | ||
コハク | 火 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファイアアタック3+バイタルピンチ ・威力?% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | ||
アスベル | 火 | 14,900 (+11,175) | 1,600 (+960) | 1,520 (+760) | 1,304 | 1,188 (+594) | ファイアアタック3 ・威力?% | |
アルヴィン | 火 | 15,700 (+11,775) | 1,500 (+900) | 1,400 (+700) | 1,175 | 1,037 (+519) | ファイアアタック3 ・威力?% | |
フレン [限] | 水 | 14,100 (+10,575) | 1,580 (+948) | 1,550 (+775) | 1,192 | 1,238 (+619) | アクアアタック3 ・威力?% | |
カイル | 水 | 14,700 (+11,025) | 1,510 (+906) | 1,430 (+715) | 1,181 | 1,133 (+567) | アクアアタック3 ・威力?% | |
スパーダ [限ク] | 水 | 14,800 (+11,100) | 1,470 (+882) | 1,370 (+685) | 1,119 | 1,110 (+555) | アクアアタック3 ・威力?% | |
カノンノ・E【バレンタイン】 [限ク] | 水 | 15,000 (+11,250) | 1,480 (+888) | 1,500 (+750) | 1,160 | 1,246 (+623) | アクアアタック3 ・威力?% | |
セネル | 風 | (+) | (+) | (+) | (+) | ウィンドアタック3 ・威力?% | ||
アッシュ【正装】 [限] | 風 | 14,900 (+11,175) | 1,750 (+1,050) | 1,460 (+730) | 1,392 | 1,143 (+572) | ウィンドアタック3 ・威力?% | |
シンク [限ク] | 風 | 14,500 (+10,875) | 1,460 (+876) | 1,420 (+710) | 1,145 | 1,084 (+542) | ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ヒスイ [限] | 風 | (+) | (+) | (+) | (+) | ウィンドアタック3 ・威力?% | ||
マリク [限] | 風 | 14,100 (+10,575) | 1,360 (+816) | 1,400 (+700) | 1,046 | 1,146 (+573) | ウィンドアタック3 ・威力150% | 00:55 |
レイア [限ク] | 風 | 15,200 (+11,400) | 1,530 (+918) | 1,270 (+635) | 1,197 | 1,066 (+533) | ウィンドアタック3 ・威力150% | 00:55 |
スレイ [限ク] | 風 | 13,000 (+9,750) | 1,530 (+918) | 1,280 (+640) | 1,258 | 995 (+498) | ウィンドアタック3 ・威力?% | |
カイル【母の日】 [限ク] | 地 | (+) | (+) | (+) | (+) | アースアタック3+バイタルピンチ ・威力?% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | ||
レイア [限] | 地 | 12,700 (+9,525) | 1,760 (+1,056) | 1,280 (+640) | 1,398 | 985 (+493) | アースアタック3 ・威力?% | |
ゼロス | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | シャインアタック3 ・威力?% | ||
ジューダス [限ク] | 闇 | 13,600 (+10,200) | 1,500 (+900) | 1,510 (+755) | 1,175 | 1,206 (+603) | ダークアタック3 ・威力?% | |
ジュディス【水着】 [限] | 闇 | 12,500 (+9,375) | 1,710 (+1,026) | 1,190 (+595) | 1,286 | 952 (+476) | ダークアタック3 ・威力150% | 00:55 |
ヴィーラ [限] | 闇 | 13,600 (+10,200) | 1,590 (+954) | 1,320 (+660) | 1,253 | 1,095 (+548) | ダークアタック3 ・威力150% | 00:55 |
プレセア [限ク] | 火 | 13,400 (+10,050) | 1,590 (+954) | 1,350 (+675) | 1,292 | 1,032 (+516) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
セネル [限ク] | 火 | 13,400 (+10,050) | 1,560 (+936) | 1,330 (+665) | 1,218 | 1,111 (+556) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力?% | |
シェリア【浴衣】 [限] | 火 | 16,500 (+12,375) | 1,620 (+972) | 1,410 (+705) | 1,263 | 1,047 (+524) | ハイ・ファイアアタック3+バイタルピンチ ・威力235% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | 05:00 |
マリー [限] | 水 | 15,100 (+11,325) | 1,490 (+894) | 1,490 (+745) | 1,217 | 1,218 (+609) | ハイ・アクアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
ロニ [限] | 水 | 13,400 (+10,050) | 1,370 (+822) | 1,360 (+680) | 1,100 | 1,009 (+505) | ハイ・アクアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
アニー | 水 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・アクアアタック3 ・威力?% | ||
アッシュ [限ク] | 水 | 12,100 (+9,075) | 1,580 (+948) | 1,560 (+780) | 1,231 | 1,280 (+640) | ハイ・アクアアタック3 ・威力?% | |
ウッドロウ | 風 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・ウィンドアタック3 ・威力?% | ||
ジュディス | 風 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・ウィンドアタック3 ・威力?% | ||
ジュディス [限ク] | 風 | 14,400 (+10,800) | 1,590 (+954) | 1,520 (+760) | 1,198 | 1,175 (+588) | ハイ・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ロイド | 地 | 15,000 (+11,250) | 1,510 (+906) | 1,480 (+740) | 1,169 | 1,106 (+553) | ハイ・アースアタック3 ・威力240% | 05:00 |
プレセア | 地 | 14,000 (+10,500) | 1,580 (+948) | 1,400 (+700) | 1,246 | 1,145 (+573) | ハイ・アースアタック3+バイタルピンチ ・威力?% 自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | |
ラピード [限] | 地 | 11,900 (+8,925) | 1,450 (+870) | 1,470 (+735) | 1,149 | 1,100 (+550) | ハイ・アースアタック3 ・威力240% | 05:00 |
シュヴァーン [限ク] | 地 | 14,500 (+10,875) | 1,690 (+1,014) | 1,420 (+710) | 1,379 | 1,153 (+577) | ハイ・アースアタック3+バイタルピンチ ・威力?% 自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | |
レイア | 地 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・アースアタック3 ・威力?% | ||
ジューダス | 光 | 14,400 (+10,800) | 1,590 (+954) | 1,470 (+735) | 1,283 | 1,176 (+588) | ハイ・シャインアタック3 ・威力?% | |
ヒューバート【ホワイトデー】 [限] | 闇 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・ダークアタック3 ・威力?% | ||
ユリウス【骸殻75%】 [限ク] | 闇 | 13,700 (+10,275) | 1,490 (+894) | 1,500 (+750) | 1,202 | 1,209 (+605) | ハイ・ダークアタック3 ・威力?% |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーリ | 闇 | 14,200 (+10,650) | 1,550 (+930) | 1,460 (+730) | 1,237 | 1,157 (+579) | ファスト・ヒール2 ・HP?%回復 | |
マオ【お内裏様】 [限ク] | 火 | (+) | (+) | (+) | (+) | ヒール2 ・HP?%回復 | ||
レイヴン【お花見】 [限ク] | 風 | (+) | (+) | (+) | (+) | ヒール2 ・HP?%回復 | ||
エミル | 地 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・ヒール2 ・HP?%回復 |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーマ [限ク] | 水 | (+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻?%up | ||
アルヴィン【学園風衣装】 [仲] | 闇 | 11,900 (+8,925) | 1,670 (+1,002) | 1,700 (+850) | 1,343 | 1,369 (+685) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻?%up | |
ナナリー | 水 | 14,800 (+11,100) | 1,580 (+948) | 1,390 (+695) | 1,261 | 1,102 (+551) | 物攻ブースト2 ・180秒間物攻?%up | |
アリーシャ [限ク] | 光 | 13,100 (+9,825) | 1,440 (+864) | 1,440 (+720) | 1,175 | 1,096 (+548) | 物攻ブースト2 ・180秒間物攻?%up | |
スタン | 風 | 14,300 (+10,725) | 1,550 (+930) | 1,600 (+800) | 1,198 | 1,233 (+617) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻?%up | |
コングマン | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻?%up | ||
クラトス [限ク] | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻?%up |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力?% | |||
すず【水着】 [限] | 火 | 11,800 (+8,850) | 1,150 (+690) | 1,170 (+585) | 927 | 926 (+463) | ファイアアタック2+バイタルピンチ ・威力135% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | 00:55 |
クレス【水着】 [限] | 地 | 10,100 (+7,575) | 1,290 (+774) | 1,320 (+660) | 992 | 1,062 (+531) | アースアタック2 ・威力135% | 00:55 |
ロイド | 火 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・ファイアアタック2 ・威力?% | ||
カロル【夏祭り】 | 風 | 10,900 (+8,175) | 1,510 (+906) | 1,100 (+550) | 1,128 | 866 (+433) | ハイ・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
コハク | 光 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・シャインアタック2 ・威力?% |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・ヒール2 ・HP?%回復 | ||||
スパーダ | 風 | (+) | (+) | (+) | (+) | ヒール1 ・HP?%回復 | ||
(+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・ヒール2 ・HP?%回復 |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファラ【ピクニック】 | 地 | (+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ショートブースト1 ・90秒間物攻?%up | ||
クロエ | 地 | (+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ブースト1 ・180秒間物攻?%up | ||
(+) | (+) | (+) | (+) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻?%up |
コメントはありません。 コメント/物理攻撃型?