名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタン [限] | 火 | 15,800 (+11,850) | 2,240 (+1,344) | 1,610 (+805) | 1,647 | 1,227 (+614) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力?% | |
エミル [限] | 火 | 16,500 (+12,375) | 1,830 (+1,098) | 1,800 (+900) | 1,372 | 1,463 (+732) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力?% | |
ジュディス【ドレス】 [限] | 火 | 19,500 (+14,625) | 1,920 (+1,152) | 1,910 (+955) | 1,401 | 1,499 (+750) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ヒューバート [限] | 火 | 14,100 (+1,0575) | 1,960 (+1,176) | 2,020 (+1,010) | 1,501 | 1,544 (+772) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力?% | |
リチャード【学園風衣装】 [限] | 火 | 19,200 (+14,400) | 1,920 (+1,152) | 1,920 (+960) | 1,472 | 1,436 (+718) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力?% | |
アルヴィン [限] | 火 | 19,500 (+14,625) | 2,000 (+1,200) | 1,710 (+855) | 1,531 | 1,390 (+695) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
スレイ【オーケストラ】 [限] | 火 | 19,200 (+14,400) | 1,900 (+1,140) | 1,910 (+955) | 1,439 | 1,411 (+706) | ファスト・ファイアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
リッド [限] | 水 | 19,500 (+14,625) | 2,010 (+1,206) | 1,690 (+845) | 1,519 | 1,360 (+680) | ファスト・アクアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ファラ [限] | 水 | 19,500 (+14,625) | 1,850 (+1,110) | 1,850 (+925) | 1,418 | 1,385 (+693) | ファスト・アクアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
セルシウス | 水 | 18,000 (+13,500) | 1,770 (+1,062) | 1,790 (+895) | 1,440 | 1,360 (+680) | ファスト・アクアアタック3 ・威力?% | |
ユーリ [限] | 水 | 16,800 (+12,600) | 1,890 (+1,134) | 1,750 (+875) | 1,416 | 1,346 (+673) | ファスト・アクアアタック3 ・威力?% | |
ユーリ [抽] | 水 | 16,300 (+12,225) | 1,880 (+1,128) | 1,890 (+945) | 1,476 | 1,501 (+751) | ファスト・アクアアタック3 ・威力?% | |
ラピード【クリスマス衣装】 [限] | 水 | 21,000 (+15,750) | 2,100 (+1,260) | 1,700 (+850) | 1,643 | 1,264 (+632) | ファスト・アクアアタック4 ・威力60% | 00:20 |
レイヴン | 水 | 17,300 (+12,975) | 2,040 (+1,224) | 1,760 (+880) | 1,597 | 1,383 (+692) | ファスト・アクアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
アスベル【正装】 [限] | 水 | 17,800 (+13,350) | 1,880 (+1,128) | 1,910 (+955) | 1,474 | 1,428 (+714) | ファスト・アクアアタック4 ・威力?% | |
ジュード | 水 | 17,100 (+12,825) | 1,800 (+1,080) | 1,730 (+865) | 1,398 | 1,330 (+665) | ファスト・アクアアタック3 ・威力60% | 00:25 |
リッド | 風 | 16,300 (+12,225) | 1,930 (+1,158) | 1,670 (+835) | 1,426 | 1,272 (+636) | ファスト・ウィンドアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ロイド [限] | 風 | 16,000 (+12,000) | 1,870 (+1,122) | 1,600 (+800) | 1,517 | 1,290 (+645) | ファスト・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ヒューバート | 風 | 16,400 (+12,300) | 1,630 (+978) | 1,940 (+970) | 1,299 | 1,433 (+717) | ファスト・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ジュード [限] | 風 | 19,700 (+14,775) | 1,420 (+852) | 1,380 (+690) | 1,076 | 1,094 (+547) | ファスト・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
アリーシャ [限] | 風 | 18,500 (+13,875) | 1,860 (+1,116) | 1,830 (+915) | 1,459 | 1,339 (+670) | ファスト・ウィンドアタック3 ・威力60% | 00:25 |
チェスター | 地 | 15,300 (+11,475) | 1,830 (+1,098) | 1,800 (+900) | 1,436 | 1,367 (+684) | ファスト・アースアタック3 ・威力60% | 00:25 |
リオン【着物】 [限] | 地 | 14,800 (+11,100) | 2,080 (+1,248) | 2,070 (+1,035) | 1,608 | 1,526 (+763) | ファスト・アースアタック4 ・威力?% | |
リッド(公式) [限] | 地 | 18,800 (+14,100) | 1,880 (+1,128) | 1,850 (+925) | 1,458 | 1,402 (+701) | ファスト・アースアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ロイド | 地 | 18,400 (+13,800) | 1,840 (+1,104) | 1,650 (+825) | 1,444 | 1,286 (+643) | ファスト・アースアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ルーク [限ク] | 地 | 20,000 (+15,000) | 2,000 (+1,200) | 2,000 (+1,000) | 1,520 | 1,520 (+760) | ファスト・アースアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ルーク【正装】 [限] | 地 | 19,900 (+14,925) | 2,050 (+1,230) | 1,750 (+875) | 1,530 | 1,423 (+712) | ファスト・アースアタック3 ・威力?% | |
ルカ [限] | 地 | 19,400 (+14,550) | 1,880 (+1,128) | 1,880 (+940) | 1,407 | 1,476 (+738) | ファスト・アースアタック3 ・威力60% | 00:25 |
リオン [限] | 光 | 15,800 (+11,850) | 1,850 (+1,110) | 1,880 (+940) | 1,486 | 1,373 (+687) | ファスト・シャインアタック3 ・威力?% | |
ジューダス | 光 | 16,100 (+12,075) | 1,750 (+1,050) | 1,840 (+920) | 1,345 | 1,477 (+739) | ファスト・シャインアタック3 ・威力60% | 00:25 |
ルーク | 光 | 19,100 (+14,325) | 1,920 (+1,152) | 1,920 (+960) | 1,438 | 1,539 (+770) | ファスト・シャインアタック3 ・威力?% | |
ユーリ [限] | 光 | 16,300 (+12,225) | 1,920 (+1,152) | 1,650 (+825) | 1,521 | 1,286 (+643) | ファスト・シャインアタック3 ・威力60% | 00:25 |
リオン | 闇 | 16,800 (+12,600) | 2,050 (+1,230) | 2,010 (+1,005) | 1,548 | 1,518 (+759) | ファスト・ダークアタック4 ・威力60% | 00:20 |
リリス【バレンタイン】 [限] | 闇 | 14,100 (+10,575) | 1,930 (+1,158) | 1,960 (+980) | 1,409 | 1,500 (+750) | ファスト・ダークアタック3 ・威力?% | |
リッド [限] | 闇 | 17,900 (+13,425) | 1,770 (+1,062) | 1,610 (+805) | 1,377 | 1,213 (+607) | ファスト・ダークアタック3 ・威力?% | |
ルーク [抽] | 闇 | 18,600 (+13,950) | 1,860 (+1,116) | 1,840 (+920) | 1,378 | 1,361 (+681) | ファスト・ダークアタック3 ・威力?% | |
ウィンガル [限] | 闇 | 19,100 (+14,325) | 1,920 (+1,152) | 1,960 (+980) | 1,419 | 1,554 (+777) | ファスト・ダークアタック4 ・威力60% | 00:20 |
ジュード [限] | 闇 | 15,600 (+11,700) | 2,170 (+1,302) | 1,570 (+785) | 1,716 | 1,281 (+641) | ファスト・ダークアタック4 ・威力?% | |
ユリウス | 闇 | (+) | (+) | (+) | (+) | ファスト・ダークアタック3 ・威力?% | ||
クレス(公式) [限] | 火 | 17,900 (+13,425) | 2,020 (+1,212) | 1,790 (+895) | 1,637 | 1,422 (+711) | ファイアアタック3 ・威力150% | 00:55 |
クレス [抽] | 火 | 17,000 (+12,750) | 1,920 (+1,152) | 1,680 (+840) | 1,524 | 1,368 (+684) | ファイアアタック3+バイタルピンチ ・威力?% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | |
スタン(公式) [限] | 火 | 20,000 (+15,000) | 2,020 (+1,212) | 1,750 (+875) | 1,544 | 1,361 (+681) | ファイアアタック3 ・威力150% | 00:55 |
カイル | 火 | 17,400 (+13,050) | 1,880 (+1,128) | 1,690 (+845) | 1,475 | 1,242 (+621) | ファイアアタック3 ・威力150% | 00:55 |
ロイド [限] | 火 | 14,500 (+10,875) | 1,970 (+1,182) | 2,040 (+1,020) | 1,526 | 1,504 (+752) | ファイアアタック3 ・威力?% | |
キュキュ | 火 | 17,500 (+13,125) | 1,710 (+1,026) | 1,710 (+855) | 1,316 | 1,346 (+673) | ファイアアタック3 ・威力?% | |
ユーリ【ハロウィン衣装】 [限] | 火 | 16,500 (+12,375) | 2,280 (+1,368) | 1,530 (+765) | 1,718 | 1,195 (+598) | ファイアアタック4 ・威力?% | |
コハク [限] | 火 | 18,900 (+14,175) | 1,930 (+1,158) | 1,870 (+935) | 1,565 | 1,485 (+743) | ファイアアタック3 ・威力?% | |
クレス | 水 | 18,200 (+13,650) | 1,780 (+1,068) | 1,800 (+900) | 1,335 | 1,415 (+708) | アクアアタック3 ・威力150% | 00:55 |
エミル [限] | 水 | 16,700 (+12,525) | 2,000 (+1,200) | 1,630 (+815) | 1,476 | 1,242 (+621) | アクアアタック3+バイタルピンチ ・威力145% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | 00:55 |
レイア【メイド】 [限] | 水 | 21,900 (+16,425) | 1,800 (+1,080) | 1,780 (+890) | 1,399 | 1,414 (+707) | アクアアタック3+チェインプラス ・威力150% ・物理チェイン成功時のみ物理チェイン数が4増加する | 00:55 |
ルドガー【骸殻75%】 [限ク] | 水 | 15,000 (+11,250) | 2,500 (+1,500) | 1,500 (+750) | 1,930 | 1,225 (+613) | アクアアタック3 ・威力?% | |
スレイ(公式) [限] | 水 | 18,000 (+13,500) | 1,900 (+1,140) | 1,870 (+935) | 1,422 | 1,402 (+701) | アクアアタック3 ・威力150% | 00:55 |
すず [限] | 風 | 19,400 (+14,550) | 1,930 (+1,158) | 1,530 (+765) | 1,565 | 1,222 (+611) | ウィンドアタック3 ・威力?% | |
クロエ [限] | 風 | 17,100 (+12,825) | 2,110 (+1,266) | 1,600 (+800) | 1,630 | 1,277 (+639) | ウィンドアタック3 ・威力150% | 00:55 |
ラピード [限] | 風 | 17,300 (+12,975) | 2,040 (+1,224) | 1,730 (+865) | 1,506 | 1,316 (+658) | ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ジュディス [限] | 風 | 18,100 (+13,575) | 2,080 (+1,248) | 1,810 (+905) | 1,608 | 1,438 (+719) | ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ジュード【クリスマス衣装】 [限] | 風 | 21,200 (+15,900) | 2,040 (+1,224) | 1,470 (+735) | 1,614 | 1,151 (+576) | ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ルドガー【クリスマス衣装】 [限] | 風 | 19,100 (+14,325) | 1,920 (+1,152) | 1,940 (+970) | 1,490 | 1,504 (+752) | ウィンドアタック3+チェインプラス ・威力150% ・物理チェイン成功時のみ物理チェイン数が4増加する | 00:55 |
プレセア [限] | 地 | 18,600 (+13,950) | 1,870 (+1,122) | 1,880 (+940) | 1,502 | 1,508 (+754) | アースアタック3 ・威力150% | 00:55 |
ソフィ [限] | 地 | 17,300 (+12,975) | 1,890 (+1,134) | 1,900 (+950) | 1,449 | 1,507 (+754) | アースアタック3 ・威力?% | |
アルヴィン【水着】 [限] | 地 | 14,400 (+10,800) | 2,010 (+1,206) | 1,440 (+720) | 1,629 | 1,142 (+571) | アースアタック3 ・威力150% | 00:55 |
ゼロス【ホワイトデー】 [限] | 光 | 18,800 (+14,100) | 1,860 (+1,116) | 1,870 (+935) | 1,377 | 1,451 (+726) | シャインアタック4 ・威力?% | |
ガイ(描き下ろし投票) [限] | 光 | 20,000 (+15,000) | 2,000 (+1,200) | 1,820 (+910) | 1,476 | 1,447 (+724) | シャインアタック3+リベンジ ・威力145% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | 00:55 |
カイウス [限] | 光 | 18,500 (+13,875) | 1,840 (+1,104) | 1,840 (+920) | 1,478 | 1,380 (+690) | シャインアタック4+バイタルピンチ ・威力160% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | 00:55 |
スパーダ | 光 | 16,500 (+12,375) | 1,910 (+1,146) | 1,650 (+825) | 1,497 | 1,215 (+608) | シャインアタック3 ・威力150% | 00:55 |
パスカル [限] | 光 | 20,900 (+15,675) | 1,990 (+1,194) | 1,740 (+870) | 1,468 | 1,308 (+654) | シャインアタック3 ・威力150% | 00:55 |
ガイアス【水着】 [限] | 光 | 15,900 (+11,925) | 2,010 (+1,206) | 2,030 (+1,015) | 1,593 | 1,534 (+767) | シャインアタック4 ・威力?% | |
スレイ [限] | 光 | 20,500 (+15,375) | 2,010 (+1,206) | 1,540 (+770) | 1,611 | 1,162 (+581) | シャインアタック3 ・威力?% | |
アリーシャ【学園風衣装】 [限] | 光 | 19,000 (+14,250) | 1,940 (+1,164) | 1,940 (+970) | 1,450 | 1,486 (+743) | シャインアタック3+バイタルピンチ ・威力145% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | 00:55 |
ジューダス [限] | 闇 | 18,100 (+13,575) | 1,820 (+1,092) | 1,850 (+925) | 1,478 | 1,501 (+751) | ダークアタック3 ・威力150% | 00:55 |
セネル | 闇 | 19,500 (+14,625) | 1,910 (+1,146) | 1,660 (+830) | 1,395 | 1,234 (+617) | ダークアタック3 ・威力?% | |
アニス【ハロウィン衣装】 [限] | 闇 | 17,300 (+12,975) | 1,740 (+1,044) | 1,750 (+875) | 1,353 | 1,300 (+650) | ダークアタック3 ・威力?% | |
ユーリ | 闇 | 17,900 (+13,425) | 1,730 (+1,038) | 1,720 (+860) | 1,407 | 1,353 (+677) | ダークアタック3 ・威力150% | 00:55 |
ユーリ(公式) [限] | 闇 | 19,000 (+14,250) | 1,840 (+1,1,4) | 1,860 (+930) | 1,461 | 1,510 (+755) | ダークアタック3+チェインプラス ・威力150% ・物理チェイン成功時のみ物理チェイン数が4増加する | 00:55 |
レイヴン [限] | 闇 | 15,600 (+11,700) | 2,000 (+1,200) | 2,040 (+1,020) | 1,529 | 1,560 (+780) | ダークアタック3 ・威力?% | |
ソフィ | 闇 | 16,100 (+12,075) | 1,990 (+1,194) | 1,760 (+880) | 1,611 | 1,306 (+653) | ダークアタック3 ・威力?% | |
ソフィ【ゴシックロリータ】 [限] | 闇 | 19,300 (+14,475) | 1,870 (+1,122) | 1,910 (+955) | 1,468 | 1,394 (+697) | ダークアタック3 ・威力150% | 00:55 |
ロディ | 闇 | 18,100 (+13,575) | 1,940 (+1,164) | 1,960 (+980) | 1,416 | 1,447 (+724) | ダークアタック4 ・威力?% | |
ジュード [限] | 闇 | 17,500 (+13,125) | 1,900 (+1,140) | 1,910 (+955) | 1,439 | 1,532 (+766) | ダークアタック3 ・威力?% | |
ロゼ [限] | 闇 | 18,300 (+13,725) | 1,850 (+1,110) | 1,860 (+930) | 1,452 | 1,392 (+696) | ダークアタック3 ・威力?% | |
アリサ [限] | 闇 | 17,100 (+12,825) | 2,110 (+1,266) | 1,680 (+840) | 1,612 | 1,352 (+676) | ダークアタック3 ・威力?% | |
スタン [限] | 火 | 20,700 (+15,525) | 1,980 (+1,188) | 1,610 (+805) | 1,569 | 1,284 (+642) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力?% | |
スタン(CRコラボ) [限] | 火 | 21,000 (+15,750) | 2,020 (+1,212) | 1,700 (+850) | 1,526 | 1,248 (+624) | ハイ・ファイアアタック3+リベンジ ・威力235% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | 05:00 |
カイル(公式) [限] | 火 | 17,300 (+12,975) | 2,100 (+1,260) | 1,700 (+850) | 1,548 | 1,323 (+662) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
ルーク【ホワイトデー】 [限] | 火 | 17,000 (+12,750) | 2,120 (+1,272) | 1,690 (+845) | 1,715 | 1,256 (+628) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力210% | 05:00 |
アッシュ(公式) [限] | 火 | 19,000 (+14,250) | 1,860 (+1,116) | 1,850 (+925) | 1,393 | 1,486 (+743) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
フレン | 火 | 19,000 (+14,250) | 1,900 (+1,140) | 1,780 (+890) | 1,473 | 1,447 (+724) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
アスベル [共] | 火 | 17,100 (+12,825) | 1,960 (+1,176) | 1,680 (+840) | 1,494 | 1,375 (+688) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
アスベル【浴衣】 [限] | 火 | 21,600 (+16,200) | 2,020 (+1,212) | 1,440 (+720) | 1,598 | 1,079 (+540) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
ガイアス [限] | 火 | 17,600 (+13,200) | 2,030 (+1,218) | 1,760 (+880) | 1,644 | 1,306 (+653) | ハイ・ファイアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
アグリア [限] | 火 | 16,100 (+12,075) | 1,940 (+1,164) | 1,940 (+970) | 1,469 | 1,505 (+753) | ハイ・ファイアアタック4 ・威力260% | 05:00 |
リリス(CRコラボ) [限] | 水 | 19,500 (+14,625) | 1,950 (+1,170) | 1,920 (+960) | 1,493 | 1,506 (+753) | ハイ・アクアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
ヴェイグ(公式) [限] | 水 | 19,600 (+14,700) | 1,740 (+1,044) | 1,990 (+995) | 1,399 | 1,506 (+753) | ハイ・アクアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
カノンノ・E [限] | 水 | 16,000 (+12,000) | 2,040 (+1,224) | 2,000 (+1,000) | 1,633 | 1,457 (+729) | ハイ・アクアアタック3 ・威力240% | 05:00 |
ソフィ【学園風衣装】 [限] | 水 | 18,300 (+13,725) | 2,090 (+1,254) | 1,690 (+845) | 1,541 | 1,375 (+688) | ハイ・アクアアタック3 ・威力?% | |
ルドガー [限] | 水 | 19,500 (+14,625) | 1,920 (+1,152) | 1,360 (+680) | 1,521 | 1,092 (+546) | ハイ・アクアアタック3 ・威力?% | |
ファラ【水着】 [限] | 風 | 20,500 (+15,375) | 1,910 (+1,146) | 1,700 (+850) | 1,531 | 1,263 (+632) | ハイ・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
ルーク [限] | 風 | 24,000 (+18,000) | 1,760 (+1,056) | 1,750 (+875) | 1,398 | 1,391 (+696) | ハイ・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
アッシュ | 風 | 17,500 (+13,125) | 1,750 (+1,050) | 1,740 (+870) | 1,345 | 1,293 (+647) | ハイ・ウィンドアタック3 ・威力240% | 05:00 |
キュキュ【和装】 [限] | 風 | 17,300 (+12,975) | 2,050 (+1,230) | 1,630 (+815) | 1,605 | 1,285 (+643) | ハイ・ウィンドアタック3+バイタルピンチ ・威力?% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | |
ソフィ [抽] | 風 | 17,800 (+13,350) | 1,870 (+1,122) | 1,740 (+870) | 1,518 | 1,275 (+638) | ハイ・ウィンドアタック3 ・威力?% | |
すず【バレンタイン】 [限] | 地 | 16,300 (+12,225) | 1,890 (+1,134) | 1,620 (+810) | 1,432 | 1,207 (+604) | ハイ・アースアタック3 ・威力?% | |
スタン | 地 | 17,200 (+12,900) | 1,750 (+1,050) | 1,740 (+870) | 1,422 | 1,369 (+685) | ハイ・アースアタック4 ・威力260% | 05:00 |
ロイド [抽] | 地 | 16,200 (+12,150) | 2,080 (+1,248) | 1,600 (+800) | 1,515 | 1,234 (+617) | ハイ・アースアタック3 ・威力?% | |
ロイド [限] | 地 | 21,300 (+15,975) | 2,020 (+1,212) | 1,530 (+765) | 1,635 | 1,222 (+611) | ハイ・アースアタック4+バイタルピンチ ・威力255% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | 05:00 |
フレン【カフェ店員】 [限] | 地 | 17,100 (+12,825) | 1,940 (+1,164) | 1,960 (+980) | 1,538 | 1,484 (+742) | ハイ・アースアタック3 ・威力240% | 05:00 |
アスベル【リオン衣装】 [限] | 地 | (+) | (+) | (+) | (+) | ハイ・アースアタック4 ・威力?% | ||
ルドガー【甚平】 [限] | 地 | 19,000 (+14,250) | 1,860 (+1,116) | 1,870 (+935) | 1,511 | 1,451 (+726) | ハイ・アースアタック3 ・威力240% | 05:00 |
ジュード [共] | 地 | 16,500 (+12,375) | 1,910 (+1,146) | 1,870 (+935) | 1,522 | 1,429 (+715) | ハイ・アースアタック3 ・威力240% | 05:00 |
クレス [限] | 光 | 19,800 (+14,850) | 1,870 (+1,122) | 1,890 (+945) | 1,433 | 1,516 (+758) | ハイ・シャインアタック3 ・威力?% | |
シング [限] | 光 | 15,500 (+11,625) | 2,000 (+1,200) | 2,010 (+1,005) | 1,602 | 1,575 (+788) | ハイ・シャインアタック3 ・威力?% | |
カノンノ・E [限] | 光 | 17,100 (+12,825) | 2,020 (+1,212) | 1,690 (+845) | 1,636 | 1,256 (+628) | ハイ・シャインアタック4 ・威力260% | 05:00 |
ガイアス [限ク] | 光 | 25,000 (+18,750) | 1,720 (+1,032) | 1,730 (+865) | 1,322 | 1,330 (+665) | ハイ・シャインアタック3+リベンジ ・威力235% ・戦闘不能人数が多いほど威力が上がる | 05:00 |
アリーシャ [限] | 光 | 14,700 (+11,025) | 2,020 (+1,212) | 2,110 (+1,055) | 1,563 | 1,554 (+777) | ハイ・シャインアタック3 ・威力240% | 05:00 |
リオン [抽] | 闇 | 18,800 (+14,100) | 1,900 (+1,140) | 1,870 (+935) | 1,387 | 1,501 (+751) | ハイ・ダークアタック3 ・威力?% | |
ジューダス [限] | 闇 | 17,300 (+12,975) | 1,820 (+1,092) | 1,770 (+885) | 1,477 | 1,424 (+712) | ハイ・ダークアタック3+バイタルピンチ ・威力?% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | |
クラトス【和装】 [限] | 闇 | 18,800 (+14,100) | 1,890 (+1,134) | 1,850 (+925) | 1,516 | 1,452 (+726) | ハイ・ダークアタック3 ・威力?% | |
ルドガー(公式) [限] | 闇 | 18,300 (+13,725) | 2,020 (+1,212) | 1,810 (+905) | 1,527 | 1,406 (+703) | ハイ・ダークアタック3+バイタルピンチ ・威力235% ・自分のHPが30%以下の時に威力が上がる | 05:00 |
ティルグ [限] | 闇 | 17,100 (+12,825) | 2,180 (+1,308) | 1,730 (+865) | 1,723 | 1,345 (+673) | ハイ・ダークアタック3 ・威力?% |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スレイ [限] | 風 | 18,800 (+14,100) | 1,850 (+1,110) | 1,870 (+935) | 1,503 | 1,451 (+726) | ファスト・ヒール2 ・HP?%回復 | |
ルーク [抽] | 地 | 16,200 (+12,150) | 2,200 (+1,320) | 1,650 (+825) | 1,658 | 1,228 (+614) | ファスト・ヒール2 ・HP?%回復 | |
ヒスイ [限] | 地 | 16,300 (+12,225) | 2,150 (+1,290) | 1,950 (+975) | 1,661 | 1,477 (+739) | ファスト・ヒール2 ・HP?%回復 | |
リッド [抽] | 火 | 17,200 (+12,900) | 2,010 (+1,206) | 1,730 (+865) | 1,519 | 1,284 (+642) | ヒール2 ・HP?%回復 | |
P・カノンノ【ひな祭り】 [限] | 光 | 14,000 (+10,500) | 2,080 (+1,248) | 1,920 (+960) | 1,684 | 1,419 (+710) | ヒール2 ・HP?%回復 | |
ルドガー [限] | 闇 | 14,100 (+10,575) | 1,940 (+1,164) | 1,430 (+715) | 1,452 | 1,072 (+536) | ヒール3 ・HP?%回復 | |
ナタリア [限] | 地 | 18,200 (+13,650) | 1,820 (+1,092) | 1,800 (+900) | 1,364 | 1,415 (+708) | ハイ・ヒール2 ・HP?%回復 | |
リチャード | 闇 | 17,400 (+13,050) | 1,990 (+1,194) | 1,710 (+855) | 1,595 | 1,315 (+658) | ハイ・ヒール2 ・HP?%回復 |
名前 | 属性 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リッド [限ク] | 火 | 19,500 (+14,625) | 1,970 (+1,182) | 1,660 (+830) | 1,638 | 1,332 (+666) | 物攻ショートブースト3 ・90秒間物攻75%up | 06:00 |
レイア【水着】 [限] | 火 | 14,300 (+10,725) | 2,030 (+1,218) | 1,410 (+705) | 1,572 | 1,071 (+536) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻65%up | 06:00 |
マルタ【バレンタイン】 [限] | 水 | 17,400 (+13,050) | 1,930 (+1,158) | 1,910 (+955) | 1,496 | 1,497 (+749) | 物攻ショートブースト3 ・90秒間物攻?%up | |
アリーシャ【ドレス】 [限] | 水 | 20,100 (+15,075) | 2,000 (+1,200) | 1,810 (+905) | 1,459 | 1,325 (+663) | 物攻ショートブースト3 ・90秒間物攻75%up | 06:00 |
ルーク [限] | 地 | 17,900 (+13,425) | 1,790 (+1,074) | 1,650 (+825) | 1,358 | 1,330 (+665) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻?%up | |
カノンノ・E [限] | 地 | 17,800 (+13,350) | 1,810 (+1,086) | 1,800 (+900) | 1,357 | 1,415 (+708) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻?%up | |
リッド | 光 | 17,600 (+13,200) | 2,030 (+1,218) | 1,740 (+870) | 1,571 | 1,385 (+693) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻?%up | |
ジュード | 光 | 18,000 (+13,500) | 1,610 (+966) | 1,800 (+900) | 1,185 | 1,463 (+732) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻?%up | |
ユーリ【正装】 [限] | 闇 | 17,700 (+13,275) | 2,200 (+1,320) | 1,680 (+840) | 1,619 | 1,308 (+654) | 物攻ショートブースト2 ・90秒間物攻?%up | |
ザビーダ【ドラキュラ】 [限] | 闇 | 17,300 (+12,975) | 2,170 (+1,302) | 1,710 (+855) | 1,636 | 1,391 (+696) | 物攻ショートブースト3 ・90秒間物攻75%up | 06:00 |
ファラ | 火 | 15,500 (+11,625) | 2,150 (+1,290) | 1,510 (+755) | 1,583 | 1,127 (+564) | 物攻ブースト3 ・180秒間物攻?%up | |
ヴェイグ [限] | 水 | 17,200 (+12,900) | 2,080 (+1,248) | 1,700 (+850) | 1,683 | 1,263 (+632) | 物攻ブースト2 ・180秒間物攻?%up | |
イネス | 水 | 16,400 (+12,300) | 1,960 (+1,176) | 1,620 (+810) | 1,465 | 1,279 (+640) | 物攻ブースト2 ・180秒間物攻?%up | |
ルドガー【着物】 [限] | 光 | 15,800 (+11,850) | 2,300 (+1,380) | 1,600 (+800) | 1,815 | 1,193 (+597) | 物攻ブースト2 ・180秒間物攻?%up | |
ユーリ [限] | 闇 | 17,200 (+12,900) | 2,000 (+1,200) | 1,740 (+870) | 1,620 | 1,384 (+692) | 物攻ブースト2 ・180秒間物攻?%up | |
ルカ【学園風衣装】 [限] | 火 | 19,100 (+14,325) | 2,050 (+1,230) | 1,580 (+790) | 1,622 | 1,289 (+645) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻?%up | |
ユーリ【カフェ店員】 [限] | 火 | 17,300 (+12,975) | 2,100 (+1,260) | 1,720 (+860) | 1,681 | 1,292 (+646) | 物攻ロングブースト3 ・360秒間物攻30%up | 06:00 |
ユーリ【浴衣】 [限] | 風 | 18,100 (+13,575) | 2,090 (+1,254) | 1,800 (+900) | 1,690 | 1,398 (+699) | 物攻ロングブースト3 ・360秒間物攻30%up | 06:00 |
ルドガー [限] | 風 | 15,700 (+11,775) | 1,700 (+1,020) | 1,710 (+855) | 1,282 | 1,306 (+653) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻?%up | |
ユリウス [限] | 風 | 20,600 (+15,450) | 1,910 (+1,146) | 1,610 (+805) | 1,446 | 1,184 (+592) | 物攻ロングブースト3 ・360秒間物攻?%up | |
セネル [限] | 地 | 20,000 (+15,000) | 1,960 (+1,176) | 1,650 (+825) | 1,502 | 1,285 (+643) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻25%up | 06:00 |
レイヴン【ホワイトデー】 [限] | 地 | 17,100 (+12,825) | 2,030 (+1,218) | 1,730 (+865) | 1,498 | 1,345 (+673) | 物攻ロングブースト2 ・360秒間物攻?%up | |
