検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
物理攻撃型 のバックアップ(No.1)
バックアップ一覧
ソース
を表示
物理攻撃型 は削除されています。
1 (2014-12-04 (木) 12:43:42)
2 (2014-12-04 (木) 13:22:24)
3 (2015-07-16 (木) 15:17:27)
4 (2015-07-17 (金) 13:57:22)
5 (2015-08-05 (水) 21:51:33)
6 (2015-08-10 (月) 17:01:10)
7 (2015-08-10 (月) 22:27:13)
8 (2015-08-11 (火) 14:16:51)
9 (2015-08-12 (水) 01:54:23)
10 (2015-08-12 (水) 16:45:04)
11 (2015-08-14 (金) 03:46:19)
12 (2015-08-14 (金) 16:17:00)
13 (2015-08-15 (土) 16:56:49)
14 (2015-08-16 (日) 03:28:25)
15 (2015-08-17 (月) 03:56:14)
16 (2015-08-17 (月) 21:07:55)
17 (2015-08-18 (火) 01:32:03)
18 (2015-08-18 (火) 14:35:05)
19 (2015-08-19 (水) 04:24:34)
20 (2015-08-19 (水) 15:26:12)
21 (2015-08-19 (水) 22:39:28)
22 (2015-08-26 (水) 18:05:44)
23 (2015-08-30 (日) 00:57:37)
24 (2015-09-04 (金) 17:46:34)
25 (2015-09-09 (水) 23:20:32)
26 (2015-09-12 (土) 13:03:53)
27 (2015-09-16 (水) 13:08:38)
28 (2015-09-16 (水) 18:33:18)
29 (2015-09-18 (金) 16:42:38)
30 (2015-09-21 (月) 21:41:17)
31 (2015-09-24 (木) 02:48:16)
32 (2015-09-28 (月) 22:36:50)
33 (2015-10-02 (金) 21:30:54)
34 (2015-10-03 (土) 13:37:27)
35 (2015-10-08 (木) 16:34:32)
36 (2015-10-14 (水) 01:45:57)
37 (2015-10-15 (木) 17:47:36)
38 (2015-10-23 (金) 00:21:07)
39 (2015-10-23 (金) 13:59:59)
40 (2015-10-23 (金) 19:04:29)
41 (2015-10-30 (金) 01:17:21)
42 (2015-10-31 (土) 23:20:36)
43 (2015-11-05 (木) 22:18:22)
44 (2015-11-11 (水) 00:07:50)
45 (2015-11-11 (水) 16:32:44)
46 (2015-11-12 (木) 23:29:33)
47 (2015-11-14 (土) 13:29:17)
48 (2015-11-20 (金) 01:34:58)
49 (2015-11-28 (土) 00:31:12)
50 (2015-12-05 (土) 00:41:38)
51 (2015-12-07 (月) 16:55:28)
52 (2015-12-12 (土) 00:46:01)
53 (2015-12-16 (水) 01:25:16)
54 (2015-12-18 (金) 16:47:58)
55 (2015-12-24 (木) 16:29:39)
56 (2015-12-30 (水) 16:46:21)
57 (2016-01-04 (月) 00:35:45)
58 (2016-01-07 (木) 21:48:40)
59 (2016-01-11 (月) 18:30:48)
60 (2016-01-14 (木) 23:19:38)
61 (2016-01-20 (水) 00:02:23)
62 (2016-01-21 (木) 22:19:41)
63 (2016-01-29 (金) 16:54:41)
64 (2016-02-03 (水) 00:01:35)
65 (2016-02-05 (金) 23:12:44)
66 (2016-02-12 (金) 21:48:41)
67 (2016-02-16 (火) 21:58:23)
68 (2016-02-19 (金) 16:23:34)
69 (2016-02-26 (金) 17:24:39)
70 (2016-03-04 (金) 16:53:53)
71 (2016-03-11 (金) 23:10:48)
72 (2016-03-18 (金) 22:21:43)
73 (2016-03-19 (土) 17:42:07)
74 (2016-03-22 (火) 21:50:55)
75 (2016-03-29 (火) 21:31:58)
76 (2016-05-26 (木) 01:16:52)
77 (2016-05-28 (土) 22:49:38)
78 (2016-06-10 (金) 21:58:39)
79 (2016-06-13 (月) 22:16:55)
80 (2016-06-16 (木) 22:07:39)
81 (2016-06-24 (金) 16:54:11)
82 (2016-06-30 (木) 16:22:27)
83 (2016-07-01 (金) 16:27:46)
84 (2016-07-08 (金) 16:50:14)
85 (2016-07-13 (水) 21:34:56)
86 (2016-07-14 (木) 23:22:58)
87 (2016-07-29 (金) 00:21:01)
88 (2016-08-12 (金) 00:31:59)
89 (2017-04-11 (火) 13:24:31)
90 (2017-05-25 (木) 00:55:17)
91 (2017-05-25 (木) 08:56:57)
92 (2018-06-07 (木) 14:50:00)
教頭バトルキャラクター:
防御型
?
/
術攻撃型
?
☆5
☆4
☆3
回復術技・秘奥義は背景水色
、
補助系術技は背景黄色
期間限定キャラは、名前に[限]を付けています。(
ソート付リスト
で分かりにくいため)
ステータスはすべて最大ステータス(限界突破3)のものです。
☆5
†
名前
属性
HP
HP補正値
物理攻撃
物理攻撃補正値
物理防御力
物理防御補正値
術攻撃力
術術防御力
秘奥義
共闘術技
秘奥義名
使用制限
威力
hit数
術技名
消費BP
使用制限
威力
ジェイド
[限]
光
17,7000
5,310(30%)
1,780
712(40%)
1,730
519(30%)
ミスティック・ケージ
2
570%
4
レイアタック
10
5
170%
↑
☆4
†
↑
☆3
†
コメントはありません。
コメント/物理攻撃型
?
お名前: