入手キャラ
☆4 地 ジャオ 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 秘奥義 | サブクエ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,700 | 1,460 | 1,370 | 魔王地顎陣 ・Max威力140% ・HIT数3 ・Max発動率40% | 金剛拳 ・Max威力300% ・HIT数2 ・Max発動率10% | 轟魔隆衝断 ・Max威力570% ・HIT数3 | × | ||
共闘 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイト タイム | 共闘 タイプ |
13,700 (+10,275) | 1,460 | 1,370 (+1,370) | 1,140 | 1,137 (+1,137) | ハイ・ガード1 ・攻撃を1回だけ 70%防ぐ | 01:25 | 防御 |
☆5 光 ガイアス 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 | 1,720 | 1,730 | 聖戈滅砕陣 ・Max威力200% ・HIT数5 ・Max発動率45% | 覇王天衝剣 ・Max威力340% ・HIT数1 ・Max発動率35% | 猛招来 ・Max全体攻撃力up30% ・Max発動率20% | 闢・魔神王剣 ・Max威力630% ・HIT数20 | × | |
共闘 | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイト タイム | 共闘 タイプ |
25,000 (+18,750) | 1,720 (+1,032) | 1,730 (+865) | 1,322 | 1,330 (+665) | ハイ・シャインアタック3 +リベンジ ・威力235% ・戦闘不能人数が多いほど 威力が上がる | 05:00 | 物攻 |
第1〜17階
階 | ステージ名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 踏み出した一歩 | 闇 | 25 | 1 | 4 | 7 | 光→光→光→光 | ソルキャット | 星霊石×1 | |
2 | 忍び寄る影 | 光 | 38 | 1 | 4 | 7 | 闇→闇→闇→闇 | ローパード | 星霊石×1 | |
3 | 母なる大地を感じる | 火 | 50 | 1 | 4 | 8 | 地→地→地→地 | メニィフト | 星霊石×1 | |
4 | 静寂なる水底 | 風 | 62 | 1 | 4 | 8 | 水→水→水→水 | パルースプラント | 小星石×3 | |
5 | 突き刺さる風 | 地 | 76 | 1 | 4 | 8 | 風→風→風→風 | フラワーキャット | 星霊石×1 | |
6 | 巻き熾る炎 | 水 | 94 | 1 | 3 | 9 | 火→火→火 | アグリア | 星霊石×1 | |
7 | 疾風のごとく | 地 | 99 | 1 | 4 | 10 | 風→風→風→風 | ソードビー | 星霊石×1 | |
8 | 滴る血水 | 風 | 104 | 1 | 4 | 11 | 水→水→水→水 | パルースゲコゲコ | 輝星石×1 | |
9 | 己の誓いに殉ずる男 | 火 | 111 | 1 | 3 | 12 | 闇→闇→地 | ジャオ | ☆4地 ジャオ | |
10 | 一筋の閃光 | 闇 | 123 | 1 | 4 | 12 | 光→光→光→光 | ビー | 輝星石×1 | |
11 | 闇夜に現れるもの | 光 | 131 | 1 | 4 | 11 | 闇→闇→闇→闇 | ゴーレムシェイド | ☆4地 ジャオ | |
12 | 美しき百術使い | 風 | 136 | 1 | 4 | 12 | 水→水→水→水 | プレザ | 星霊石×1 | |
13 | 業火纏うもの | 水 | 151 | 1 | 4 | 11 | 火→火→火→火 | スパイダー | 輝星石×1 | |
14 | 忠義の黒き片翼 | 地 | 167 | 1 | 4 | 13 | 風→風→風→風 | ウィンガル | ☆4地 ジャオ | |
15 | 魅せられた輝き | 闇 | 180 | 1 | 4 | 12 | 光→光→光→光 | キノコゴブリン | 術技の書(全能の上級編)×5 | |
16 | 贖罪と自責の念 | 火 | 206 | 1 | 4 | 12 | 地→地→地→地 | ジャオ | ☆4地 ジャオ | |
17 | 心の闇 | 光 | 192 | 1 | 4 | 13 | 闇→闇→闇→闇 | ストロングプラント | 召喚の雫×1 |
第18〜30階
階 | ステージ名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 妖艶なる精霊術士 | 風 | 211 | 1 | 4 | 12 | 水→水→水→水 | プレザ | 大煌星石×3 | ボス ・秘奥義(対象4) |
19 | 烈風の刃 | 地 | 244 | 1 | 4 | 12 | 風→風→風→風 | インセクトプラント | バトルアイテムMAXセット×2 | |
20 | 無影の少女 | 水 | 294 | 1 | 4 | 13 | 火→火→火→火 | アグリア | 召喚の雫×1 | |
21 | 風塵が舞う | 火 | 297 | 1 | 4 | 13 | 地→地→地→地 | ジェントルノ〜ムゥ | 目醒めし紅蓮の宝玉×1 目醒めし蒼氷の宝玉×1 目醒めし聖輝の宝玉×1 | |
22 | 深淵の先へ | 光 | 326 | 1 | 4 | 13 | 闇→闇→闇→闇 | ストロングシェイド | バトルアイテムMAXセット×3 | |
23 | 妖艶なる精霊術士 | 風 | 359 | 1 | 4 | 13 | 水→水→水→水 | プレザ | 目醒めし翠嵐の宝玉×1 目醒めし金陸の宝玉×1 目醒めし漆黒の宝玉×1 | ボス ・通常攻撃(対象4・5) ・毒攻撃(対象5) ・秘奥義(対象3) |
24 | 絶望を纏う少女 | 水 | 407 | 1 | 4 | 14 | 火→火→火→火 | アグリア | 50,000ガルド | ボス 以下のパターン ・通常攻撃(対象3)×3 ・レモングミ(HP大幅回復) ・秘奥義(対象1) |
25 | 強き力と儚い心 | 光 | 430 | 1 | 4 | 14 | 闇→闇→闇→闇 | ミュゼ | ☆5光 ガイアス | ボス ・怒り無し 以下のパターン ・麻痺攻撃(対象4) ・通常攻撃(対象3) ・秘奥義(対象2) ・麻痺攻撃(対象2) ・9999固定ダメージ(対象5) |
26 | 失意が生んだ理想 | 闇 | 435 | 1 | 4 | 14 | 光→光→光→光 | ガイアス | ☆5光 ガイアス | 2戦目 ・毒攻撃有り(対象5) |
ボス ・残りHP1/4ほどで怒り ・19999固定ダメージ(対象1) ・怒り状態のあと対象1・5の秘奥義有り | ||||||||||
27 | 贖罪と不動の男 | 火 | 446 | 1 | 4 | 14 | 地→地→地→地 | ジャオ | 術技の書(全能の超級編)×5 | ボス ・怒り無し ・通常攻撃(対象5) ・秘奥義(対象2) |
28 | 冷静冷血な革命者 | 地 | 448 | 1 | 4 | 15 | 風→風→風→風 | ウィンガル | ☆5光 ガイアス | ボス ・残りHP1/4ほどで怒り ・9999固定ダメージ(対象5) ・12000固定ダメージ(対象3) ・12000固定ダメージ(対象2) ・麻痺攻撃(対象2) |
29 | 揺るぎなき信念 | なし | 478 | 1 | 4 | 15 | 闇→火→水→地 | ジャオ | 100,000ガルド | 2戦目(アグリア) ・特徴は24階と同じ |
3戦目(プレザ) ・残りHP1/3ほどで怒り ・特徴は23階と同じ? | ||||||||||
ボス ・高防御 ・弱攻撃(対象5) ・秘奥義(対象2) | ||||||||||
30 | 信念と極限の力 ー終幕ー | なし | 559 | 1 | 4 | 15 | 水→風→闇→光 | ガイアス | ☆5光 ガイアス | 1戦目 ・怒り有り |
2戦目(ウィンガル) ・特徴は28階と同じ | ||||||||||
3戦目(ミュゼ) ・特徴は25階と同じ | ||||||||||
ボス ・怒り無し 以下のパターン ・20000固定ダメージ(対象1) ・強攻撃(対象1) ・バフ消し(対象3、ダメージ有り) ・ガイアスの9回目の攻撃ターンに秘奥義(対象5) |
コメントはありません。 コメント/揺るがぬ信念と極限の力?