入手キャラ
☆4 地 シュヴァーン・オルトレイン 限界突破MAXのステータス |
---|
MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|
14,500 | 1,690 | 1,420 | 舞うが如く ・Max威力150% ・HIT数2 ・Max発動率50% | 散るように ・Max威力180% ・HIT数3 ・Max発動率30% | ブラストハート ・Max威力510% ・HIT数6 | × |
☆5 風 リタ・モルディオ 限界突破MAXのステータス |
---|
MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,000 | 2,200 | 1,750 | ブレードロール ・Max威力400% ・HIT数4 ・Max発動率30% | サンダーブレード ・Max威力500% ・HIT数5 ・Max発動率10% | フリーティングドライヴ ・Max威力600% ・HIT数6 ・Max発動率10% | インディグネイション ・Max威力700% ・HIT数7 | × |
第1〜17階層
階層 | 階層名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 始まりの刻 | 闇 | 15 | 1 | 3 | 7 | 光→光→光 | ソジャ | 星霊石×1 | |
2 | 深紅の刻 -障壁- | 水 | 24 | 1 | 3 | 7 | 火→火→火 | グレイン | 星霊石×1 | |
3 | 樹雨の刻 | 風 | 37 | 1 | 3 | 8 | 水→水→水 | オクトバル | 星霊石×1 | |
4 | 暗影の刻 | 光 | 48 | 1 | 3 | 8 | 闇→闇→闇 | ペペ | 星霊石×1 | |
5 | 荒廃の刻 -障壁- | 火 | 59 | 1 | 3 | 8 | 地→地→地 | サンドシーフ | 星霊石×1 | |
6 | 旋風の刻 | 地 | 73 | 1 | 3 | 9 | 風→風→風 | ウォーリアー | 経験の書(全能の上級編)×5 | |
7 | 閃光の刻 | 闇 | 79 | 1 | 3 | 9 | 光→光→光 | ローグ | 10,000ガルド | |
8 | 緋炎の刻 | 水 | 87 | 1 | 3 | 9 | 火→火→火 | ブレ | 星霊石×1 | |
9 | 霧雫の刻 | 風 | 94 | 1 | 3 | 9 | 水→水→水 | ジャンジャンブル | バトルアイテムセット×1 | |
10 | 不義慟哭の騎士 | 火 | 107 | 1 | 4 | 12 | 火→水→光→地 | シュヴァーン | ☆4地 シュヴァーン | ・全パネル虹色固定 |
11 | 狂瀾の暗殺者 | 光 | 114 | 1 | 4 | 12 | 闇→闇→闇→闇 | ザギ | ☆4地 シュヴァーン | |
12 | 勝気の惑い娘 | 火 | 135 | 1 | 4 | 12 | 地→地→地→地 | ナン | 召喚の雫×1 | |
13 | 闘血の強者 -障壁- | 地 | 153 | 1 | 4 | 12 | 風→風→風→風 | ティソン | 術技の書(全能の上級編)×5 | |
14 | 光耀の刻 | 闇 | 167 | 1 | 4 | 12 | 光→光→光→光 | ナイトハイビショップ | ☆4地 シュヴァーン | |
15 | 深緋の少女 | 水 | 201 | 1 | 4 | 13 | 火→火→火→火 | ゴーシュ | 星霊石×1 | ・3戦目毒攻撃有り(対象2) |
16 | 翠色の少女 | 風 | 236 | 1 | 4 | 13 | 水→水→水→水 | ドロワット | 10,000ガルド | ・ボス麻痺攻撃有り(対象3) |
17 | 不義慟哭の騎士 | 火 | 243 | 1 | 4 | 13 | 火→水→光→地 | シュヴァーン | ☆4地 シュヴァーン | ・全パネル虹色固定 |
第18〜30階層
階層 | 階層名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 崩落の刻 | 火 | 251 | 1 | 4 | 12 | 地→地→地→地 | ギアゴーレム | バトルアイテムセット×2 | ・2戦目麻痺攻撃有り(対象2・3) |
19 | 狂瀾の暗殺者 | 光 | 272 | 1 | 4 | 13 | 闇→闇→闇→闇 | ザギ | 召喚の雫×1 | ・ボス麻痺攻撃有り(対象3) |
20 | 翠嵐の刻 | 地 | 287 | 1 | 4 | 12 | 風→風→風→風 | ジェネレイターボア | 目醒めし翠嵐の宝玉×1 目醒めし金陸の宝玉×1 目醒めし漆黒の宝玉×1 | |
21 | 激動の刻 -障壁- | 水 | 318 | 1 | 4 | 12 | 風→闇→地→火 | ラースネイル | 経験の書(全能の超級編)×10 | ・ボス麻痺攻撃有り(対象4) ・ボス毒攻撃有り(対象2) |
22 | 哀情の奇怪者 | 闇 | 333 | 1 | 4 | 14 | 光→光→光→光 | イエガー | 目醒めし紅蓮の宝玉×1 目醒めし蒼氷の宝玉×1 目醒めし聖輝の宝玉×1 | ・ボス麻痺攻撃有り(対象3) |
23 | 勝気の惑い娘 | 火 | 348 | 1 | 4 | 14 | 地→地→地→地 | ナン | 50,000ガルド | ・3戦目毒攻撃のみ(対象5) ・ボス固定ダメージ有り 9999(対象5) |
24 | 闘血の強者 | 地 | 357 | 1 | 4 | 14 | 風→風→風→風 | ティソン | バトルアイテムセット×3 | ボス ・通常攻撃or麻痺攻撃(対象3) ・通常攻撃or毒攻撃or秘奥義(対象4) ・秘奥義低頻度 ・高防御 ・怒り状態にならない ・通常攻撃(秘奥義含む)、状態異常攻撃を交互に行う ※タイムストップを使用して攻撃パターンを操作できる |
25 | 深緋の少女 | 水 | 366 | 1 | 4 | 14 | 火→火→火→火 | ゴーシュ | ☆5風 リタ | ボス ・通常攻撃or17000固定ダメージ(対象2) ・通常攻撃or麻痺攻撃or秘奥義(対象3) ・通常攻撃(対象4) ・怒り状態にならない ・1ターン目17000固定ダメージ |
26 | 翠色の少女 | 風 | 386 | 1 | 4 | 14 | 水→水→水→水 | ドロワット | ☆5風 リタ | ・3戦目怒りあり ボス ・固定ダメージ有り(HP3~40%以下で発動)99999(対象2) 秘奥義対象3 1ターン目は高確率で秘奥義 |
27 | 哀情の奇怪者 | 398 | イエガー | 術技の書(全能の超級編)×5 | ・1戦目毒攻撃有り(対象2) ボス ・秘奥義(対象1、2、3、4、5) ・秘奥義高頻度 | |||||
28 | 狂瀾の暗殺者 | 412 | ザギ | ☆5風 リタ | ||||||
29 | 権謀術数の冷血者 | 425 | アレクセイ | 100,000ガルド | ボス ・通常攻撃(威力極少)→99999固定ダメージのループ | |||||
30 | 歪んだ正義を貫く者 -終局- | 445 | アレクセイ | ☆5風 リタ | 1戦目(ゴーシュ) ・初回攻撃17000固定ダメージ(対象2) ・麻痺攻撃(対象3) 2戦目(ドロワット) ・99999固定ダメージ(対象2、体力半分以下の時のみ) ボス ・秘奥義(対象3、体力半分以下の時のみ) |
コメントはありません。 コメント/変革の力眠りし秘境の洞窟?