入手キャラ
☆4 地 シュヴァーン・オルトレイン 限界突破MAXのステータス |
---|
MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|
14,500 | 1,690 | 1,420 | 舞うが如く ・Max威力150% ・HIT数2 ・Max発動率50% | 散るように ・Max威力180% ・HIT数3 ・Max発動率30% | ブラストハート ・Max威力510% ・HIT数6 | × |
☆5 風 リタ・モルディオ 限界突破MAXのステータス |
---|
MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,000 | 2,200 | 1,750 | ブレードロール ・Max威力400% ・HIT数4 ・Max発動率30% | サンダーブレード ・Max威力500% ・HIT数5 ・Max発動率10% | フリーティングドライヴ ・Max威力600% ・HIT数6 ・Max発動率10% | インディグネイション ・Max威力700% ・HIT数7 | × |
第1〜17階層
階層 | 階層名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 始まりの刻 | 星霊石×1 | |||||||
2 | 深紅の刻 -障壁- | 星霊石×1 | |||||||
3 | 樹雨の刻 | 星霊石×1 | |||||||
4 | 暗影の刻 | 星霊石×1 | |||||||
5 | 荒廃の刻 -障壁- | 星霊石×1 | |||||||
6 | 旋風の刻 | 経験の書(全能の上級編)×5 | |||||||
7 | 閃光の刻 | 10,000ガルド | |||||||
8 | 緋炎の刻 | 星霊石×1 | |||||||
9 | 霧雫の刻 | バトルアイテムセット×1 | |||||||
10 | 不義慟哭の騎士 | ☆4地 シュヴァーン | |||||||
11 | 狂瀾の暗殺者 | ☆4地 シュヴァーン | |||||||
12 | 勝気の惑い娘 | 召喚の雫×1 | |||||||
13 | 闘血の強者 -障壁- | 術技の書(全能の上級編)×5 | |||||||
14 | 光耀の刻 | ☆4地 シュヴァーン | |||||||
15 | 深緋の少女 | 星霊石×1 | |||||||
16 | 翠色の少女 | 10,000ガルド | |||||||
17 | 不義慟哭の騎士 | ☆4地 シュヴァーン |
第18〜30階層
階層 | 階層名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 崩落の刻 | バトルアイテムセット×2 | |||||||
19 | 狂瀾の暗殺者 | 召喚の雫×1 | |||||||
20 | 翠嵐の刻 | 目醒めし翠嵐の宝玉×1 目醒めし金陸の宝玉×1 目醒めし漆黒の宝玉×1 | |||||||
21 | 激動の刻 -障壁- | 経験の書(全能の超級編)×10 | |||||||
22 | 哀情の奇怪者 | 目醒めし紅蓮の宝玉×1 目醒めし蒼氷の宝玉×1 目醒めし聖輝の宝玉×1 | |||||||
23 | 勝気の惑い娘 | 50,000ガルド | |||||||
24 | 闘血の強者 | バトルアイテムセット×3 | |||||||
25 | 深緋の少女 | ☆5風 リタ | |||||||
26 | 翠色の少女 | ☆5風 リタ | |||||||
27 | 哀情の奇怪者 | 術技の書(全能の超級編)×5 | |||||||
28 | 狂瀾の暗殺者 | ☆5風 リタ | |||||||
29 | 権謀術数の冷血者 | 100,000ガルド | |||||||
30 | 歪んだ正義を貫く者 -終局- | ☆5風 リタ |
コメントはありません。 コメント/変革の力眠りし秘境の洞窟?