攻撃力アップ †
物攻・術攻ブースト
[効果]
自分の物理・術攻撃力を一定時間アップする
物攻ブースト †
レア度 | 名前 | 属性 | 型 | 術技 | Lv1時威力 | 消費 | 制限 |
---|
☆5 | アッシュ[限] | 闇 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆4 | ルドガー | 風 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆4 | アッシュ | 水 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
☆3 | ガイアス | 風 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
☆3 | ガイアス[限] | 火 | 物理攻撃型 | 物攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
| | | | | | | |
術攻ブースト †
レア度 | 名前 | 属性 | 型 | 術技 | Lv1時威力 | 消費 | 制限 |
---|
☆4 | レイヴン | 風 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆4 | イリア | 水 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆4 | コレット[限] | 風 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆4 | ナハト[限] | 闇 | 術攻撃型 | 術攻ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆3 | ミラ | 風 | 術攻撃型 | 術攻ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆3 | リタ | 闇 | 術攻撃型 | 術攻ブースト1 | 15% | 15 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
防御力アップ †
物防・術防ブースト
[効果]
自分の物理・術防御力を一定時間アップする
物防ブースト †
レア度 | 名前 | 属性 | 型 | 術技 | Lv1時威力 | 消費 | 制限 |
---|
☆4 | チェルシー | 風 | 防御型 | 物防ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
☆3 | クレス | 水 | 防御型 | 物防ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
☆2 | エル | 地 | 防御型 | 物防ブースト2 | 20% | 10 | 2 |
| | | | | | | |
術防ブースト †
レア度 | 名前 | 属性 | 型 | 術技 | Lv1時威力 | 消費 | 制限 |
---|
☆4 | シェリア | 光 | 防御型 | 術防ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆4 | ジェイド | 火 | 防御型 | 術防ブースト3 | 30% | 10 | 2 |
☆3 | リアラ[限] | 水 | 防御型 | 術防ブースト2 | 25% | 15 | 2 |
| | | | | | | |
コメントはありません。 コメント/共闘術技ブースト系?