ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 91 | 12 | 3 | 290 | 1445 | 地 | 120.4 | |
1-2 | 89 | 12 | 3 | 290 | 1447 | 地 | 120.5 | |
1-3 | 95 | 12 | 3 | 地 | ||||
1-4 | 95 | 12 | 3 | 風 | ||||
1-5 | 95 | 12 | 3 | 風 | ||||
1-6 | 98 | 14 | 4 | 350 | 1743 | 風 | 124.5 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 89 | 12 | 3 | 光 | ||||
2-2 | 91 | 12 | 3 | 光 | ||||
2-3 | 93 | 12 | 3 | 光 | ||||
2-4 | 96 | 12 | 3 | 火 | ||||
2-5 | 122 | 14 | 3 | 350 | 1752 | 火 | 125.1 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 90 | 12 | 3 | 290 | 1462 | 水 | 121.8 | |
3-2 | 92 | 12 | 3 | 水 | ||||
3-3 | 97 | 12 | 3 | 290 | 1465 | 水 | 122.1 | |
3-4 | 97 | 12 | 3 | 闇 | ||||
3-5 | 98 | 12 | 3 | 290 | 1468 | 闇 | 122.3 | |
3-6 | 100 | 14 | 4 | 350 | 1763 | 闇 | 125.9 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 91 | 12 | 3 | 火 | ||||
4-2 | 93 | 12 | 3 | 300 | 1472 | 火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編), リミッツボトル | 122.7 |
4-3 | 95 | 12 | 3 | 300 | 1474 | 火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編), アップルグミ | 122.8 |
4-4 | 97 | 12 | 3 | 火 | ||||
4-5 | 99 | 12 | 3 | |||||
4-6 | 97 | 14 | 4 | 360 | 1774 | 126.7 |
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 91 | 12 | ||||||
5-2 | 95 | 12 | ||||||
5-3 | 95 | 12 | ||||||
5-4 | 99 | 12 | 300 | 1484 | 123.6 | |||
5-5 | 97 | 12 | 300 | 1486 | 123.8 | |||
5-6 | 99 | 14 | 1785 | 127.5 |
コメントはありません。 コメント/光の神殿?