過去分
日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ 1 | 星霊石×4 経験の書(全能の超級編)×30 術技の書(全能の超級編)×10 バトルアイテムセット×2 おせち料理(期限付)×3 ユズグミ(期限付)×3 ネコの鈴(金)×3 福招きネコ缶×3 | 12 | 星霊石×1 | 23 | 2/ 1 | 12 | 23 | |||||||||
2 | 星霊石×1 おせち料理(期限付)×3 ユズグミ(期限付)×3 ネコの鈴(金)×3 福招きネコ缶×3 | 13 | 星霊石×1 | 24 | 2 | 13 | 24 | |||||||||
3 | ☆4光ルーク 星霊石×1 おせち料理(期限付)×3 ユズグミ(期限付)×3 ネコの鈴(金)×3 福招きネコ缶×3 | 14 | 25 | 3 | 14 | 25 | ||||||||||
4 | 星霊石×1 | 15 | 26 | 4 | 15 | 26 | ||||||||||
5 | 星霊石×1 | 16 | 27 | 5 | 16 | 27 | ||||||||||
6 | 星霊石×1 | 17 | 28 | 6 | 17 | 28 | ||||||||||
7 | 星霊石×1 | 18 | 29 | 7 | 18 | 29 | ||||||||||
8 | 星霊石×1 | 19 | 30 | 8 | 19 | ---- | ----- | |||||||||
9 | 星霊石×1 | 20 | 31 | 9 | 20 | ---- | ----- | |||||||||
10 | 星霊石×1 | 21 | ---- | ----- | 10 | 21 | ---- | ----- | ||||||||
11 | 星霊石×1 | 22 | ---- | ----- | 11 | 22 | ---- | ----- |
コメントはありません。 コメント/ログインボーナス?