過去分
日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | 日付 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/ 1 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 12 | 星霊石×1 | 23 | 星霊石×1 共闘奥義の書(全能の初級編)×1 5,000ガルド | 12/ 1 | 星霊石×1 ユズグミ(期限付)×1 ネコの鈴(銀)×1 | 12 | 23 | |||||||
2 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 13 | 星霊石×1 アップルグミ×10 | 24 | 星霊石×1 共闘奥義の書(全能の初級編)×1 5,000ガルド | 2 | 星霊石×1 ユズグミ(期限付)×1 ネコの鈴(銀)×1 | 13 | 24 | |||||||
3 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 14 | 星霊石×1 アップルグミ×10 | 25 | 星霊石×1 共闘奥義の書(全能の初級編)×1 5,000ガルド | 3 | 星霊石×1 ユズグミ(期限付)×1 ネコの鈴(銀)×1 | 14 | 25 | |||||||
4 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 15 | 星霊石×1 アップルグミ×10 | 26 | 星霊石×1 | 4 | 星霊石×1 ユズグミ(期限付)×1 ネコの鈴(銀)×1 | 15 | 26 | |||||||
5 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 16 | 星霊石×1 アップルグミ×10 | 27 | 星霊石×1 | 5 | 星霊石×1 ユズグミ(期限付)×1 ネコの鈴(銀)×1 | 16 | 27 | |||||||
6 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 17 | 星霊石×1 アップルグミ×10 | 28 | 星霊石×1 | 6 | 17 | 28 | ||||||||
7 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 18 | 星霊石×1 アップルグミ×10 | 29 | 星霊石×1 | 7 | 18 | 29 | ||||||||
8 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 19 | 星霊石×1 アップルグミ×10 | 30 | 星霊石×1 ユズグミ(期限付)×1 ネコの鈴(銀)×1 | 8 | 19 | 30 | ||||||||
9 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 20 | 星霊石×1 アップルグミ×10 | ---- | ---- | 9 | 20 | 31 | ||||||||
10 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 21 | 星霊石×1 共闘奥義の書(全能の初級編)×1 5,000ガルド | ---- | ----- | 10 | 21 | ---- | ----- | |||||||
11 | 星霊石×1 ブウサギいっぱいみつかるネコ缶×1 特製キャンディ×1 | 22 | 星霊石×1 共闘奥義の書(全能の初級編)×1 5,000ガルド | ---- | ----- | 11 | 22 | ---- | ----- |
コメントはありません。 コメント/ログインボーナス?