過去分
累計日数 | 報酬 | 累計日数 | 報酬 | 累計日数 | 報酬 | 累計日数 | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユズグミ(期限付き)×5 | 8 | ユズグミ(期限付き)×5 | 15 | ユズグミ(期限付き)×5 | 22 | ユズグミ(期限付き)×5 | |||
2 | 30,000ガルド | 9 | 30,000ガルド | 16 | 30,000ガルド | 23 | 50,000ガルド | |||
3 | 星霊石×3 | 10 | 星霊石×3 | 17 | 星霊石×3 | 24 | 星霊石×3 | |||
4 | ユズグミ(期限付き)×5 | 11 | ユズグミ(期限付き)×5 | 18 | ユズグミ(期限付き)×5 | 25 | ユズグミ(期限付き)×5 | |||
5 | 強化書ランダム(極級編)×1 | 12 | 強化書ランダム(極級編)×1 | 19 | バトルアイテムセット×3 | 26 | 強化書ランダム(極級編)×2 | |||
6 | 星霊石×3 | 13 | 星霊石×3 | 20 | 星霊石×3 | 27 | 星霊石×3 | |||
7 | 召喚の雫(期限付き)×1 | 14 | ☆4以上確定召喚の雫(期限付き)×1 | 21 | 召喚の雫(期限付き)×1 | 28 | 覚醒する☆5キャラクター×1 |
コメントはありません。 コメント/ログインボーナス?