ステージ 1 『三人の遺跡ハンター』 †
- エリア:シザー遺跡
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
1-1 | 9 | 5 | 2 | 30 | 77 | 水→地 | | 15.4 |
1-2 | 9 | 5 | 2 | 30 | 78 | 水→水 | | 15.6 |
1-3 | 10 | 6 | 3 | 40 | 93 | 地→水→闇 | | 15.5 |
ステージ 2 『偶然の遭遇?』 †
- エリア:シャイコス遺跡
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
2-1 | 12 | 5 | 3 | 40 | 110 | 水→水→水 | | 22 |
2-2 | 13 | 5 | 2 | 40 | 112 | 水→水 | | 22.4 |
2-3 | 13 | 5 | 3 | 40 | 114 | 水→水→水 | | 22.8 |
2-4 | 14 | 6 | 3 | 50 | 132 | 水→水→闇 | | 22 |
ステージ 3 『気高き剣士』 †
- エリア:ルイニス街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
3-1 | 20 | 6 | 2 | 50 | 144 | 風→闇 | | 24 |
3-2 | 21 | 6 | 3 | 50 | 145 | 風→水→風 | | 24.1 |
3-3 | 21 | 6 | 2 | 50 | 147 | 水→光 | | 24.5 |
3-4 | 22 | 7 | 3 | 60 | 170 | 風→闇→光 | | 24.2 |
ステージ 4 『ロイドの考え事』 †
- エリア:サザ遺跡
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
4-1 | 42 | 8 | 2 | 100 | 405 | 火→火 | | 50.6 |
4-2 | 43 | 8 | 2 | 100 | 408 | 火→火 | | 51 |
4-3 | 43 | 8 | 3 | 100 | 410 | 風→風→風 | | 51.2 |
4-4 | 44 | 8 | 3 | 100 | 413 | 風→風→風 | | 51.6 |
4-5 | 45 | 10 | 3 | 120 | 498 | 風→風→風 | | 49.8 |
ステージ 5 『束の間の休息』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
5-1 | 43 | 8 | 3 | 100 | 418 | 地→地→地 | | 52.2 |
5-2 | 43 | 8 | 3 | 100 | 420 | 地→地→地 | | 52.5 |
5-3 | 44 | 8 | 2 | 100 | 423 | 闇→闇 | | 52.8 |
5-4 | 45 | 8 | 3 | 100 | 425 | 闇→闇→闇 | | 53.1 |
5-5 | 46 | 10 | 4 | 130 | 513 | 闇→闇→闇→闇 | | 51.3 |
ステージ 6 『消えた神子』 †
- エリア:空き小屋
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
6-1 | 43 | 8 | 3 | 110 | 430 | 光→光→光 | | 53.7 |
6-2 | 44 | 8 | 2 | 110 | 433 | 光→光 | | 54.1 |
6-3 | 45 | 8 | 3 | 110 | 435 | 水→水→水 | | 54.3 |
6-4 | 46 | 8 | 3 | 110 | 438 | 水→水→水 | | 54.7 |
6-5 | 47 | 10 | 3 | 130 | 528 | 水→水→水 | | 52.8 |
ステージ 7 『大切な存在』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
7-1 | 55 | 9 | 3 | 160 | 690 | 地→地→地 | | 76.6 |
7-2 | 56 | 9 | 2 | 160 | 693 | 地→地 | | 77 |
7-3 | 57 | 9 | 3 | 160 | 696 | 風→風→風 | | 77.3 |
7-4 | 58 | 9 | 3 | 160 | 699 | 風→風→風 | | 77.6 |
7-5 | 59 | 11 | 4 | 180 | 819 | 水→水→水→風 | | 74.4 |
ステージ 8 『海沿いの村、シーブル』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
8-1 | 55 | 9 | 3 | 160 | 705 | 水→水→水 | | 78.3 |
8-2 | 56 | 9 | 3 | 160 | 708 | 水→水→水 | | 78.6 |
8-3 | 57 | 9 | 3 | 160 | 711 | 水→水→水 | | 79 |
8-4 | 58 | 9 | 3 | 160 | 714 | 水→水→水 | | 79.3 |
8-5 | 59 | 11 | 3 | 190 | 837 | 地→地→水 | | 76 |
ステージ 9 『村の外れの協力者』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
9-1 | 62 | 11 | 3 | 240 | 1154 | 地→地→地 | ドロップ青箱:アップルグミ | 104.9 |
9-2 | 64 | 11 | 3 | 240 | 1157 | 地→地→地 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 105.1 |
9-3 | 64 | 11 | 3 | 240 | 1160 | 地→地→地 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 105.4 |
9-4 | 66 | 11 | 3 | 240 | 1163 | 風→風→風 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 105.7 |
9-5 | 67 | 13 | 3 | 290 | 1415 | 風→風→風 | ドロップ青箱:アップルグミ | 108.8 |
ステージ 10 『最後の遺跡へ』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
10-1 | 62 | 11 | 3 | 240 | 1168 | 闇→闇→闇 | | 106.1 |
10-2 | 64 | 11 | 3 | 240 | 1171 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編)・アップルグミ | 106.4 |
10-3 | 65 | 11 | 3 | 240 | 1174 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 106.7 |
10-4 | 67 | 11 | 3 | 240 | 1177 | 光→光→光 | ドロップ青箱:リミッツボトル | 107.0 |
10-5 | 68 | 13 | 4 | 300 | 1432 | 光→光→光→光 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 110.1 |
ステージ 11 『登れずの壁』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
11-1 | 63 | 11 | 3 | 240 | 1182 | 火→火→火 | | 107.4 |
11-2 | 65 | 11 | 3 | 240 | 1185 | 火→火→火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 107.7 |
11-3 | 66 | 11 | 3 | 240 | 1188 | 水→水→水 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 108.0 |
11-4 | 67 | 11 | 3 | 250 | 1191 | 水→水→水 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 108.2 |
11-5 | 68 | 13 | 3 | 300 | 1449 | 水→水→水 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 111.4 |
ステージ 12 『抜けれずの回廊』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
12-1 | 85 | 12 | 3 | 280 | 1385 | 地→地→地 | ドロップ青箱: | 115.4 |
12-2 | 87 | 12 | 3 | 280 | 1387 | 地→地→地 | ドロップ青箱: | 115.5 |
12-3 | 89 | 12 | 3 | 280 | 1388 | 地→地→地 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 115.6 |
12-4 | 90 | 12 | 3 | 280 | 1390 | 風→風→風 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 115.8 |
12-5 | 90 | 14 | 3 | 340 | 1669 | 風→風→風 | ドロップ青箱:アップルグミ・経験の書(全能の上級編) | 119.2 |
ステージ 13 『通れずの扉』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
13-1 | 85 | 12 | 3 | 280 | 1393 | 光→光→光 | ドロップ青箱: | 116.0 |
13-2 | 86 | 12 | 3 | 280 | 1394 | 光→光→光 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 116.1 |
13-3 | 89 | 12 | 3 | 280 | 1396 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 116.3 |
13-4 | 91 | 12 | 3 | 280 | 1397 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 116.4 |
13-5 | 91 | 14 | 4 | 340 | 1678 | 闇→闇→闇→闇 | ドロップ青箱: | 119.8 |
ステージ 14 『信じる気持ち』 BOSS †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
14-1 | 86 | 12 | 3 | 280 | 1400 | 水→水→水 | ドロップ青箱: | 116.6 |
14-2 | 88 | 12 | 3 | 280 | 1402 | 水→水→水 | ドロップ青箱:単なる骨 | 116.8 |
14-3 | 90 | 12 | 3 | 280 | 1403 | 水→水→水 | ドロップ青箱: | 116.9 |
14-4 | 91 | 12 | 3 | 280 | 1405 | 火→火→火 | ドロップ青箱:アップルグミ | 117.0 |
14-5 | 97 | 14 | 3 | 340 | 1687 | 火→火→火 | ドロップ青箱:アップルグミ | 120.5 |
現在配信ここまで ![[wink]](../admin/image/face/wink.png)