ステージ 1 『旅立ちの日』 †
- エリア:王都バチカル
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
1-1 | 9 | 5 | 2 | 30 | 81 | 地→光 | | 16.2 |
1-2 | 9 | 5 | 2 | 30 | 83 | 地→地 | | 16.6 |
1-3 | 10 | 6 | 3 | 40 | 98 | 光→地→地 | | 16.3 |
ステージ 2 『スカウト開始!』 †
- エリア:王都バチカル
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
2-1 | 10 | 5 | 2 | 40 | 117 | 地→地 | | 23.4 |
2-2 | 10 | 5 | 3 | 40 | 119 | 地→地→光 | | 23.8 |
2-3 | 11 | 5 | 3 | 40 | 121 | 地→地→風 | | 24.2 |
2-4 | 11 | 6 | 3 | 50 | 140 | 光→地→光 | | 23.3 |
ステージ 3 『異国の少女』 †
- エリア:ひらけた街道
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
3-1 | 24 | 6 | 3 | 60 | 188 | 火→火→火 | | 31.3 |
3-2 | 25 | 6 | 3 | 60 | 190 | 火→火→火 | | 31.6 |
3-3 | 25 | 6 | 3 | 60 | 192 | 風→風→風 | | 32 |
3-4 | 26 | 7 | 3 | 70 | 243 | 風→風→風 | | 34.7 |
ステージ 4 『ルイニス街の用心棒』 †
- エリア:ルイニス街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
4-1 | 25 | 6 | 3 | 60 | 196 | 地→地→地 | | 32.6 |
4-2 | 26 | 6 | 3 | 60 | 198 | 地→地→地 | | 33 |
4-3 | 26 | 6 | 3 | 60 | 200 | 光→光→光 | | 33.3 |
4-4 | 27 | 7 | 3 | 80 | 253 | 光→光→光 | | 36.1 |
ステージ 5 『森に住む少女』 †
- エリア:プレセアの小屋
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
5-1 | 26 | 6 | 2 | 60 | 204 | 水→水 | | 34 |
5-2 | 27 | 6 | 3 | 60 | 206 | 水→水→水 | | 34.3 |
5-3 | 27 | 6 | 3 | 60 | 208 | 闇→闇→闇 | | 34.6 |
5-4 | 28 | 7 | 3 | 80 | 263 | 闇→闇→闇 | | 37.5 |
ステージ 6 『シルヴァラントの司祭』 †
- エリア:王都メルトキオ
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
6-1 | 45 | 8 | 3 | 120 | 487 | 風→風→風 | | 60.8 |
6-2 | 46 | 8 | 3 | 120 | 490 | 風→風→風 | | 61.2 |
6-3 | 47 | 8 | 2 | 120 | 492 | 光→光 | | 61.5 |
6-4 | 48 | 10 | 4 | 140 | 585 | 光→光→光→光 | | 58.5 |
ステージ 7 『北へ』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
7-1 | 46 | 8 | 3 | 120 | 498 | 地→地→地 | | 62.2 |
7-2 | 47 | 8 | 3 | 120 | 501 | 地→地→地 | | 62.6 |
7-3 | 47 | 8 | 2 | 120 | 503 | 地→地 | | 62.8 |
7-4 | 48 | 8 | 3 | 120 | 506 | 地→水→水 | | 63.2 |
7-5 | 49 | 10 | 4 | 140 | 601 | 地→地→地→水 | | 60.1 |
ステージ 8 『南大陸の伝説』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
8-1 | 56 | 10 | 3 | 160 | 720 | 水→水→水 | | 72 |
8-2 | 57 | 10 | 3 | 160 | 723 | 水→水→水 | | 72.3 |
8-3 | 58 | 10 | 2 | 160 | 726 | 水→水 | | 72.6 |
8-4 | 59 | 10 | 3 | 160 | 729 | 風→風→風 | | 72.9 |
8-5 | 60 | 12 | 4 | 190 | 854 | 風→風→風→風 | | 71.1 |
ステージ 9 『王との謁見』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
9-1 | 57 | 10 | 2 | 160 | 735 | 光→光 | | 73.5 |
9-2 | 58 | 10 | 3 | 160 | 738 | 光→光→光 | | 73.8 |
9-3 | 59 | 10 | 3 | 160 | 741 | 光→光→光 | | 74.1 |
9-4 | 60 | 10 | 3 | 160 | 744 | 水→水→水 | | 74.4 |
9-5 | 61 | 12 | 4 | 190 | 872 | 水→地→地→水 | | 72.6 |
ステージ 10 『狂人ハスタ』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
10-1 | 59 | 11 | 3 | 220 | 1028 | 火→火→火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 93.4 |
10-2 | 61 | 11 | 3 | 220 | 1031 | 火→火→火 | ドロップ青箱:羽根 | 93.7 |
10-3 | 62 | 11 | 3 | 220 | 1034 | 火→火→火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 94.0 |
10-4 | 63 | 11 | 3 | 220 | 1037 | 水→水→水 | ドロップ青箱:アップルグミ・経験の書(全能の中級編) | 94.2 |
10-5 | 69 | 13 | 4 | 270 | 1262 | 水→水→水→水 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 97.0 |
ステージ 11 『ア・ジュールの軍人』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
11-1 | 60 | 11 | 3 | 220 | 1042 | 風→風→風 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 94.7 |
11-2 | 60 | 11 | 3 | 220 | 1045 | 風→風→風 | | 95.0 |
11-3 | 62 | 11 | 2 | 220 | 1048 | 風→風 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 95.2 |
11-4 | 63 | 11 | 3 | 220 | 1051 | 地→地→地 | | 95.5 |
11-5 | 64 | 13 | 4 | 270 | 1279 | 地→地→地→地 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 98.3 |
ステージ 12 『湧き上がる想い』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
12-1 | 61 | 11 | 3 | 220 | 1056 | 光→光→光 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 96.0 |
12-2 | 62 | 11 | 3 | 220 | 1059 | 光→光→光 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 96.2 |
12-3 | 62 | 11 | 3 | 220 | 1062 | 光→光→光 | | 96.5 |
12-4 | 64 | 11 | 3 | 220 | 1065 | 闇→闇→闇 | | 96.8 |
12-5 | 64 | 13 | 4 | 270 | 1296 | 闇→闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 99.6 |
ステージ 13 『王の提案』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
13-1 | 75 | 11 | 3 | 270 | 1333 | 水→水→水 | ドロップ青箱: | 121.1 |
13-2 | 77 | 11 | 3 | 270 | 1334 | 水→水→水 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 121.2 |
13-3 | 78 | 11 | 3 | 270 | 1336 | 火→火→火 | ドロップ青箱: | 121.4 |
13-4 | 80 | 11 | 3 | 270 | 1337 | 火→火→火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 121.5 |
13-5 | 86 | 13 | 4 | 330 | 1606 | 火→火→火→地 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 123.5 |
ステージ 14 『勝利を賭けて』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
14-1 | 77 | 11 | 3 | 270 | 1340 | 地→地→地 | ドロップ青箱: | 121.8 |
14-2 | 78 | 11 | 3 | 270 | 1342 | 地→地→地 | ドロップ青箱: | 122.0 |
14-3 | 79 | 11 | 2 | 270 | 1343 | 地→地 | ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編) | 122.0 |
14-4 | 80 | 11 | 3 | 270 | 1345 | 風→風→風 | ドロップ青箱: | 122.2 |
14-5 | 88 | 13 | 4 | 330 | 1615 | 風→風→風→地 | ドロップ青箱:アップルグミ・経験の書(全能の中級編) | 124.2 |
ステージ 15 『親切の裏に』 †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
15-1 | 78 | 11 | 3 | 270 | 1348 | 光→光→光 | ドロップ青箱: | 122.5 |
15-2 | 80 | 11 | 3 | 280 | 1349 | 光→光→光 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 122.6 |
15-3 | 80 | 11 | 3 | 280 | 1351 | 光→光→光 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 122.8 |
15-4 | 83 | 11 | 3 | 280 | 1352 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:アップルグミ | 122.9 |
15-5 | 83 | 13 | 4 | 330 | 1624 | 闇→闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 124.9 |
ステージ 16 『芽生えた感情の答え』 BOSS †
ドロップ青箱→とりあえず確定ではないが出たという意味
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
16-1 | 79 | 12 | 3 | 280 | 1355 | 水→水→水 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 112.9 |
16-2 | 80 | 12 | 3 | 280 | 1357 | 水→水→水 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 113.0 |
16-3 | 81 | 12 | 3 | 280 | 1358 | 火→火→火 | ドロップ青箱:アップルグミ | 113.1 |
16-4 | 83 | 12 | 3 | 280 | 1360 | 火→火→火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の中級編) | 113.3 |
16-5 | 90 | 14 | 4 | 330 | 1633 | 火→火→火→地 | ドロップ青箱: | 116.6 |