ステージ 1 『旅立ちの日』 †
- エリア:王都バチカル
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
1-1 | 9 | 5 | 2 | 30 | 81 | |
1-2 | 9 | 5 | 2 | 30 | 83 | |
1-3 | 10 | 6 | 3 | 40 | 98 | |
ステージ 2 『スカウト開始!』 †
- エリア:王都バチカル
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
2-1 | 10 | 5 | 2 | 40 | 117 | |
2-2 | 10 | 5 | 3 | 40 | 119 | |
2-3 | 11 | 5 | 3 | 40 | 121 | |
2-4 | 11 | 6 | 3 | 50 | 140 | |
ステージ 3 『異国の少女』 †
- エリア:ひらけた街道
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
3-1 | 24 | 6 | 3 | 60 | 188 | |
3-2 | 25 | 6 | 3 | 60 | 190 | |
3-3 | 25 | 6 | 3 | 60 | 192 | |
3-4 | 26 | 7 | 3 | 70 | 243 | |
ステージ 4 『ルイニス街の用心棒』 †
- エリア:ルイニス街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
4-1 | 25 | 6 | 3 | 60 | 196 | |
4-2 | 26 | 6 | 3 | 60 | 198 | |
4-3 | 26 | 6 | 3 | 60 | 200 | |
4-4 | 27 | 7 | 3 | 80 | 253 | |
ステージ 5 『森に住む少女』 †
- エリア:プレセアの小屋
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
5-1 | 26 | 6 | 2 | 60 | 204 | |
5-2 | 27 | 6 | 3 | 60 | 206 | |
5-3 | 27 | 6 | 3 | 60 | 208 | |
5-4 | 28 | 7 | 3 | 80 | 263 | |
ステージ 6 『シルヴァラントの司祭』 †
- エリア:王都メルトキオ
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
6-1 | 45 | 8 | 3 | 120 | 487 | |
6-2 | 46 | 8 | 3 | 120 | 490 | |
6-3 | 47 | 8 | 2 | 120 | 492 | |
6-4 | 48 | 10 | 4 | 140 | 585 | |
ステージ 7 『北へ』 †
- エリア:シルヴァラント港
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
7-1 | 46 | 8 | 3 | 120 | 498 | |
7-2 | 47 | 8 | 3 | 120 | 501 | |
7-3 | 47 | 8 | 2 | 120 | 503 | |
7-4 | 48 | 8 | 3 | 120 | 506 | |
7-5 | 49 | 10 | 4 | 140 | 601 | |
ステージ 8 『南大陸の伝説』 †
- エリア:連邦国家ア・ジュール 港
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
8-1 | 56 | 10 | 3 | 160 | 720 | |
8-2 | 57 | 10 | 3 | 160 | 723 | |
8-3 | 58 | 10 | 2 | 160 | 726 | |
8-4 | 59 | 10 | 3 | 160 | 729 | |
8-5 | 60 | 12 | 4 | 190 | 854 | |
ステージ 9 『王との謁見』 †
- エリア:首都カン・バルク
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 備考 |
---|
9-1 | 57 | 10 | 2 | 160 | 735 | |
9-2 | 58 | 10 | 3 | 160 | 738 | |
9-3 | 59 | 10 | 3 | 160 | 741 | |
9-4 | 60 | 10 | 3 | 160 | 744 | |
9-5 | 61 | 12 | 4 | 190 | 872 | |
現在配信ここまで ![[wink]](../admin/image/face/wink.png)